EN 573-3 Grau 3.1325 O3
Propriedades
Em geral
Propriedade | Valor | Condição | Padrões relacionados |
---|---|---|---|
Densidade | 2,8 g/cm³ | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 |
Mecânico
Propriedade | Valor | Condição | Padrões relacionados | Comentário |
---|---|---|---|---|
Módulo elástico | 72,5 GPa | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | |
Tenacidade à fratura por deformação plana | 22,0 - 35,0 MPa·√m | Típico para alumínio forjado da série 2000 | ||
Razão de Poisson | 0,33 [-] | Típico para alumínio forjado da série 2000 | ||
Módulo de cisalhamento | 27,2 GPa | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | |
Resistência à tracção | 150,0 - 220,0 MPa | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 |
Térmico
Propriedade | Temperatura | Valor | Condição | Padrões relacionados | Comentário |
---|---|---|---|---|---|
Coeficiente de expansão térmica | 20°C | 2.3e-05 1/K | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | |
100°C | 2.3e-05 1/K | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | ||
Ponto de fusão | 512,0 - 650,0°C | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | ||
Capacidade de calor específico | 816,0 - 963,0 J/(kg·K) | Típico para alumínio forjado da série 2000 | |||
Condutividade térmica | 130,0 - 200,0 W/(m·K) | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 |
Elétrico
Propriedade | Valor | Condição | Padrões relacionados |
---|---|---|---|
Condutividade elétrica | 18000000,0 - 28000000,0 S/m | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 |
Resistividade elétrica | 3,57e-08 - 5,56e-08 Ω·m | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 |
Propriedades quimicas
Propriedade | Valor | Condição | Padrões relacionados |
---|---|---|---|
Cromo | 0,1% | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 |
Cobre | 3,5 - 4,5% | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 |
Ferro | 0,70% | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 |
Magnésio | 0,4 - 1,0% | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 |
Manganês | 0,4 - 1,0% | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 |
Silício | 0,2 - 0,8% | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 |
Zinco | 0,25% | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 |
Propriedades tecnológicas
Propriedade | ||
---|---|---|
Anodização | decorativo:não adequado, protetor:bom | |
Brasagem | brasagem dura (com fluxo/sem fluxo):não adequada / não adequada, solda por fricção:aceitável, brasagem suave com fluxo:não adequada | |
Propriedades de corrosão | Água do mar:pobre, intemperismo:suficiente | |
Trabalhabilidade | Dobragem / Fiação (frio):bom / aceitável, Extrusão de impacto (frio):aceitável, Estampagem profunda / perturbação (Condição) aceitável (O) / aceitável (O) |
Metal