Normas AA Grau 5010 H26
Propriedades
Em geral
Propriedade | Valor | Condição | Padrões relacionados |
---|---|---|---|
Densidade | 2,71 g/cm³ | H26 | Normas AA, ASTM B209 |
Mecânico
Propriedade | Valor | Condição | Padrões relacionados | Comentário |
---|---|---|---|---|
Módulo elástico | 69,0 - 70,0 GPa | Típico para alumínio forjado da série 5000 | ||
Tenacidade à fratura por deformação plana | 22,0 - 35,0 MPa·√m | Típico para alumínio forjado da série 5000 | ||
Razão de Poisson | 0,33 [-] | Típico para alumínio forjado da série 5000 | ||
Módulo de cisalhamento | 26,0 - 26,5 GPa | Típico para alumínio forjado da série 5000 | ||
Resistência à tracção | 160,0 - 200,0 MPa | H26 | Normas AA, ASTM B209 |
Térmico
Propriedade | Valor | Comentário |
---|---|---|
Coeficiente de expansão térmica | 2.2e-05 - 2.5e-05 1/K | Típico para alumínio forjado da série 5000 |
Temperatura máxima de serviço | 150,0°C | Típico para alumínio forjado da série 5000 |
Ponto de fusão | 560,0 - 655,0°C | Típico para alumínio forjado da série 5000 |
Capacidade de calor específico | 879,0 - 963,0 J/(kg·K) | Típico para alumínio forjado da série 5000 |
Condutividade térmica | 112,0 - 205,0 W/(m·K) | Típico para alumínio forjado da série 5000 |
Elétrico
Propriedade | Valor | Comentário |
---|---|---|
Condutividade elétrica | 18000000,0 - 31000000,0 S/m | Típico para alumínio forjado da série 5000 |
Resistividade elétrica | 3.3e-08 - 5e-08 Ω·m | Típico para alumínio forjado da série 5000 |
Propriedades quimicas
Propriedade | Valor | Condição | Padrões relacionados |
---|---|---|---|
Cromo | 0,15% | H26 | Normas AA, ASTM B209 |
Cobre | 0,25% | H26 | Normas AA, ASTM B209 |
Ferro | 0,70% | H26 | Normas AA, ASTM B209 |
Magnésio | 0,2 - 0,6% | H26 | Normas AA, ASTM B209 |
Manganês | 0,1 - 0,3% | H26 | Normas AA, ASTM B209 |
Silício | 0,4% | H26 | Normas AA, ASTM B209 |
Titânio | 0,1% | H26 | Normas AA, ASTM B209 |
Zinco | 0,3% | H26 | Normas AA, ASTM B209 |
Propriedades tecnológicas
Propriedade | ||
---|---|---|
Trabalhabilidade | Boa trabalhabilidade. |
Metal