EN 1706 Grau AC-51500 F
Liga de fundição de alumínio (fundição sob pressão)
Propriedades
Em geral
Propriedade | Valor | Comentário |
---|---|---|
Densidade | 2,6 - 2,7 g/cm³ | Típico para alumínio fundido da série 5xx.x |
Mecânico
Propriedade | Valor | Condição | Padrões relacionados | Forma | Comentário |
---|---|---|---|---|---|
Força de fadiga de flexão | 80,0 - 110,0 MPa | F | EN 1706 | Fundição | |
Módulo elástico | 68,0 - 70,0 GPa | Típico para alumínio fundido da série 5xx.x | |||
Dureza, Brinell | 70,0 [-] | F | EN 1706 | Fundição | |
Razão de Poisson | 0,33 [-] | Típico para alumínio fundido da série 5xx.x | |||
Resistência à tracção | 250,0 MPa | F | EN 1706 | Fundição |
Térmico
Propriedade | Temperatura | Valor | Condição | Padrões relacionados | Forma | Comentário |
---|---|---|---|---|---|---|
Coeficiente de expansão térmica | 20°C | 2.4e-05 1/K | F | EN 1706 | Fundição | |
100°C | 2.4e-05 1/K | F | EN 1706 | Fundição | ||
Ponto de fusão | 450,0 - 640,0°C | Típico para alumínio fundido da série 5xx.x | ||||
Capacidade de calor específico | 963,0 J/(kg·K) | Típico para alumínio fundido da série 5xx.x | ||||
Condutividade térmica | 110,0 - 130,0 W/(m·K) | F | EN 1706 | Fundição |
Elétrico
Propriedade | Valor | Condição | Padrões relacionados | Forma |
---|---|---|---|---|
Condutividade elétrica | 14000000,0 - 16000000,0 S/m | F | EN 1706 | Fundição |
Resistividade elétrica | 6.25e-08 - 7.14e-08 Ω·m | F | EN 1706 | Fundição |
Propriedades quimicas
Propriedade | Valor | Condição | Padrões relacionados | Forma |
---|---|---|---|---|
Alumínio | 89,83% | F | EN 1706 | |
Cobre | 0,05% | F | EN 1706 | Fundição |
Ferro | 0,25% | F | EN 1706 | |
0,25% | F | EN 1706 | Fundição | |
Magnésio | 4,7 - 6,0% | F | EN 1706 | Fundição |
Manganês | 0,4 - 0,8% | F | EN 1706 | Fundição |
Silício | 1,8 - 2,6% | F | EN 1706 | Fundição |
Titânio | 0,25% | F | EN 1706 | Fundição |
Zinco | 0,07% | F | EN 1706 | Fundição |
Propriedades tecnológicas
Propriedade | ||
---|---|---|
Anodização | decorativo:não recomendado | |
Propriedades de corrosão | geral:excelente | |
Usinabilidade geral | como elenco:excelente | |
Métodos de processamento | fundição sob pressão, amostra de teste de fundição separada |
Metal