EN 573-3 Grau AW-4115 O
Liga de AlSi naturalmente dura. A liga não é segura para alimentos.
Propriedades
Em geral
Propriedade | Valor | Comentário |
---|---|---|
Densidade | 2,7 g/cm³ | Típico para alumínio forjado da série 4000 |
Mecânico
Propriedade | Temperatura | Valor | Condição | Padrões relacionados | Forma | Comentário |
---|---|---|---|---|---|---|
Módulo elástico | 69,0 - 71,0 GPa | Típico para alumínio forjado da série 4000 | ||||
Dureza, Brinell | 20,0°C | 30,0 - 45,0 [-] | O | EN 573-3, EN 485 | Plano, Tira, Folha, Prato | |
Tenacidade à fratura por deformação plana | 22,0 - 35,0 MPa·√m | Típico para alumínio forjado da série 4000 | ||||
Razão de Poisson | 0,33 [-] | Típico para alumínio forjado da série 4000 | ||||
Módulo de cisalhamento | 26,0 GPa | Típico para alumínio forjado da série 4000 | ||||
Resistência à tracção | 100,0 - 145,0 MPa | O | EN 573-3, EN 485 | Tira, Folha, Prato | ||
20,0°C | 100,0 - 145,0 MPa | O | EN 573-3 | Apartamento | Transversal |
Térmico
Propriedade | Valor | Comentário |
---|---|---|
Coeficiente de expansão térmica | 1.2e-05 - 2.2e-05 1/K | Típico para alumínio forjado da série 4000 |
Ponto de fusão | 520,0 - 630,0°C | Típico para alumínio forjado da série 4000 |
Capacidade de calor específico | 864,0 J/(kg·K) | Típico para alumínio forjado da série 4000 |
Condutividade térmica | 138,0 - 155,0 W/(m·K) | Típico para alumínio forjado da série 4000 |
Elétrico
Propriedade | Valor | Comentário |
---|---|---|
Condutividade elétrica | 23000000,0 - 30000000,0 S/m | Típico para alumínio forjado da série 4000 |
Resistividade elétrica | 3.8e-08 - 5e-08 Ω·m | Típico para alumínio forjado da série 4000 |
Propriedades quimicas
Propriedade | Valor | Condição | Padrões relacionados | Forma |
---|---|---|---|---|
Cobre | 0,1 - 0,5% | O | EN 573-3, EN 485 | Plano, Tira, Folha, Prato |
Ferro | 0,7% | O | EN 573-3 | Apartamento |
0,7% | O | EN 573-3, EN 485 | Tira, Folha, Prato | |
Magnésio | 0,1 - 0,5% | O | EN 573-3, EN 485 | Plano, Tira, Folha, Prato |
Manganês | 0,6 - 1,2% | O | EN 573-3, EN 485 | Plano, Tira, Folha, Prato |
Silício | 1,8 - 2,2% | O | EN 573-3, EN 485 | Plano, Tira, Folha, Prato |
Zinco | 0,2% | O | EN 573-3, EN 485 | Plano, Tira, Folha, Prato |
Propriedades tecnológicas
Propriedade | ||
---|---|---|
Trabalhabilidade | Trabalhabilidade moderada |
Metal