Normas AA Grau 2111A
Propriedades
Em geral
Propriedade | Valor | Padrões relacionados |
---|---|---|
Densidade | 2,83 g/cm³ | Padrões AA |
Mecânico
Propriedade | Valor | Comentário |
---|---|---|
Módulo elástico | 70,0 - 73,0 GPa | Típico para alumínio forjado da série 2000 |
Tenacidade à fratura por deformação plana | 22,0 - 35,0 MPa·√m | Típico para alumínio forjado da série 2000 |
Razão de Poisson | 0,33 [-] | Típico para alumínio forjado da série 2000 |
Módulo de cisalhamento | 26,0 - 27,5 GPa | Típico para alumínio forjado da série 2000 |
Térmico
Propriedade | Valor | Comentário |
---|---|---|
Coeficiente de expansão térmica | 1.6e-05 - 2.4e-05 1/K | Típico para alumínio forjado da série 2000 |
Ponto de fusão | 500,0 - 650,0°C | Típico para alumínio forjado da série 2000 |
Capacidade de calor específico | 816,0 - 963,0 J/(kg·K) | Típico para alumínio forjado da série 2000 |
Condutividade térmica | 112,0 - 251,0 W/(m·K) | Típico para alumínio forjado da série 2000 |
Elétrico
Propriedade | Valor | Comentário |
---|---|---|
Condutividade elétrica | 18000000,0 - 30000000,0 S/m | Típico para alumínio forjado da série 2000 |
Resistividade elétrica | 3.4e-08 - 6e-08 Ω·m | Típico para alumínio forjado da série 2000 |
Propriedades quimicas
Propriedade | Valor | Padrões relacionados |
---|---|---|
Bismuto | 0,2 - 0,6% | Padrões AA |
Cobre | 5,0 - 6,0% | Padrões AA |
Ferro | 0,70% | Padrões AA |
Conduzir | 0,05% | Padrões AA |
Magnésio | 0,15% | Padrões AA |
Manganês | 0,15% | Padrões AA |
Silício | 0,4% | Padrões AA |
Lata | 0,2 - 0,6% | Padrões AA |
Titânio | 0,05% | Padrões AA |
Zinco | 0,3% | Padrões AA |
Propriedades tecnológicas
Propriedade | ||
---|---|---|
Trabalhabilidade | Trabalhabilidade moderada |
Metal