Padrões AA Grau 7168
Propriedades
Em geral
| Propriedade | Valor | Padrões relacionados |
|---|---|---|
| Densidade | 2,86 g/cm³ | Padrões AA |
Mecânico
| Propriedade | Valor | Comentário |
|---|---|---|
| Módulo elástico | 69,0 - 72,0 GPa | Típico para alumínio forjado da série 7000 |
| Tenacidade à fratura por deformação plana | 22,0 - 35,0 MPa·√m | Típico para alumínio forjado da série 7000 |
| Razão de Poisson | 0,33 [-] | Típico para alumínio forjado da série 7000 |
| Módulo de cisalhamento | 26,4 - 27,1 GPa | Típico para alumínio forjado da série 7000 |
Térmico
| Propriedade | Valor | Comentário |
|---|---|---|
| Coeficiente de expansão térmica | 2.1e-05 - 2.4e-05 1/K | Típico para alumínio forjado da série 7000 |
| Ponto de fusão | 465,0 - 655,0°C | Típico para alumínio forjado da série 7000 |
| Capacidade de calor específico | 795,0 - 1050,0 J/(kg·K) | Típico para alumínio forjado da série 7000 |
| Condutividade térmica | 121,0 - 170,0 W/(m·K) | Típico para alumínio forjado da série 7000 |
Elétrico
| Propriedade | Valor | Comentário |
|---|---|---|
| Condutividade elétrica | 18000000,0 - 34000000,0 S/m | Típico para alumínio forjado da série 7000 |
| Resistividade elétrica | 2.9e-08 - 5.6e-08 Ω·m | Típico para alumínio forjado da série 7000 |
Propriedades quimicas
| Propriedade | Valor | Padrões relacionados |
|---|---|---|
| Cromo | 0,04% | Padrões AA |
| Cobre | 1,6 - 2,4% | Padrões AA |
| Ferro | 0,12% | Padrões AA |
| Magnésio | 2,0 - 2,8% | Padrões AA |
| Manganês | 0,05% | Padrões AA |
| Silício | 0,1% | Padrões AA |
| Titânio | 0,1% | Padrões AA |
| Zinco | 7,8 - 8,8% | Padrões AA |
| Zircônio | 0,05 - 0,15% | Padrões AA |
Propriedades tecnológicas
| Propriedade | ||
|---|---|---|
| Brasagem | Excelente | |
Metal