Padrões AA Grau 6070 T61
Propriedades
Em geral
Propriedade | Valor | Comentário |
---|---|---|
Densidade | 2,7 g/cm³ | Típico para alumínio forjado da série 6000 |
Mecânico
Propriedade | Valor | Condição | Padrões relacionados | Comentário |
---|---|---|---|---|
Força de fadiga de flexão | 95,0 MPa | T61 | Padrões AA | |
Módulo elástico | 70,0 GPa | Típico para alumínio forjado da série 6000 | ||
Tenacidade à fratura por deformação plana | 22,0 - 35,0 MPa·√m | Típico para alumínio forjado da série 6000 | ||
Razão de Poisson | 0,33 [-] | Típico para alumínio forjado da série 6000 | ||
Módulo de cisalhamento | 26,0 - 26,5 GPa | Típico para alumínio forjado da série 6000 | ||
Resistência à tracção | 380,0 MPa | T61 | Padrões AA |
Térmico
Propriedade | Valor | Comentário |
---|---|---|
Coeficiente de expansão térmica | 1.6e-05 - 2.4e-05 1/K | Típico para alumínio forjado da série 6000 |
Ponto de fusão | 555,0 - 655,0°C | Típico para alumínio forjado da série 6000 |
Capacidade de calor específico | 887,0 - 963,0 J/(kg·K) | Típico para alumínio forjado da série 6000 |
Condutividade térmica | 170,0 - 220,0 W/(m·K) | Típico para alumínio forjado da série 6000 |
Elétrico
Propriedade | Valor | Comentário |
---|---|---|
Condutividade elétrica | 21000000,0 - 34000000,0 S/m | Típico para alumínio forjado da série 6000 |
Resistividade elétrica | 2.9e-08 - 5e-08 Ω·m | Típico para alumínio forjado da série 6000 |
Propriedades quimicas
Propriedade | Valor | Condição | Padrões relacionados |
---|---|---|---|
Cromo | 0,1% | T61 | Padrões AA |
Cobre | 0,15 - 0,4% | T61 | Padrões AA |
Ferro | 0,50% | T61 | Padrões AA |
Magnésio | 0,5 - 1,2% | T61 | Padrões AA |
Manganês | 0,4 - 1,0% | T61 | Padrões AA |
Silício | 1,0 - 1,7% | T61 | Padrões AA |
Titânio | 0,15% | T61 | Padrões AA |
Zinco | 0,25% | T61 | Padrões AA |
Propriedades tecnológicas
Propriedade | ||
---|---|---|
Brasagem | geral:nenhuma brasagem é conhecida ou desenvolvida | |
Propriedades de corrosão | Trincamento por corrosão sob tensão:sem danos durante a operação, danos limitados durante os testes de laboratório, geral:bom, sem proteção em atmosfera industrial ou de água do mar | |
Usinabilidade geral | Geral:suficiente (T4, T4511, T6) | |
Trabalhabilidade | geral (condição):aceitável (T4, T4511), ruim (T6) |
Metal