Fenólico RM310 - Haste
Varetas Laminadas e Moldadas confeccionadas em tecido plano de algodão de peso médio combinado com um sistema de resina fenólica.
Propriedades
Em geral
| Propriedade | Valor | Padrão de teste | Comentário |
|---|---|---|---|
| Densidade | 1,34 g/cm³ | ASTM D349 | |
| Absorção de umidade | 0,9% | ASTM D349 | Condição D₁-24/23 |
Mecânico
| Propriedade | Valor | Padrão de teste | Comentário |
|---|---|---|---|
| Força compressiva | 197,2 MPa | ASTM D349 | Condição A |
| Resistência à flexão | 126,9 MPa | ASTM D349 | Condição A |
| Dureza, Rockwell M | 90 [-] | ASTM D349 | |
| Resistência à tracção | 61,4 MPa | ASTM D349 | Condição A |
Propriedades tecnológicas
| Propriedade | ||
|---|---|---|
| Áreas de aplicação | O RM310 é usado para aplicações mecânicas, atendendo aos requisitos NEMA C. | |
| Preenchimentos | Fábrica de algodão | |
| Outro | As propriedades mecânicas são convertidas do sistema de unidades americano para o sistema de unidades internacional. | |
| Isenção de responsabilidade do fornecedor | Esses dados, embora considerados precisos e baseados em métodos analíticos confiáveis, são apenas para fins informativos. Os termos e condições do contrato sob o qual ele é vendido regerão quaisquer vendas deste produto. Os dados fornecidos acima são "valores típicos"; não devem ser considerados "valores de especificação". Garantir que o desempenho do material seja adequado para uma aplicação específica; os clientes devem verificar, independentemente da Norplex-Micarta, as características de desempenho de seu interesse. É de responsabilidade dos usuários dessas informações certificar-se de que possuem a versão mais recente deste TDB, e devem verificar com o Atendimento ao Cliente ou, preferencialmente, nosso site, www.norplex-micarta.com, para determinar se o informação é a mais atual disponível. | |
Material compósito