S3X7 (carboneto cimentado)
Material duro de tungstênio para proteção contra desgaste
Propriedades
Em geral
| Propriedade | Temperatura | Valor | |
|---|---|---|---|
| Densidade | 23,0°C | 12,45 g/cm³ | |
| Encadernador | Aglutinante de cobalto | ||
| Estrutura de grão | Tamanho de grão médio | ||
Mecânico
| Propriedade | Temperatura | Valor |
|---|---|---|
| Força compressiva | 23,0°C | 6000 MPa |
| Módulo elástico | 23,0°C | 530 GPa |
| Dureza, Rockwell A | 23,0°C | 91,5 [-] |
| Dureza, Vickers | 23,0°C | 1560 [-] |
| Tenacidade à fratura por deformação plana | 23,0°C | 10,7 MPa·√m |
| Resistência à tração, transversal | 23,0°C | 2150 MPa |
Térmico
| Propriedade | Temperatura | Valor |
|---|---|---|
| Coeficiente de expansão térmica | 23,0°C | 5.9E-6 1/K |
| Condutividade térmica | 23,0°C | 55 W/(m·K) |
Propriedades quimicas
| Propriedade | Valor | Comentário | |
|---|---|---|---|
| Cobalto | 9% | como fichário | |
| Tungstênio | Equilíbrio do WC | ||
Propriedades tecnológicas
| Propriedade |
|---|
Material compósito