S4X7 (carboneto cimentado)
Material duro de tungstênio para proteção contra desgaste
Propriedades
Em geral
| Propriedade | Temperatura | Valor | |
|---|---|---|---|
| Densidade | 23,0°C | 13,05 g/cm³ | |
| Encadernador | Aglutinante de cobalto | ||
| Estrutura de grão | Tamanho de grão fino | ||
Mecânico
| Propriedade | Temperatura | Valor |
|---|---|---|
| Força compressiva | 23,0°C | 5700 MPa |
| Módulo elástico | 23,0°C | 525 GPa |
| Dureza, Rockwell A | 23,0°C | 91 [-] |
| Dureza, Vickers | 23,0°C | 1490 [-] |
| Tenacidade à fratura por deformação plana | 23,0°C | 11,6 MPa·√m |
| Resistência à tração, transversal | 23,0°C | 2300 MPa |
Térmico
| Propriedade | Temperatura | Valor |
|---|---|---|
| Coeficiente de expansão térmica | 23,0°C | 5.7E-6 1/K |
| Condutividade térmica | 23,0°C | 75 W/(m·K) |
Propriedades quimicas
| Propriedade | Valor | Comentário | |
|---|---|---|---|
| Cobalto | 11% | como fichário | |
| Tungstênio | Equilíbrio do WC | ||
Propriedades tecnológicas
| Propriedade |
|---|
Material compósito