ASTM A765 Grau II Normalizado e Temperado, Dupla Normalizado e Temperado, ou Temperado e Temperado
Propriedades
Em geral
| Propriedade | Temperatura | Valor | Comentário |
|---|---|---|---|
| Densidade | 23,0°C | 7,8 - 7,9 g/cm³ | Típico para aço carbono médio |
Mecânico
| Propriedade | Temperatura | Valor | Comentário |
|---|---|---|---|
| Energia de impacto Charpy | 23,0°C | 20J | |
| Módulo elástico | 23,0°C | 200 - 215 GPa | Típico para aço carbono médio |
| Alongamento A50 | 23,0°C | 22% | |
| Razão de Poisson | 23,0°C | 0,29 [-] | Típico para aço carbono médio |
| Redução de área | 23,0°C | 30% | |
| Módulo de cisalhamento | 23,0°C | 75 - 80 GPa | Típico para aço carbono |
| Resistência à tracção | 23,0°C | 485 - 655 MPa | |
| Força de rendimento Rp0,2 | 23,0°C | 250 MPa |
Térmico
| Propriedade | Temperatura | Valor | Comentário |
|---|---|---|---|
| Coeficiente de expansão térmica | 23,0°C | 1.32E-5 1/K | Típico para aço carbono médio |
| Temperatura máxima de serviço | 500°C | Típico para aço carbono | |
| Ponto de fusão | 1380 - 1514°C | Típico para aço carbono médio | |
| Capacidade de calor específico | 23,0°C | 470 - 520 J/(kg·K) | Típico para aço carbono médio |
| Condutividade térmica | 23,0°C | 21 - 52 W/(m·K) | Típico para aço carbono médio |
Elétrico
| Propriedade | Temperatura | Valor | Comentário |
|---|---|---|---|
| Resistividade elétrica | 23,0°C | 1,43E-7 - 1,74E-7 Ω·m | Típico para aço carbono |
Propriedades quimicas
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Alumínio | 0,05% |
| Carbono | 0,3% |
| Cromo | 0,4% |
| Cobre | 0,35% |
| Manganês | 0,6 - 1,35% |
| Molibdênio | 0,1% |
| Níquel | 0,5% |
| Fósforo | 0,02% |
| Silício | 0,15 - 0,35% |
| Enxofre | 0,02% |
| Vanádio | 0,05% |
Metal
- ASTM A541 Grau 1A Temperado e Revenido
- ASTM A352 Grau LCB Normalizado e Temperado ou Temperado e Temperado em Líquido
- ASTM A182 Grau F91 Tipo 1 Normalizado e temperado ou temperado e temperado
- ASTM A678 Grau C Temperado e Revenido
- ASTM A678 Grau D Temperado e Revenido
- ASTM A709 Grau 345CR Normalizado e Temperado ou Temperado e Temperado
- ASTM A727 Grau A727 Normalizado, ou Normalizado e Temperado, ou Temperado e Temperado
- ASTM A678 Grau A Temperado e Revenido
- ASTM A420 Grau WPL6 Normalizado, Normalizado e Temperado, Recozido ou Temperado e Temperado
- ASTM A678 Grau B Temperado e Revenido