ASTM A311 Grau 1541 Calado Normal Trefilado a Frio e Alívio de Tensão Recozido
Propriedades
Em geral
Propriedade | Temperatura | Valor | Comentário |
---|---|---|---|
Densidade | 23,0°C | 7,8 - 7,9 g/cm³ | Típico para aço carbono médio |
Mecânico
Propriedade | Temperatura | Valor | Comentário |
---|---|---|---|
Módulo elástico | 23,0°C | 200 - 215 GPa | Típico para aço carbono médio |
Alongamento A50 | 23,0°C | 10 - 11% | |
Razão de Poisson | 23,0°C | 0,29 [-] | Típico para aço carbono médio |
Redução de área | 23,0°C | 30 - 35% | |
Módulo de cisalhamento | 23,0°C | 75 - 80 GPa | Típico para aço carbono |
Resistência à tracção | 23,0°C | 585 - 690 MPa | |
Força de rendimento | 23,0°C | 520 - 620 MPa |
Térmico
Propriedade | Temperatura | Valor | Comentário |
---|---|---|---|
Coeficiente de expansão térmica | 23,0°C | 1.32E-5 1/K | Típico para aço carbono médio |
Temperatura máxima de serviço | 500°C | Típico para aço carbono | |
Ponto de fusão | 1380 - 1514°C | Típico para aço carbono médio | |
Capacidade de calor específico | 23,0°C | 470 - 520 J/(kg·K) | Típico para aço carbono médio |
Condutividade térmica | 23,0°C | 21 - 52 W/(m·K) | Típico para aço carbono médio |
Elétrico
Propriedade | Temperatura | Valor | Comentário |
---|---|---|---|
Resistividade elétrica | 23,0°C | 1,43E-7 - 1,74E-7 Ω·m | Típico para aço carbono |
Propriedades quimicas
Propriedade | Valor |
---|---|
Carbono | 0,36 - 0,44% |
Manganês | 1,35 - 1,65% |
Fósforo | 0,04% |
Enxofre | 0,05% |
Metal
- ASTM A311 Grau 1045 Calado Normal Trefilado a Frio e Alívio de Tensão Recozido
- ASTM A311 Grau 1050 Calado Normal Trefilado a Frio e Alívio de Tensão Recozido
- ASTM A311 Grau 1141 Calado Normal Trefilado a Frio e Alívio de Tensão Recozido
- ASTM A311 Grau 1035 Calado Normal Trefilado a Frio e Alívio de Tensão Recozido
- EN 10277-5 Grau 42CrMoS4 recozido macio e estirado a frio (+A+C)
- EN 10277-4 Grau 20MnCrS5 recozido macio e estirado a frio (+A+C)
- EN 10277-5 Grau 25CrMo4 trefilado a frio ou torneado e recozido suave
- EN 10277-5 Grau 25CrMoS4 estirado a frio ou torneado e recozido macio
- DIN 1651 Grau 35SPb20 estirado a frio e aliviado de estresse
- DIN 1651 Grau 45SPb20 estirado a frio e aliviado de estresse