ASTM A240 grau 316Ti tratado termicamente
Propriedades
Em geral
| Propriedade | Temperatura | Valor | Comentário |
|---|---|---|---|
| Densidade | 23,0°C | 7,9 - 8,2 g/cm³ | Típico para aço inoxidável austenítico |
Mecânico
| Propriedade | Temperatura | Valor | Comentário |
|---|---|---|---|
| Módulo elástico | 23,0°C | 195 GPa | Típico para aço inoxidável austenítico |
| Alongamento A50 | 23,0°C | 40% | |
| Dureza, Brinell | 23,0°C | 217 [-] | |
| Dureza, Rockwell B | 23,0°C | 95 [-] | |
| Razão de Poisson | 23,0°C | 0,3 [-] | Típico para aço inoxidável austenítico |
| Módulo de cisalhamento | 23,0°C | 77 GPa | Típico para aço inoxidável austenítico |
| Resistência à tracção | 23,0°C | 515 MPa | |
| Força de rendimento Rp0,2 | 23,0°C | 205 MPa |
Térmico
| Propriedade | Temperatura | Valor | Comentário |
|---|---|---|---|
| Coeficiente de expansão térmica | 23,0°C | 1.7E-5 - 1.9E-5 1/K | Típico para aço inoxidável austenítico |
| Ponto de fusão | 1230 - 1480°C | Típico para aço inoxidável austenítico | |
| Capacidade de calor específico | 23,0°C | 440 J/(kg·K) | Típico para aço inoxidável austenítico |
| Condutividade térmica | 23,0°C | 11 - 21 W/(m·K) | Típico para aço inoxidável austenítico |
Elétrico
| Propriedade | Temperatura | Valor | Comentário |
|---|---|---|---|
| Resistividade elétrica | 23,0°C | 8,5E-7 Ω·m | Típico para aço inoxidável austenítico |
Propriedades quimicas
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Carbono | 0,08% |
| Cromo | 16 - 18% |
| Manganês | 2% |
| Molibdênio | 2 - 3% |
| Níquel | 10 - 14% |
| Azoto | 0,1% |
| Fósforo | 0,05% |
| Silício | 0,75% |
| Enxofre | 0,03% |
Metal
- ASTM A240 Grau S40920 tratado termicamente
- ASTM A240 grau S40930 tratado termicamente
- ASTM A240 grau S40975 tratado termicamente
- ASTM A240 Grau S41003 tratado termicamente
- ASTM A240 grau 317LM tratado termicamente
- ASTM A240 grau 317LMN tratado termicamente
- ASTM A240 grau 321H tratado termicamente
- ASTM A240 grau 347 tratado termicamente
- ASTM A240 Grau 347H tratado termicamente
- ASTM A240 grau 348 tratado termicamente