JIS G4307 Grau SUS410 laminado a frio, recozido, temperado e revenido
Propriedades
Em geral
| Propriedade | Temperatura | Valor | Comentário |
|---|---|---|---|
| Densidade | 20,0°C | 7,6 - 7,7 g/cm³ | Típico para aço inoxidável martensítico |
Mecânico
| Propriedade | Temperatura | Valor | Comentário |
|---|---|---|---|
| Módulo elástico | 20,0°C | 220 GPa | Típico para aço inoxidável martensítico |
| Alongamento | 20,0°C | 20% | |
| Razão de Poisson | 20,0°C | 0,3 [-] | Típico para aço inoxidável martensítico |
| Resistência à tracção | 20,0°C | 441 MPa | |
| Força de rendimento | 20,0°C | 206 MPa |
Térmico
| Propriedade | Temperatura | Valor | Comentário |
|---|---|---|---|
| Coeficiente de expansão térmica | 20,0°C | 1E-5 - 1,5E-5 1/K | Típico para aço inoxidável martensítico |
| Ponto de fusão | 1375 - 1450°C | Típico para aço inoxidável martensítico | |
| Capacidade de calor específico | 20,0°C | 460 J/(kg·K) | Típico para aço inoxidável martensítico |
| Condutividade térmica | 20,0°C | 14 - 31 W/(m·K) | Típico para aço inoxidável martensítico |
Elétrico
| Propriedade | Temperatura | Valor | Comentário |
|---|---|---|---|
| Resistividade elétrica | 20,0°C | 6E-7 Ω·m | Típico para aço inoxidável martensítico |
Propriedades quimicas
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Carbono | 0,15% |
| Cromo | 11,5 - 13,5% |
| Ferro | 83,68 - 88,5% |
| Manganês | 1% |
| Níquel | 0,6% |
| Fósforo | 0,04% |
| Silício | 1% |
| Enxofre | 0,03% |
Propriedades tecnológicas
| Propriedade | ||
|---|---|---|
| Histórico de processamento | laminados a frio, recozidos, temperados e revenidos | |
Metal
- JIS G4311 Grau SUH600 temperado e revenido
- JIS G4311 Grau SUH616 temperado e revenido
- JIS G4311 Grau SUH1 temperado e revenido
- JIS G4303 Grau SUS431 temperado e revenido
- JIS G4303 Grau SUS403 temperado e revenido
- JIS G4303 Grau SUS410 temperado e revenido
- JIS G4303 Grau SUS410F2 temperado e revenido
- JIS G4303 Grau SUS410J1 temperado e temperado
- JIS G4303 Grau SUS416 temperado e revenido
- JIS G4303 Grau SUS420F temperado e revenido