ASTM A512 Grau MT1010 Tubos redondos recozidos macios
Propriedades
Em geral
| Propriedade | Temperatura | Valor | Comentário |
|---|---|---|---|
| Densidade | 23,0°C | 7,8 - 7,9 g/cm³ | Típico para aço de baixo carbono |
Mecânico
| Propriedade | Temperatura | Valor | Comentário |
|---|---|---|---|
| Módulo elástico | 23,0°C | 200 - 215 GPa | Típico para aço de baixo carbono |
| Alongamento A50 | 23,0°C | 35% | |
| Dureza, Rockwell B | 23,0°C | 40 - 65 [-] | |
| Razão de Poisson | 23,0°C | 0,29 [-] | Típico para aço de baixo carbono |
| Módulo de cisalhamento | 23,0°C | 82 GPa | Típico para aço de baixo carbono |
| Resistência à tracção | 23,0°C | 276 MPa | |
| Força de rendimento | 23,0°C | 138 MPa |
Térmico
| Propriedade | Temperatura | Valor | Comentário |
|---|---|---|---|
| Coeficiente de expansão térmica | 23,0°C | 1.32E-5 - 1.38E-5 1/K | Típico para aço de baixo carbono |
| Temperatura máxima de serviço | 500°C | Típico para aço carbono | |
| Ponto de fusão | 1480 - 1526°C | Típico para aço de baixo carbono | |
| Capacidade de calor específico | 23,0°C | 465 J/(kg·K) | Típico para aço de baixo carbono |
| Condutividade térmica | 23,0°C | 25 - 93 W/(m·K) | Típico para aço de baixo carbono |
Elétrico
| Propriedade | Temperatura | Valor | Comentário |
|---|---|---|---|
| Resistividade elétrica | 23,0°C | 1,43E-7 - 1,74E-7 Ω·m | Típico para aço carbono |
Magnético
| Propriedade | Valor | Comentário |
|---|---|---|
| Temperatura Curie | 770°C | Típico para aço de baixo carbono |
Propriedades quimicas
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Carbono | 0,05 - 0,15% |
| Manganês | 0,3 - 0,6% |
| Fósforo | 0,04% |
| Enxofre | 0,045% |
Metal
- ASTM B352 Grau R60901 recozido macio (+A)
- ASTM B352 Grau R60001 recozido macio (+A)
- ASTM B352 Grau R60802 recozido macio (+A)
- ASTM B352 Grau R60804 com recozimento suave (+A)
- ASTM B393 Grau R04210 recozido macio (+A)
- ASTM B393 Grau R04251 recozido macio (+A)
- ASTM B393 Grau R04261 recozido macio (+A)
- ASTM B394 Grau R04200 recozido macio (+A)
- ASTM B394 Grau R04210 recozido macio (+A)
- ASTM B394 Grau R04251 recozido macio (+A)