Folhas Rosa Grau 319.0 T6
Propriedades
Em geral
Propriedade | Valor | Condição |
---|---|---|
Densidade | 3,0 g/cm³ | T6 |
Mecânico
Propriedade | Valor | Condição | Padrões relacionados | Forma | Comentário |
---|---|---|---|---|---|
Resistência à compressão | 172,0 - 193,0 MPa | T6 | |||
Módulo elástico | 74 GPa | T6 | |||
78,0 GPa | T6 | ||||
Alongamento | 1,5 - 2,0% | T6 | Fundido em areia, alongamento em 50 mm | ||
1,5% | T6 | Folhas Rosa, ASTM B26, ASTM B618 | Fundição | A100 | |
1,8% | T6 | ||||
Força de fadiga | 76,0 - 83,0 MPa | T6 | para 5x10⁸ ciclos, teste do tipo R.R. Moore | ||
Dureza, Brinell | 80,0 - 95,0 [-] | T6 | 500 kg de carga, 10 mm b | ||
80,0 [-] | T6 | Folhas Rosa, ASTM B26, ASTM B618 | Fundição | ||
Razão de Poisson | 0,33 [-] | T6 | |||
Módulo de cisalhamento | 28,0 GPa | T6 | |||
Força de cisalhamento | 200,0 - 220,0 MPa | T6 | |||
Resistência à tracção | 215,0 MPa | T6 | Folhas Rosa, ASTM B26, ASTM B618 | Fundição | |
250,0 MPa | T6 | ||||
250 MPa | T6 | Areia fundida | |||
Força de rendimento | 140,0 MPa | T6 | Folhas Rosa, ASTM B26, ASTM B618 | Fundição | RP02 |
160,0 MPa | T6 | ||||
164 MPa | T6 | Fundido em areia, RP02 |
Térmico
Propriedade | Valor | Condição | Padrões relacionados | Forma |
---|---|---|---|---|
Coeficiente de expansão térmica | 2.3e-05 1/K | T6 | ||
Ponto de fusão | 510,0 - 607,0°C | T6 | Folhas Rosa, ASTM B26, ASTM B618 | Fundição |
540,0°C | T6 | |||
Capacidade de calor específico | 860,0 J/(kg·K) | T6 | ||
Condutividade térmica | 110,0 W/(m·K) | T6 |
Elétrico
Propriedade | Valor | Condição | Comentário |
---|---|---|---|
Resistividade elétrica | 6.39e-08 Ω·m | T6 | Valores tipicos |
Propriedades quimicas
Propriedade | Valor | Condição | Padrões relacionados | Forma |
---|---|---|---|---|
Alumínio | 85,8 - 91,5% | T6 | ||
Cobre | 3,0 - 4,0% | T6 | Folhas Rosa, ASTM B26, ASTM B618 | Fundição |
Ferro | 1,0% | T6 | ||
1,00% | T6 | Folhas Rosa, ASTM B26, ASTM B618 | Fundição | |
Magnésio | 0,1% | T6 | Folhas Rosa, ASTM B26, ASTM B618 | Fundição |
Manganês | 0,5% | T6 | Folhas Rosa, ASTM B26, ASTM B618 | Fundição |
Níquel | 0,35% | T6 | Folhas Rosa, ASTM B26, ASTM B618 | Fundição |
Outro | 0,5% | T6 | ||
Silício | 5,5 - 6,5% | T6 | Folhas Rosa, ASTM B26, ASTM B618 | Fundição |
Titânio | 0,25% | T6 | Folhas Rosa, ASTM B26, ASTM B618 | Fundição |
Zinco | 1,0% | T6 | Folhas Rosa, ASTM B26, ASTM B618 | Fundição |
Metal