UNS R56410
Esta liga UNS R56410 é uma liga beta de titânio. É mais duro e mais forte do que muitas ligas de titânio. Este titânio é uma liga tratável termicamente, é soldável e é facilmente moldada. Os principais problemas para esta liga incluem desgaste de flanco, retorno elástico e controle de cavacos. Devido a essas características, ranhuras de cavacos de saída positiva em combinação com limas leves na aresta de corte são vantajosas.
Propriedades
Em geral
Propriedade | Valor | Forma |
---|---|---|
Densidade | 4,65 g/cm³ | Barra, Boleto |
Dimensão
Propriedade | Temperatura | Valor | Forma | Comentário |
---|---|---|---|---|
Diâmetro | 7 milímetros | Bar | ||
115 milímetros | Bar | |||
130 milímetros | Boleto | |||
350 milímetros | Boleto | |||
Dimensões | 15-65 mm de diâmetro até 6000 mm de comprimento °C | 7-14,5 mm de diâmetro até 3000 mm de comprimento | Bar | |
Comprimento | 3000 milímetros | Boleto | ||
4500 milímetros | Boleto | |||
6000 milímetros | Bar | máximo |
Mecânico
Propriedade | Valor | Forma |
---|---|---|
Módulo elástico | 110,0 | Barra, Boleto |
Alongamento | 9,0% | Barra, Boleto |
Dureza, Brinell | 304,0 | Barra, Boleto |
Dureza, Rockwell C | 32,0 [-] | Barra, Boleto |
Dureza, Vickers | 318,0 | Barra, Boleto |
Módulo de cisalhamento | 41,0 GPa | Barra, Boleto |
Resistência à tracção | 970,0 MPa | Barra, Boleto |
Força de rendimento | 900,0 MPa | Barra, Boleto |
Térmico
Propriedade | Valor | Forma | Comentário |
---|---|---|---|
Coeficiente de expansão térmica | 7.099999999999997e-06 - 9.699999999999999e-06 1/K | Típico para liga beta de titânio | |
Ponto de fusão | 1550,0 - 1815,0°C | Típico para liga beta de titânio | |
Capacidade de calor específico | 490,0 - 580,0 J/(kg·K) | Típico para liga beta de titânio | |
Condutividade térmica | 7,8 W/(m·K) | Barra, Boleto |
Propriedades quimicas
Propriedade | Valor | Forma |
---|---|---|
Alumínio | 2,6 - 3,4% | Barra, Boleto |
Carbono | 0,05% | Barra, Boleto |
Hidrogênio | 0,015 | Barra, Boleto |
Ferro | 1,6 - 2,2% | Barra, Boleto |
Azoto | 0,05 | Barra, Boleto |
Oxigênio | 0,13 | Barra, Boleto |
Vanádio | 9,0 - 11,0% | Barra, Boleto |
Metal