WL 3.2364 Grau 3.2364 H3x
Material fundido soldável muito bom com propriedades de fundição muito boas. As peças fundidas são sensíveis a cargas de impacto.Aplicação:acessórios
Propriedades
Em geral
| Propriedade | Temperatura | Valor | Condição | Padrões relacionados |
|---|---|---|---|---|
| Densidade | 20,0°C | 2,7 g/cm³ | H3x | WL 3.2364 |
Mecânico
| Propriedade | Temperatura | Valor | Condição | Padrões relacionados | Comentário |
|---|---|---|---|---|---|
| Módulo elástico | 20,0°C | 70,6 GPa | H3x | WL 3.2364 | |
| Alongamento | 20,0°C | 2,0% | H3x | WL 3.2364 | |
| Dureza, Brinell | 20,0°C | 60,0 [-] | H3x | WL 3.2364 | |
| 20,0°C | 65,0 [-] | H3x | WL 3.2364 | ||
| 20,0°C | 70,0 [-] | H3x | WL 3.2364 | ||
| Razão de Poisson | 0,33 [-] | Típico para alumínio fundido série 3xx.x | |||
| Módulo de cisalhamento | 2,8 GPa | Típico para alumínio fundido série 3xx.x | |||
| Força de cisalhamento | 20,0°C | 137,0 MPa | H3x | WL 3.2364 | |
| Resistência à tracção | 20,0°C | 118,0 MPa | H3x | WL 3.2364 | |
| 20,0°C | 137,0 MPa | H3x | WL 3.2364 | ||
| 20,0°C | 157,0 MPa | H3x | WL 3.2364 | ||
| 20,0°C | 186,0 MPa | H3x | WL 3.2364 |
Térmico
| Propriedade | Valor | Comentário |
|---|---|---|
| Coeficiente de expansão térmica | 1.6e-05 - 2.3e-05 1/K | Típico para alumínio fundido série 3xx.x |
| Ponto de fusão | 505,0 - 770,0°C | Típico para alumínio fundido série 3xx.x |
| Capacidade de calor específico | 960,0 - 963,0 J/(kg·K) | Típico para alumínio fundido série 3xx.x |
| Condutividade térmica | 130,0 - 180,0 W/(m·K) | Típico para alumínio fundido série 3xx.x |
Propriedades quimicas
| Propriedade | Valor | Condição | Padrões relacionados |
|---|---|---|---|
| Cobre | 0,2 | H3x | WL 3.2364 |
| Ferro | 0,6 | H3x | WL 3.2364 |
| Magnésio | 0,2 - 0,4% | H3x | WL 3.2364 |
| Manganês | 0,35 | H3x | WL 3.2364 |
| Silício | 6,5 - 7,5% | H3x | WL 3.2364 |
| Titânio | 0,25 | H3x | WL 3.2364 |
| Zinco | 0,3 | H3x | WL 3.2364 |
Propriedades tecnológicas
| Propriedade | ||
|---|---|---|
| Métodos de processamento | fundição em molde permanente, amostra retirada da fundição | |
Metal