BS 1474 Grau 6082 T6
Propriedades
Em geral
| Propriedade | Valor | Condição | Padrões relacionados | Forma |
|---|---|---|---|---|
| Densidade | 2,7 g/cm³ | T6 | BS 1474 | Barra, Tubo, Placa |
Mecânico
| Propriedade | Valor | Condição | Padrões relacionados | Forma | Comentário |
|---|---|---|---|---|---|
| Módulo elástico | 70 GPa | T6 | BS 1474 | Barra, Tubo, Placa | |
| Alongamento | 6,0 - 8,0% | T6 | BS 1474 | Barra, Tubo, Placa | |
| Dureza, Brinell | 84,0 - 91,0 [-] | T6 | BS 1474 | Barra, Tubo, Placa | |
| Tenacidade à fratura por deformação plana | 22,0 - 35,0 MPa·√m | Típico para alumínio forjado da série 6000 | |||
| Razão de Poisson | 0,33 [-] | Típico para alumínio forjado da série 6000 | |||
| Módulo de cisalhamento | 26,0 - 26,5 GPa | Típico para alumínio forjado da série 6000 | |||
| Resistência à tracção | 310 MPa | T6 | BS 1474 | Barra, Tubo, Placa | |
| Força de rendimento | 270 MPa | T6 | BS 1474 | Barra, Tubo, Placa |
Térmico
| Propriedade | Valor | Condição | Padrões relacionados | Forma | Comentário |
|---|---|---|---|---|---|
| Coeficiente de expansão térmica | 2.4e-05 1/K | T6 | BS 1474 | Barra, Tubo, Placa | |
| Ponto de fusão | 555,0°C | T6 | BS 1474 | Barra, Tubo, Placa | |
| Capacidade de calor específico | 887,0 - 963,0 J/(kg·K) | Típico para alumínio forjado da série 6000 | |||
| Condutividade térmica | 180 W/(m·K) | T6 | BS 1474 | Barra, Tubo, Placa |
Elétrico
| Propriedade | Valor | Condição | Padrões relacionados | Forma | Comentário |
|---|---|---|---|---|---|
| Condutividade elétrica | 21000000,0 - 34000000,0 S/m | Típico para alumínio forjado da série 6000 | |||
| Resistividade elétrica | 3.7999999999999996e-08 Ω·m | T6 | BS 1474 | Barra, Tubo, Placa |
Propriedades quimicas
| Propriedade | Valor | Condição | Padrões relacionados | Forma | Comentário |
|---|---|---|---|---|---|
| Cromo | 0,25 | T6 | BS 1474 | Barra, Tubo, Placa | |
| Cobre | 0,1 | T6 | BS 1474 | Barra, Tubo, Placa | |
| Ferro | 0,5 | T6 | BS 1474 | Barra, Tubo, Placa | |
| Magnésio | 0,6 - 1,2% | T6 | BS 1474 | Barra, Tubo, Placa | |
| Manganês | 0,4 - 1,0% | T6 | BS 1474 | Barra, Tubo, Placa | |
| Outro | 0,15 | T6 | BS 1474 | Barra, Tubo, Placa | Total |
| Silício | 0,7 - 1,3% | T6 | BS 1474 | Barra, Tubo, Placa | |
| Titânio | 0,1 | T6 | BS 1474 | Barra, Tubo, Placa | |
| Zinco | 0,2 | T6 | BS 1474 | Barra, Tubo, Placa |
Propriedades tecnológicas
| Propriedade | ||
|---|---|---|
| Trabalhabilidade | Excelente trabalhabilidade. | |
Metal