Normas AA Grau 2117 H15
Propriedades
Em geral
Propriedade | Valor | Comentário |
---|---|---|
Densidade | 2,75 - 2,84 g/cm³ | Típico para alumínio forjado da série 2000 |
Mecânico
Propriedade | Valor | Condição | Padrões relacionados | Comentário |
---|---|---|---|---|
Módulo elástico | 70,0 - 73,0 GPa | Típico para alumínio forjado da série 2000 | ||
Tenacidade à fratura por deformação plana | 22,0 - 35,0 MPa·√m | Típico para alumínio forjado da série 2000 | ||
Razão de Poisson | 0,33 [-] | Típico para alumínio forjado da série 2000 | ||
Módulo de cisalhamento | 26,0 - 27,5 GPa | Típico para alumínio forjado da série 2000 | ||
Resistência à tracção | 190,0 - 240,0 MPa | H15 | Padrões AA, ASTM B316 |
Térmico
Propriedade | Valor | Comentário |
---|---|---|
Coeficiente de expansão térmica | 1.6e-05 - 2.4e-05 1/K | Típico para alumínio forjado da série 2000 |
Ponto de fusão | 500,0 - 650,0°C | Típico para alumínio forjado da série 2000 |
Capacidade de calor específico | 816,0 - 963,0 J/(kg·K) | Típico para alumínio forjado da série 2000 |
Condutividade térmica | 112,0 - 251,0 W/(m·K) | Típico para alumínio forjado da série 2000 |
Elétrico
Propriedade | Valor | Comentário |
---|---|---|
Condutividade elétrica | 18000000,0 - 30000000,0 S/m | Típico para alumínio forjado da série 2000 |
Resistividade elétrica | 3.4e-08 - 6e-08 Ω·m | Típico para alumínio forjado da série 2000 |
Propriedades quimicas
Propriedade | Valor | Condição | Padrões relacionados |
---|---|---|---|
Cromo | 0,1% | H15 | Padrões AA, ASTM B316 |
Cobre | 2,2 - 3,0% | H15 | Padrões AA, ASTM B316 |
Ferro | 0,70% | H15 | Padrões AA, ASTM B316 |
Magnésio | 0,2 - 0,5% | H15 | Padrões AA, ASTM B316 |
Manganês | 0,2% | H15 | Padrões AA, ASTM B316 |
Silício | 0,8% | H15 | Padrões AA, ASTM B316 |
Zinco | 0,25% | H15 | Padrões AA, ASTM B316 |
Propriedades tecnológicas
Propriedade | ||
---|---|---|
Brasagem | geral:nenhuma brasagem é conhecida ou desenvolvida | |
Propriedades de corrosão | Trincamento por corrosão sob tensão:sem danos durante a operação e testes de laboratório, geral:aceitável, em princípio deve ser protegido | |
Usinabilidade geral | Geral:suficiente | |
Trabalhabilidade | geral (condição):aceitável |
Metal