DIN 17111 Grau R 7 S 6 laminado a quente
O aço é utilizado para a fabricação de parafusos, porcas e rebites (e peças de formato similar).
Propriedades
Em geral
| Propriedade | Temperatura | Valor | Comentário |
|---|---|---|---|
| Densidade | 23,0°C | 7,8 - 7,9 g/cm³ | Típico para aço de baixo carbono |
Mecânico
| Propriedade | Temperatura | Valor | Comentário |
|---|---|---|---|
| Módulo elástico | 23,0°C | 200 - 215 GPa | Típico para aço de baixo carbono |
| Razão de Poisson | 23,0°C | 0,29 [-] | Típico para aço de baixo carbono |
| Módulo de cisalhamento | 23,0°C | 82 GPa | Típico para aço de baixo carbono |
| Resistência à tracção | 20,0°C | 310 - 440 MPa | |
| Força de rendimento | 20,0°C | 195 - 205 MPa |
Térmico
| Propriedade | Temperatura | Valor | Comentário |
|---|---|---|---|
| Coeficiente de expansão térmica | 23,0°C | 1.32E-5 - 1.38E-5 1/K | Típico para aço de baixo carbono |
| Temperatura máxima de serviço | 500°C | Típico para aço carbono | |
| Ponto de fusão | 1480 - 1526°C | Típico para aço de baixo carbono | |
| Capacidade de calor específico | 23,0°C | 465 J/(kg·K) | Típico para aço de baixo carbono |
| Condutividade térmica | 23,0°C | 25 - 93 W/(m·K) | Típico para aço de baixo carbono |
Elétrico
| Propriedade | Temperatura | Valor | Comentário |
|---|---|---|---|
| Resistividade elétrica | 23,0°C | 1,43E-7 - 1,74E-7 Ω·m | Típico para aço carbono |
Magnético
| Propriedade | Valor | Comentário |
|---|---|---|
| Temperatura Curie | 770°C | Típico para aço de baixo carbono |
Propriedades quimicas
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Carbono | 0,1% |
| Manganês | 0,3 - 0,8% |
| Fósforo | 0,05% |
| Silício | 0,4% |
| Enxofre | 0,04 - 0,08% |
Metal
- AS 3678 Grau 250 Laminados a Quente
- EN 10248-1 Grau S240GP laminado a quente
- EN 10248-1 Grau S270GP laminado a quente
- EN 10248-1 Grau S320GP laminado a quente
- EN 10248-1 Grau S355GP laminado a quente
- EN 10248-1 Grau S390GP laminado a quente
- EN 10248-1 Grau S430GP laminado a quente
- DIN 17140-1 Grau D 83-2
- DIN 17140-1 Grau D 20-2
- DIN 17140-1 Grau D 9