EN 10217-3 Grau WStE 460 normalizado ou normalizado formado (+N)
O aço de grão fino WStE 460 é usado para requisitos especiais de acordo com DIN 17178 :1986-5 para tubos de aço soldados e de acordo com DIN 17179 :1986-5 para tubos de aço sem costura. Esses tubos de aço são usados principalmente na construção de vasos de pressão, construção de aparelhos, construção de tubos, bem como na construção de máquinas e equipamentos em geral. As regras correspondentes nos manuais de procedimento devem ser cumpridas, por exemplo, Technische Regeln Druckbehälter (TRB) [Technical Rules for Pressure Vessels], Technische Regeln Dampfkessel (TRD) [Technical Rules for Steam Boilers], fichas de especificações da AG-Druckbehälter [Equipe para vasos de pressão] (folhas de especificações AD), Technische Regeln brennbare Flüssigkeiten (TRbB) [Regras Técnicas para Líquidos Inflamáveis], Technische Regeln Druckgase (TRG) [Regras Técnicas para Gases de Pressão], Technische Regeln Gashochdruckleitungen (TRGL) [Técnica Regras para tubos de alta pressão para gases]. Requisitos especiais relativos ao processamento posterior (por exemplo, revestimento de zinco, revestimento de cromo ou esmaltação) devem ser negociados no momento do pedido. Para tubos soldados, pode-se supor um uso de 100% da tensão calculada permitida da costura de soldagem. O WSTE 460 pode ser usado na faixa de temperatura de -20 a 400 graus C.
Propriedades
Em geral
Propriedade | Temperatura | Valor |
---|---|---|
Densidade | 20,0°C | 7,84 g/cm³ |
Mecânico
Propriedade | Temperatura | Valor | Comentário |
---|---|---|---|
Módulo elástico | -100,0°C | 217 GPa | |
20,0°C | 212 GPa | ||
100,0°C | 207 GPa | ||
200,0°C | 199 GPa | ||
300,0°C | 192 GPa | ||
400,0°C | 184 GPa | ||
500,0°C | 175 GPa | ||
600,0°C | 164 GPa | ||
Alongamento | 20,0°C | 19% | |
Alongamento, transversal | 20,0°C | 17% | |
Razão de Poisson | 23,0°C | 0,3 [-] | Típico para aço |
Resistência à tracção | 20,0°C | 560 - 730 MPa | |
Resistência à tração, transversal | 20,0°C | 560 - 730 MPa | |
Força de rendimento | 20,0°C | 440 - 460 MPa | |
Força de rendimento Rp0,2 | 100,0°C | 382 - 402 MPa | |
150,0°C | 353 - 373 MPa | ||
200,0°C | 333 - 343 MPa | ||
250,0°C | 304 - 314 MPa | ||
300,0°C | 284 - 294 MPa | ||
350,0°C | 255 - 265 MPa | ||
400,0°C | 226 - 235 MPa | ||
Força de cedência, transversal | 20,0°C | 440 - 460 MPa |
Térmico
Propriedade | Temperatura | Valor |
---|---|---|
Coeficiente de expansão térmica | -100,0°C | 1.05E-5 1/K |
20,0°C | 1.15E-5 1/K | |
100,0°C | 1.21E-5 1/K | |
200,0°C | 1.27E-5 1/K | |
300,0°C | 1.32E-5 1/K | |
400,0°C | 1.36E-5 1/K | |
500,0°C | 1.4E-5 1/K | |
600,0°C | 1.44E-5 1/K | |
Temperatura máxima de serviço, longa | -20 - 400°C | |
Capacidade de calor específico | -100,0°C | 423 J/(kg·K) |
20,0°C | 461 J/(kg·K) | |
100,0°C | 479 J/(kg·K) | |
200,0°C | 499 J/(kg·K) | |
300,0°C | 517 J/(kg·K) | |
400,0°C | 536 J/(kg·K) | |
500,0°C | 558 J/(kg·K) | |
600,0°C | 587 J/(kg·K) | |
Condutividade térmica | -100,0°C | 34,7 W/(m·K) |
20,0°C | 39,7 W/(m·K) | |
100,0°C | 40,9 W/(m·K) | |
200,0°C | 41 W/(m·K) | |
300,0°C | 39,9 W/(m·K) | |
400,0°C | 38,2 W/(m·K) | |
500,0°C | 36,1 W/(m·K) | |
600,0°C | 33,8 W/(m·K) | |
Difusividade térmica | -100,0°C | 11,9 mm²/s |
20,0°C | 11 mm²/s | |
100,0°C | 10,5 mm²/s | |
200,0°C | 9,9 mm²/s | |
300,0°C | 9,1 mm²/s | |
400,0°C | 8,1 mm²/s | |
500,0°C | 6,9 mm²/s | |
600,0°C | 5,7 mm²/s | |
Elétrico
Propriedade | Temperatura | Valor |
---|---|---|
Resistividade elétrica | -100,0°C | 1,97E-7 Ω·m |
20,0°C | 2,62E-7 Ω·m | |
100,0°C | 3.13E-7 Ω·m | |
200,0°C | 3,85E-7 Ω·m | |
300,0°C | 4.7E-7 Ω·m | |
400,0°C | 5,69E-7 Ω·m | |
500,0°C | 6,85E-7 Ω·m | |
600,0°C | 8.2E-7 Ω·m | |
Propriedades quimicas
Propriedade | Valor |
---|---|
Alumínio | 0,02% |
Carbono | 0,2% |
Cromo | 0,3% |
Cobre | 0,2% |
Manganês | 1 - 1,7% |
Molibdênio | 0,1% |
Níquel | 1% |
Azoto | 0,02% |
Fósforo | 0,04% |
Silício | 0,1 - 0,6% |
Enxofre | 0,03% |
Titânio | 0,2% |
Vanádio | 0,22% |
Metal
- DIN 17103 Grau WStE 460 normalizado ou normalizado formado (+N)
- EN 10217-3 Grau P460NL1 normalizado ou normalizado formado (+N)
- EN 10217-3 Grau P460NL2 normalizado ou normalizado formado (+N)
- EN 10217-3 Grau P460NH normalizado ou normalizado formado (+N)
- EN 10217-3 Grau ESTE 420 normalizado ou normalizado formado (+N)
- EN 10217-3 Grau ESTE 460 normalizado ou normalizado formado (+N)
- EN 10217-3 Grau TStE 460 normalizado ou normalizado formado (+N)
- EN 10217-3 Grau WStE 420 normalizado ou normalizado formado (+N)
- DIN 17179 Grau WStE 460 normalizado ou normalizado formado (+N)
- EN 10217-3 Grau P355N normalizado ou normalizado formado (+N)