Padrões AA Grau 1350 O
Propriedades
Em geral
| Propriedade | Valor | Condição | Padrões relacionados |
|---|---|---|---|
| Densidade | 2,705 g/cm³ | O | Padrões AA |
Mecânico
| Propriedade | Valor | Condição | Padrões relacionados | Comentário |
|---|---|---|---|---|
| Módulo elástico | 69,0 GPa | O | Padrões AA | |
| Tenacidade à fratura por deformação plana | 22,0 - 35,0 MPa·√m | Típico para alumínio forjado da série 1000 | ||
| Razão de Poisson | 0,33 [-] | Típico para alumínio forjado da série 1000 | ||
| Módulo de cisalhamento | 25,9 GPa | Típico para alumínio forjado da série 1000 | ||
| Resistência à tracção | 85,0 MPa | O | Padrões AA |
Térmico
| Propriedade | Temperatura | Valor | Condição | Padrões relacionados | Comentário |
|---|---|---|---|---|---|
| Coeficiente de expansão térmica | 20°C | 2.36e-05 1/K | O | Padrões AA | |
| 100°C | 2.36e-05 1/K | O | Padrões AA | ||
| Ponto de fusão | 645,0 - 655,0°C | O | Padrões AA | ||
| Capacidade de calor específico | 900,0 - 963,0 J/(kg·K) | Típico para alumínio forjado da série 1000 | |||
| Condutividade térmica | 234 W/(m·K) | O | Padrões AA |
Elétrico
| Propriedade | Valor | Condição | Padrões relacionados |
|---|---|---|---|
| Condutividade elétrica | 36000000,0 S/m | O | Padrões AA |
| Resistividade elétrica | 2,78e-08 Ω·m | O | Padrões AA |
Propriedades quimicas
| Propriedade | Valor | Condição | Padrões relacionados |
|---|---|---|---|
| Alumínio | 99,5% | O | Padrões AA |
| Boro | 0,05% | O | Padrões AA |
| Cromo | 0,01% | O | Padrões AA |
| Cobre | 0,05% | O | Padrões AA |
| Gálio | 0,03% | O | Padrões AA |
| Ferro | 0,40% | O | Padrões AA |
| Manganês | 0,01% | O | Padrões AA |
| Silício | 0,1% | O | Padrões AA |
| Zinco | 0,05% | O | Padrões AA |
Propriedades tecnológicas
| Propriedade | ||
|---|---|---|
| Brasagem | geral:possível com processos e métodos comerciais | |
| Propriedades de corrosão | Trincamento por corrosão sob tensão:sem danos durante a operação e testes de laboratório, geral:muito bom, sem proteção em atmosfera industrial ou de água do mar | |
| Usinabilidade geral | Geral:não adequado (O, H12, H111), pobre (H14, H24, H16, H26, H18) | |
| Trabalhabilidade | geral (condição):bom (O, H12, H111, H14, H24), aceitável (H16, H26, H18) | |
Metal