JIS G3128 Grau E460E normalizado, laminado controlado
Propriedades
Em geral
Propriedade | Temperatura | Valor | Comentário |
---|---|---|---|
Densidade | 20,0°C | 7,8 - 7,9 g/cm³ | Típico para aço de baixo carbono |
Mecânico
Propriedade | Temperatura | Valor | Comentário |
---|---|---|---|
Módulo elástico | 20,0°C | 200 - 215 GPa | Típico para aço de baixo carbono |
Alongamento A5 | 20,0°C | 17% | |
Resistência ao impacto, Charpy entalhado | -50,0°C | 27 kJ/m² | |
Razão de Poisson | 20,0°C | 0,29 [-] | Típico para aço de baixo carbono |
Módulo de cisalhamento | 20,0°C | 75 - 80 GPa | Típico para aço carbono |
Resistência à tracção | 20,0°C | 510 - 720 MPa | |
Força de rendimento Rp0,2 | 20,0°C | 380 - 460 MPa | |
impactTransVNotch | -50,0°C | 16 kJ/m² |
Térmico
Propriedade | Temperatura | Valor | Comentário |
---|---|---|---|
Coeficiente de expansão térmica | 20,0°C | 1.32E-5 - 1.38E-5 1/K | Típico para aço de baixo carbono |
Temperatura máxima de serviço | 500°C | Típico para aço carbono | |
Ponto de fusão | 1480 - 1526°C | Típico para aço de baixo carbono |
Elétrico
Propriedade | Temperatura | Valor | Comentário |
---|---|---|---|
Resistividade elétrica | 20,0°C | 1,43E-7 - 1,74E-7 Ω·m | Típico para aço carbono |
Magnético
Propriedade | Temperatura | Valor | Comentário |
---|---|---|---|
Temperatura Curie | 20,0°C | 770°C | Típico para aço de baixo carbono |
Propriedades quimicas
Propriedade | Valor |
---|---|
Alumínio | 0 - 0,02% |
Boro | 0 - 5E-3% |
Carbono | 0,2% |
Cromo | 0,7 - 2% |
Cobre | 0,7 - 1,5% |
Ferro | 90,45 - 99,3% |
Manganês | 0,7 - 1,7% |
Molibdênio | 0,4 - 1% |
Níquel | 1 - 2% |
Nióbio | 0 - 0,06% |
Azoto | 0 - 0,02% |
Fósforo | 0,03% |
Silício | 0,5 - 0,55% |
Enxofre | 0,025 - 0,03% |
Titânio | 0 - 0,2% |
Vanádio | 0 - 0,2% |
Zircônio | 0 - 0,15% |
Propriedades tecnológicas
Propriedade | ||
---|---|---|
Histórico de processamento | normalizado, laminado controlado |
Metal
- JIS G3128 Grau E460CC
- JIS Grau A5N01
- JIS Grau A6N01
- JIS G4804 Grau 10S20 enrolado ou descascado
- JIS G4804 Grau 10SPb20 como enrolado ou descascado
- JIS G4804 Grau 11SMn28 como enrolado ou descascado
- JIS G4804 Grau 11SMnPb28 como enrolado ou descascado
- JIS G4804 Grau 12SMn35 como enrolado ou descascado
- JIS G4804 Grau 12SMnPb35 como enrolado ou descascado
- JIS G4804 Grau 9S20 enrolado ou descascado