EN 573-3 Grau 3.0257 H111
Propriedades
Em geral
Propriedade | Valor | Condição | Padrões relacionados |
---|---|---|---|
Densidade | 2,7 g/cm³ | H111 | EN 573-3, EN 485, EN 755 |
Mecânico
Propriedade | Valor | Condição | Padrões relacionados | Comentário |
---|---|---|---|---|
Módulo elástico | 70,0 GPa | H111 | EN 573-3, EN 485, EN 755 | |
Dureza, Brinell | 20,0 [-] | H111 | EN 573-3, EN 485, EN 755 | |
Tenacidade à fratura por deformação plana | 22,0 - 35,0 MPa·√m | Típico para alumínio forjado da série 1000 | ||
Razão de Poisson | 0,33 [-] | Típico para alumínio forjado da série 1000 | ||
Módulo de cisalhamento | 25,9 GPa | Típico para alumínio forjado da série 1000 | ||
Resistência à tracção | 60,0 MPa | H111 | EN 573-3, EN 755 | |
65,0 - 105,0 MPa | H111 | EN 573-3, EN 485 |
Térmico
Propriedade | Temperatura | Valor | Condição | Padrões relacionados | Comentário |
---|---|---|---|---|---|
Coeficiente de expansão térmica | 20°C | 2.35e-05 1/K | H111 | EN 573-3, EN 485, EN 755 | |
100°C | 2.35e-05 1/K | H111 | EN 573-3, EN 485, EN 755 | ||
Ponto de fusão | 658,0°C | H111 | EN 573-3, EN 485, EN 755 | ||
Capacidade de calor específico | 900,0 - 963,0 J/(kg·K) | Típico para alumínio forjado da série 1000 | |||
Condutividade térmica | 230 W/(m·K) | H111 | EN 573-3, EN 485, EN 755 |
Elétrico
Propriedade | Valor | Condição | Padrões relacionados |
---|---|---|---|
Condutividade elétrica | 34500000.0 - 35500000.0 S/m | H111 | EN 573-3, EN 485, EN 755 |
Resistividade elétrica | 2,82e-08 - 2,9e-08 Ω·m | H111 | EN 573-3, EN 485, EN 755 |
Propriedades quimicas
Propriedade | Valor | Condição | Padrões relacionados |
---|---|---|---|
Alumínio | 99,5% | H111 | EN 573-3, EN 485, EN 755 |
Cobre | 0,02% | H111 | EN 573-3, EN 485, EN 755 |
Ferro | 0,40% | H111 | EN 573-3, EN 485, EN 755 |
Magnésio | 0,05% | H111 | EN 573-3, EN 485, EN 755 |
Silício | 0,25% | H111 | EN 573-3, EN 485, EN 755 |
Zinco | 0,05% | H111 | EN 573-3, EN 485, EN 755 |
Propriedades tecnológicas
Propriedade | ||
---|---|---|
Brasagem | Excelente | |
Trabalhabilidade | Excelente trabalhabilidade. |
Metal