EN 10216-2 Grau X12CrMo91 recozido macio (+A)
Aço de alta temperatura para vasos de hidrogenação de alta pressão. Na condição recozida é resistente ao hidrogênio de alta pressão, bem como a óleos agressivos. Aplicação:instalações de hidratação e instalações de destilação de petróleo para tubos, na condição temperada e revenida também na construção de vasos e aparelhos
Propriedades
Em geral
Propriedade | Temperatura | Valor |
---|---|---|
Densidade | 20,0°C | 7,77 g/cm³ |
Mecânico
Propriedade | Temperatura | Valor |
---|---|---|
Módulo elástico | 20,0°C | 211,67 - 218 GPa |
95,0°C | 208,22 GPa | |
100,0°C | 213 - 214 GPa | |
150,0°C | 204,77 GPa | |
200,0°C | 206 - 207 GPa | |
205,0°C | 200,64 GPa | |
260,0°C | 196,5 GPa | |
300,0°C | 198 - 199 GPa | |
315,0°C | 191,67 GPa | |
370,0°C | 186,85 GPa | |
400,0°C | 190 GPa | |
425,0°C | 181,33 GPa | |
485,0°C | 175,82 GPa | |
500,0°C | 180 GPa | |
540,0°C | 170,3 GPa | |
595,0°C | 165,47 GPa | |
600,0°C | 167 - 168 GPa | |
650,0°C | 159,96 GPa | |
700,0°C | 150 GPa | |
760,0°C | 137,21 GPa | |
Alongamento | 20,0°C | 21% |
Alongamento, transversal | 20,0°C | 19% |
Dureza, Brinell | 20,0°C | 179 [-] |
Razão de Poisson | 20,0°C | 0,3 [-] |
95,0°C | 0,3 [-] | |
150,0°C | 0,3 [-] | |
205,0°C | 0,3 [-] | |
260,0°C | 0,3 [-] | |
315,0°C | 0,3 [-] | |
370,0°C | 0,3 [-] | |
425,0°C | 0,3 [-] | |
485,0°C | 0,31 [-] | |
540,0°C | 0,31 [-] | |
595,0°C | 0,3 [-] | |
650,0°C | 0,33 [-] | |
760,0°C | 0,33 [-] | |
Módulo de cisalhamento | 20,0°C | 81,7 GPa |
95,0°C | 80,32 GPa | |
150,0°C | 78,95 GPa | |
205,0°C | 77,22 GPa | |
260,0°C | 75,5 GPa | |
315,0°C | 73,77 GPa | |
370,0°C | 71,71 GPa | |
425,0°C | 69,64 GPa | |
485,0°C | 67,22 GPa | |
540,0°C | 65,16 GPa | |
595,0°C | 63,43 GPa | |
650,0°C | 60,33 GPa | |
760,0°C | 51,71 GPa | |
Resistência à tracção | 20,0°C | 460 - 640 MPa |
100,0°C | 380 MPa | |
150,0°C | 360 MPa | |
200,0°C | 350 MPa | |
250,0°C | 350 MPa | |
300,0°C | 350 MPa | |
350,0°C | 350 MPa | |
400,0°C | 330 MPa | |
450,0°C | 305 MPa | |
500,0°C | 280 MPa | |
Resistência à tração, transversal | 20,0°C | 460 - 640 MPa |
Força de rendimento Rp0,2 | 20,0°C | 210 MPa |
100,0°C | 187 MPa | |
150,0°C | 186 MPa | |
200,0°C | 178 MPa | |
250,0°C | 177 MPa | |
300,0°C | 175 MPa | |
350,0°C | 171 MPa | |
400,0°C | 164 MPa | |
450,0°C | 153 MPa | |
500,0°C | 142 MPa | |
550,0°C | 120 MPa | |
Força de rendimento Rp0.2, transversal | 20,0°C | 210 MPa |
Térmico
Propriedade | Temperatura | Valor | Comentário |
---|---|---|---|
Coeficiente de expansão térmica | -100,0°C | 1E-5 1/K | |
20,0°C | 1.08E-5 1/K | ||
100,0°C | 1.12E-5 - 1.13E-5 1/K | ||
200,0°C | 1.16E-5 - 1.18E-5 1/K | ||
300,0°C | 1.2E-5 - 1.23E-5 1/K | ||
400,0°C | 1.23E-5 - 1.27E-5 1/K | ||
425,0°C | 1.19E-5 1/K | ||
485,0°C | 1.22E-5 1/K | ||
500,0°C | 1.26E-5 - 1.3E-5 1/K | ||
540,0°C | 1.23E-5 1/K | ||
595,0°C | 1.25E-5 1/K | ||
600,0°C | 1.29E-5 - 1.32E-5 1/K | ||
650,0°C | 1.27E-5 1/K | ||
700,0°C | 1.33E-5 1/K | ||
Ponto de fusão | 1382 - 1529°C | Típico para aço cromo molibdênio | |
Capacidade de calor específico | 20,0°C | 429 J/(kg·K) | |
100,0°C | 464 - 500 J/(kg·K) | ||
200,0°C | 492 - 530 J/(kg·K) | ||
300,0°C | 511 - 560 J/(kg·K) | ||
400,0°C | 531 - 610 J/(kg·K) | ||
500,0°C | 554 - 680 J/(kg·K) | ||
600,0°C | 585 - 780 J/(kg·K) | ||
700,0°C | 626 J/(kg·K) | ||
Condutividade térmica | 20,0°C | 20,7 W/(m·K) | |
100,0°C | 22,6 - 23 W/(m·K) | ||
200,0°C | 24 - 24,4 W/(m·K) | ||
300,0°C | 25,8 - 26 W/(m·K) | ||
400,0°C | 26,9 - 27 W/(m·K) | ||
500,0°C | 27,8 - 28 W/(m·K) | ||
600,0°C | 28,5 - 29 W/(m·K) | ||
700,0°C | 28,8 W/(m·K) | ||
Difusividade térmica | 20,0°C | 6,2 mm²/s | |
100,0°C | 5,9 mm²/s | ||
200,0°C | 6 mm²/s | ||
300,0°C | 6 mm²/s | ||
400,0°C | 5,7 mm²/s | ||
500,0°C | 5,4 mm²/s | ||
600,0°C | 4,8 mm²/s | ||
700,0°C | 4 mm²/s | ||
Elétrico
Propriedade | Temperatura | Valor |
---|---|---|
Resistividade elétrica | 20,0°C | 5.03E-7 Ω·m |
100,0°C | 5,67E-7 - 5,7E-7 Ω·m | |
200,0°C | 6,47E-7 - 6,5E-7 Ω·m | |
300,0°C | 7.27E-7 - 7.3E-7 Ω·m | |
400,0°C | 8.09E-7 - 8.1E-7 Ω·m | |
500,0°C | 8,9E-7 Ω·m | |
600,0°C | 9,7E-7 - 9,72E-7 Ω·m | |
700,0°C | 1,06E-6 Ω·m | |
Propriedades quimicas
Propriedade | Valor |
---|---|
Carbono | 0,15% |
Cromo | 8 - 10% |
Manganês | 0,3 - 0,6% |
Molibdênio | 0,9 - 1,1% |
Fósforo | 0,03% |
Silício | 0,25 - 1% |
Enxofre | 0,03% |
Metal
- EN 10088-1 Grau X70CrMo15 recozido macio (+A)
- EN 10088-1 Grau X105CrMo17 recozido macio (+A)
- EN 10083-2 Grau C50R recozido macio (+A)
- EN 10083-2 Grau C55R recozido macio (+A)
- EN 10269 Grau 40CrMoV4-6 recozido macio (+A)
- EN 10269 Grau 42CrMo4 recozido macio (+A)
- EN 10269 Grau 25CrMo4 recozido macio (+A)
- EN 10269 Grau 30CrNiMo8 recozido macio (+A)
- EN 10269 Grau 34CrNiMo6 recozido macio (+A)
- EN 10088-1 Grau X90CrMoV18 recozido macio (+A)