EN 573-3 Grau 3.0615 T6511
Propriedades
Em geral
Propriedade | Valor | Condição | Padrões relacionados |
---|---|---|---|
Densidade | 2,75 g/cm³ | T6511 | EN 573-3, EN 755 |
Mecânico
Propriedade | Valor | Condição | Padrões relacionados | Comentário |
---|---|---|---|---|
Módulo elástico | 70,0 GPa | T6511 | EN 573-3, EN 755 | |
Tenacidade à fratura por deformação plana | 22,0 - 35,0 MPa·√m | Típico para alumínio forjado da série 6000 | ||
Razão de Poisson | 0,33 [-] | Típico para alumínio forjado da série 6000 | ||
Módulo de cisalhamento | 26,0 - 26,5 GPa | Típico para alumínio forjado da série 6000 | ||
Resistência à tracção | 260,0 MPa | T6511 | EN 573-3, EN 755 | |
310,0 MPa | T6511 | EN 573-3, EN 755 |
Térmico
Propriedade | Temperatura | Valor | Condição | Padrões relacionados | Comentário |
---|---|---|---|---|---|
Coeficiente de expansão térmica | 20°C | 2.3399999999999996e-05 1/K | T6511 | EN 573-3, EN 755 | |
100°C | 2.3399999999999996e-05 1/K | T6511 | EN 573-3, EN 755 | ||
Ponto de fusão | 585,0 - 650,0°C | T6511 | EN 573-3, EN 755 | ||
Capacidade de calor específico | 887,0 - 963,0 J/(kg·K) | Típico para alumínio forjado da série 6000 | |||
Condutividade térmica | 170,0 - 220,0 W/(m·K) | T6511 | EN 573-3, EN 755 |
Elétrico
Propriedade | Valor | Condição | Padrões relacionados |
---|---|---|---|
Condutividade elétrica | 24000000,0 - 32000000,0 S/m | T6511 | EN 573-3, EN 755 |
Resistividade elétrica | 3.13e-08 - 4.17e-08 Ω·m | T6511 | EN 573-3, EN 755 |
Propriedades quimicas
Propriedade | Valor | Condição | Padrões relacionados |
---|---|---|---|
Bismuto | 0,7% | T6511 | EN 573-3, EN 755 |
Cromo | 0,3% | T6511 | EN 573-3, EN 755 |
Cobre | 0,1% | T6511 | EN 573-3, EN 755 |
Ferro | 0,50% | T6511 | EN 573-3, EN 755 |
Conduzir | 0,4 - 2,0% | T6511 | EN 573-3, EN 755 |
Magnésio | 0,6 - 1,2% | T6511 | EN 573-3, EN 755 |
Manganês | 0,4 - 1,0% | T6511 | EN 573-3, EN 755 |
Silício | 0,6 - 1,4% | T6511 | EN 573-3, EN 755 |
Titânio | 0,2% | T6511 | EN 573-3, EN 755 |
Zinco | 0,3% | T6511 | EN 573-3, EN 755 |
Propriedades tecnológicas
Propriedade | ||
---|---|---|
Anodização | Protetor:aceitável | |
Brasagem | brasagem dura (com fluxo/sem fluxo):não adequado / não adequado, solda por fricção:aceitável | |
Propriedades de corrosão | Água do mar:aceitável, intemperismo:bom | |
Trabalhabilidade | Dobrar / Girar (frio):aceitável / - |
Metal