EN 573-3 Grau AW-2011 O3
O alumínio EN AW-2011 é uma liga popular endurecível por envelhecimento, conhecida por suas características de usinagem livre e propriedades mecânicas. Pode ser usinado com tolerâncias muito próximas, mantendo um acabamento liso e brilhante. Ao contrário de outras ligas de alumínio, a EN AW-2011 não oferece boa resistência à corrosão ou soldabilidade.
Propriedades
Em geral
Propriedade | Valor | Condição | Padrões relacionados | Forma |
---|---|---|---|---|
Densidade | 2,82 g/cm³ | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Tira, Folha, Placa, Tubo, Bar |
2,83 g/cm³ | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Tira, Folha, Placa, Tubo, Bar |
Mecânico
Propriedade | Valor | Condição | Padrões relacionados | Forma | Comentário |
---|---|---|---|---|---|
Módulo elástico | 70,0 GPa | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Tira, Folha, Placa, Tubo, Bar | |
72,5 GPa | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Tira, Folha, Placa, Tubo, Bar | ||
Tenacidade à fratura por deformação plana | 22,0 - 35,0 MPa·√m | Típico para alumínio forjado da série 2000 | |||
Razão de Poisson | 0,33 [-] | Típico para alumínio forjado da série 2000 | |||
Módulo de cisalhamento | 27,3 GPa | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Tira, Folha, Placa, Tubo, Bar | |
Resistência à tracção | 110,0 - 170,0 MPa | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Tira, Folha, Placa, Tubo, Bar |
Térmico
Propriedade | Temperatura | Valor | Condição | Padrões relacionados | Forma |
---|---|---|---|---|---|
Coeficiente de expansão térmica | -50°C | 2.14e-05 1/K | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Tira, Folha, Placa, Tubo, Bar |
20°C | 2.14e-05 1/K | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Tira, Folha, Placa, Tubo, Bar | |
20°C | 2.2899999999999998e-05 1/K | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Tira, Folha, Placa, Tubo, Bar | |
20°C | 2.3399999999999996e-05 1/K | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Tira, Folha, Placa, Tubo, Bar | |
20°C | 2.4e-05 1/K | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Tira, Folha, Placa, Tubo, Bar | |
20°C | 2.4999999999999998e-05 1/K | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Tira, Folha, Placa, Tubo, Bar | |
100°C | 2.2899999999999998e-05 1/K | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Tira, Folha, Placa, Tubo, Bar | |
100°C | 2.3399999999999996e-05 1/K | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Tira, Folha, Placa, Tubo, Bar | |
200°C | 2.4e-05 1/K | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Tira, Folha, Placa, Tubo, Bar | |
300°C | 2.4999999999999998e-05 1/K | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Tira, Folha, Placa, Tubo, Bar | |
Ponto de fusão | 540,0 - 645,0°C | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Tira, Folha, Placa, Tubo, Bar | |
585,0 - 650,0°C | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Tira, Folha, Placa, Tubo, Bar | ||
Capacidade de calor específico | 864,0 J/(kg·K) | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Tira, Folha, Placa, Tubo, Bar | |
Condutividade térmica | 151,0 - 172,0 W/(m·K) | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Tira, Folha, Placa, Tubo, Bar | |
170,0 - 220,0 W/(m·K) | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Tira, Folha, Placa, Tubo, Bar |
Elétrico
Propriedade | Valor | Condição | Padrões relacionados | Forma |
---|---|---|---|---|
Condutividade elétrica | 23000000,0 - 26000000,0 S/m | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Tira, Folha, Placa, Tubo, Bar |
24000000,0 - 32000000,0 S/m | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Tira, Folha, Placa, Tubo, Bar | |
Resistividade elétrica | 3.13e-08 - 4.17e-08 Ω·m | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Tira, Folha, Placa, Tubo, Bar |
3,85e-08 - 4,35e-08 Ω·m | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Tira, Folha, Placa, Tubo, Bar |
Propriedades quimicas
Propriedade | Valor | Condição | Padrões relacionados | Forma |
---|---|---|---|---|
Bismuto | 0,2 - 0,6% | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Tira, Folha, Placa, Tubo, Bar |
Cobre | 5,0 - 6,0% | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Tira, Folha, Placa, Tubo, Bar |
Ferro | 0,70% | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Tira, Folha, Placa, Tubo, Bar |
Conduzir | 0,2 - 0,6% | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Tira, Folha, Placa, Tubo, Bar |
Silício | 0,4% | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Tira, Folha, Placa, Tubo, Bar |
Zinco | 0,3% | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Tira, Folha, Placa, Tubo, Bar |
Propriedades tecnológicas
Propriedade | ||
---|---|---|
Anodização | decorativo:não adequado, Protetor:pobre | |
Brasagem | brasagem dura (com fluxo/sem fluxo):não adequado /, solda por fricção:suficiente | |
Propriedades de corrosão | Água do mar:pobre, intemperismo:suficiente | |
Trabalhabilidade | Desenho profundo / perturbação (Condição) - / aceitável |
Metal