DIN 17155 Grau 17Mn4 normalizado ou normalizado formado (+N)
Aço de alta temperatura para a construção de vasos de vapor e pressão. Máx. temperatura de operação:530 °C, também na engenharia nuclear.Aplicação:coletores, distribuidor, flanges, formas
Propriedades
Em geral
| Propriedade | Temperatura | Valor |
|---|---|---|
| Densidade | 20,0°C | 7,84 - 7,85 g/cm³ |
Mecânico
| Propriedade | Temperatura | Valor | Comentário |
|---|---|---|---|
| Módulo elástico | -100,0°C | 217 GPa | |
| 20,0°C | 212 GPa | ||
| 100,0°C | 207 - 208 GPa | ||
| 200,0°C | 199 - 201 GPa | ||
| 300,0°C | 192 - 193 GPa | ||
| 400,0°C | 184 - 185 GPa | ||
| 500,0°C | 175 GPa | ||
| 600,0°C | 164 GPa | ||
| Alongamento | 20,0°C | 20 - 23% | |
| Razão de Poisson | 23,0°C | 0,29 [-] | Típico para aço de baixo carbono |
| Módulo de cisalhamento | 23,0°C | 82 GPa | Típico para aço de baixo carbono |
| Resistência à tracção | 20,0°C | 440 - 580 MPa | |
| Força de rendimento Rp0,2 | 20,0°C | 230 - 290 MPa | |
| 100,0°C | 225 MPa | ||
| 150,0°C | 210 MPa | ||
| 200,0°C | 180 - 245 MPa | ||
| 250,0°C | 165 - 225 MPa | ||
| 300,0°C | 150 - 205 MPa | ||
| 350,0°C | 135 - 175 MPa | ||
| 400,0°C | 120 - 155 MPa | ||
| 450,0°C | 100 - 135 MPa | ||
Térmico
| Propriedade | Temperatura | Valor | Comentário |
|---|---|---|---|
| Coeficiente de expansão térmica | -100,0°C | 1.08E-5 1/K | |
| 20,0°C | 1.19E-5 1/K | ||
| 100,0°C | 1.22E-5 - 1.25E-5 1/K | ||
| 200,0°C | 1.29E-5 - 1.3E-5 1/K | ||
| 300,0°C | 1.34E-5 - 1.36E-5 1/K | ||
| 400,0°C | 1.4E-5 - 1.41E-5 1/K | ||
| 500,0°C | 1.43E-5 - 1.45E-5 1/K | ||
| 600,0°C | 1.46E-5 - 1.49E-5 1/K | ||
| Temperatura máxima de serviço | 500°C | Típico para aço carbono | |
| Temperatura máxima de serviço, longa | 0 - 530°C | ||
| Ponto de fusão | 1480 - 1526°C | Típico para aço de baixo carbono | |
| Capacidade de calor específico | -100,0°C | 423 J/(kg·K) | |
| 20,0°C | 461 J/(kg·K) | ||
| 100,0°C | 479 - 500 J/(kg·K) | ||
| 200,0°C | 499 - 540 J/(kg·K) | ||
| 300,0°C | 517 - 580 J/(kg·K) | ||
| 400,0°C | 536 - 620 J/(kg·K) | ||
| 500,0°C | 558 - 690 J/(kg·K) | ||
| 600,0°C | 587 - 780 J/(kg·K) | ||
| Condutividade térmica | 20,0°C | 46,5 - 51 W/(m·K) | |
| 100,0°C | 47 - 50,8 W/(m·K) | ||
| 200,0°C | 45,9 - 48,7 W/(m·K) | ||
| 300,0°C | 43,5 - 45,8 W/(m·K) | ||
| 400,0°C | 40,9 - 42,5 W/(m·K) | ||
| 500,0°C | 38 - 39,2 W/(m·K) | ||
| 600,0°C | 35 - 36 W/(m·K) | ||
| Difusividade térmica | 20,0°C | 12,9 - 14,1 mm²/s | |
| 100,0°C | 12,2 - 13,1 mm²/s | ||
| 200,0°C | 11,1 - 11,7 mm²/s | ||
| 300,0°C | 9,9 - 10,4 mm²/s | ||
| 400,0°C | 8,7 - 9 mm²/s | ||
| 500,0°C | 7,3 - 7,6 mm²/s | ||
| 600,0°C | 5,9 - 6,1 mm²/s | ||
Elétrico
| Propriedade | Temperatura | Valor |
|---|---|---|
| Resistividade elétrica | 20,0°C | 2,04E-7 - 2,24E-7 Ω·m |
| 100,0°C | 2,52E-7 - 2,71E-7 Ω·m | |
| 200,0°C | 3,24E-7 - 3,44E-7 Ω·m | |
| 300,0°C | 4.1E-7 - 4.31E-7 Ω·m | |
| 400,0°C | 5.12E-7 - 5.32E-7 Ω·m | |
| 500,0°C | 6.31E-7 - 6.5E-7 Ω·m | |
| 600,0°C | 7,7E-7 - 7,9E-7 Ω·m | |
Magnético
| Propriedade | Valor | Comentário |
|---|---|---|
| Temperatura Curie | 770°C | Típico para aço de baixo carbono |
Propriedades quimicas
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Alumínio | 0,015 - 0,05% |
| Carbono | 0,14 - 0,2% |
| Cromo | 0,25 - 0,3% |
| Manganês | 0,9 - 1,2% |
| Molibdênio | 1% |
| Níquel | 0,3% |
| Nióbio | 0,01% |
| Fósforo | 0,04% |
| Silício | 0,2 - 0,4% |
| Enxofre | 0,03% |
| Titânio | 0,02% |
| Vanádio | 0,03% |
Metal
- DIN 2394-2 Grau RSt 28 normalizado ou normalizado formado (+N)
- DIN 2394-2 Grau St 28 normalizado ou normalizado formado (+N)
- DIN 2394-2 Grau USt 28 normalizado ou normalizado formado (+N)
- DIN 17174 Grau 11MnNi5-3 normalizado ou normalizado formado (+N)
- DIN 17174 Grau 13MnNi6-3 normalizado ou normalizado formado (+N)
- DIN 17173 Grau 11MnNi5-3 normalizado ou normalizado formado (+N)
- DIN 17173 Grau 13MnNi6-3 normalizado ou normalizado formado (+N)
- DIN 2394-2 Grau St 34-2 normalizado ou normalizado formado (+N)
- DIN 5512-1 Grau S355J2G3CuC normalizado ou normalizado formado (+N)
- DIN 2394-2 Grade St 37-2 normalizado ou normalizado formado (+N)