EN 573-3 Grau AW-6060 T39
Liga AlMgSi endurecível por envelhecimento. A liga é segura para alimentos.
Serviços adicionais: Cortes, peças de desenhos
Propriedades
Em geral
| Propriedade | Temperatura | Valor | Condição | Padrões relacionados | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| Densidade | 2,7 g/cm³ | T39 | EN 573-3, EN 1301 | Tira, Folha, Placa, Tubo, Bar | |
| 20,0°C | 2,7 g/cm³ | T39 | EN 573-3 | Arame |
Mecânico
| Propriedade | Temperatura | Valor | Condição | Padrões relacionados | Forma | Comentário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Módulo elástico | 69,5 GPa | T39 | EN 573-3, EN 1301 | Tira, Folha, Placa, Tubo, Bar | ||
| 20,0°C | 67,0 GPa | T39 | EN 573-3 | Arame | ||
| Tenacidade à fratura por deformação plana | 22,0 - 35,0 MPa·√m | Típico para alumínio forjado da série 6000 | ||||
| Razão de Poisson | 0,33 [-] | Típico para alumínio forjado da série 6000 | ||||
| Módulo de cisalhamento | 26,1 GPa | T39 | EN 573-3, EN 1301 | Tira, Folha, Placa, Tubo, Bar | ||
| 20,0°C | 25,0 GPa | T39 | EN 573-3 | Arame | ||
| Resistência à tracção | 220,0 MPa | T39 | EN 573-3, EN 1301 | Tira, Folha, Placa, Tubo, Bar | ||
| 270,0 MPa | T39 | EN 573-3, EN 1301 | Tira, Folha, Placa, Tubo, Bar | |||
| 20,0°C | 220,0 MPa | T39 | EN 573-3 | Arame | ||
| 20,0°C | 270,0 MPa | T39 | EN 573-3 | Arame |
Térmico
| Propriedade | Temperatura | Valor | Condição | Padrões relacionados | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| Coeficiente de expansão térmica | -50°C | 2.18e-05 1/K | T39 | EN 573-3, EN 1301 | Tira, Folha, Placa, Tubo, Bar |
| 20°C | 2.18e-05 1/K | T39 | EN 573-3, EN 1301 | Tira, Folha, Placa, Tubo, Bar | |
| 20°C | 2.3399999999999996e-05 1/K | T39 | EN 573-3, EN 1301 | Tira, Folha, Placa, Tubo, Bar | |
| 20°C | 2.45e-05 1/K | T39 | EN 573-3, EN 1301 | Tira, Folha, Placa, Tubo, Bar | |
| 20°C | 2.56e-05 1/K | T39 | EN 573-3, EN 1301 | Tira, Folha, Placa, Tubo, Bar | |
| 100°C | 2.3399999999999996e-05 1/K | T39 | EN 573-3, EN 1301 | Tira, Folha, Placa, Tubo, Bar | |
| 200°C | 2.45e-05 1/K | T39 | EN 573-3, EN 1301 | Tira, Folha, Placa, Tubo, Bar | |
| 300°C | 2.56e-05 1/K | T39 | EN 573-3, EN 1301 | Tira, Folha, Placa, Tubo, Bar | |
| Ponto de fusão | 585,0 - 650,0°C | T39 | EN 573-3, EN 1301 | Tira, Folha, Placa, Tubo, Bar | |
| Capacidade de calor específico | 898,0 J/(kg·K) | T39 | EN 573-3, EN 1301 | Tira, Folha, Placa, Tubo, Bar | |
| Condutividade térmica | 200,0 - 220,0 W/(m·K) | T39 | EN 573-3, EN 1301 | Tira, Folha, Placa, Tubo, Bar | |
| 20,0°C | 220,0 W/(m·K) | T39 | EN 573-3 | Arame |
Elétrico
| Propriedade | Temperatura | Valor | Condição | Padrões relacionados | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| Condutividade elétrica | 28000000,0 - 31000000,0 S/m | T39 | EN 573-3, EN 1301 | Tira, Folha, Placa, Tubo, Bar | |
| 20,0°C | 30000000,0 - 32000000,0 S/m | T39 | EN 573-3 | Arame | |
| Resistividade elétrica | 3.23e-08 - 3.57e-08 Ω·m | T39 | EN 573-3, EN 1301 | Tira, Folha, Placa, Tubo, Bar |
Propriedades quimicas
| Propriedade | Valor | Condição | Padrões relacionados | Forma |
|---|---|---|---|---|
| Cromo | 0,05% | T39 | EN 573-3, EN 1301 | Fio, Tira, Folha, Placa, Tubo, Bar |
| Cobre | 0,1% | T39 | EN 573-3, EN 1301 | Fio, Tira, Folha, Placa, Tubo, Bar |
| Ferro | 0,1 - 0,3% | T39 | EN 573-3, EN 1301 | Fio, Tira, Folha, Placa, Tubo, Bar |
| Magnésio | 0,35 - 0,6% | T39 | EN 573-3, EN 1301 | Fio, Tira, Folha, Placa, Tubo, Bar |
| Manganês | 0,1% | T39 | EN 573-3, EN 1301 | Fio, Tira, Folha, Placa, Tubo, Bar |
| Silício | 0,3 - 0,6% | T39 | EN 573-3, EN 1301 | Fio, Tira, Folha, Placa, Tubo, Bar |
| Titânio | 0,1% | T39 | EN 573-3, EN 1301 | Fio, Tira, Folha, Placa, Tubo, Bar |
| Zinco | 0,15% | T39 | EN 573-3, EN 1301 | Fio, Tira, Folha, Placa, Tubo, Bar |
Propriedades tecnológicas
| Propriedade | ||
|---|---|---|
| Anodização | decorativo:EQ:sehr gut, Protetor:muito bom | |
| Brasagem | brasagem dura (com fluxo/sem fluxo):muito boa / boa, solda por fricção:muito boa, brasagem suave com fluxo:boa | |
| Propriedades de corrosão | Água do mar:boa, intemperismo:muito boa | |
| Trabalhabilidade | Dobragem / Fiação (frio):aceitável (T3, T4) / -, Extrusão de impacto (frio):bom (O), Desenho profundo / recalcamento (Condição) - / bom (O) | |
Metal