EN 573-3 Grau AW-5154A H16
Propriedades
Em geral
Propriedade | Valor | Condição | Padrões relacionados | Forma |
---|---|---|---|---|
Densidade | 2,67 g/cm³ | H16 | EN 573-3, EN 485 | Tira, folha, placa, haste, tubo soldado, tubo, fio |
Mecânico
Propriedade | Valor | Condição | Padrões relacionados | Forma | Comentário |
---|---|---|---|---|---|
Módulo elástico | 70,5 GPa | H16 | EN 573-3, EN 485 | Tira, folha, placa, haste, tubo soldado, tubo, fio | |
Dureza, Brinell | 94,0 [-] | H16 | EN 573-3, EN 485 | Tira, folha, placa, haste, tubo soldado, tubo, fio | |
Tenacidade à fratura por deformação plana | 22,0 - 35,0 MPa·√m | Típico para alumínio forjado da série 5000 | |||
Razão de Poisson | 0,33 [-] | Típico para alumínio forjado da série 5000 | |||
Módulo de cisalhamento | 26,6 GPa | H16 | EN 573-3, EN 485 | Tira, folha, placa, haste, tubo soldado, tubo, fio | |
Resistência à tracção | 310,0 MPa | H16 | EN 573-3, EN 485 | Tira, folha, placa, haste, tubo soldado, tubo, fio |
Térmico
Propriedade | Valor | Comentário |
---|---|---|
Coeficiente de expansão térmica | 2.2e-05 - 2.5e-05 1/K | Típico para alumínio forjado da série 5000 |
Temperatura máxima de serviço | 150,0°C | Típico para alumínio forjado da série 5000 |
Ponto de fusão | 560,0 - 655,0°C | Típico para alumínio forjado da série 5000 |
Capacidade de calor específico | 879,0 - 963,0 J/(kg·K) | Típico para alumínio forjado da série 5000 |
Condutividade térmica | 112,0 - 205,0 W/(m·K) | Típico para alumínio forjado da série 5000 |
Elétrico
Propriedade | Valor | Comentário |
---|---|---|
Condutividade elétrica | 18000000,0 - 31000000,0 S/m | Típico para alumínio forjado da série 5000 |
Resistividade elétrica | 3.3e-08 - 5e-08 Ω·m | Típico para alumínio forjado da série 5000 |
Propriedades quimicas
Propriedade | Valor | Condição | Padrões relacionados | Forma |
---|---|---|---|---|
Cromo | 0,25% | H16 | EN 573-3, EN 485 | Tira, folha, placa, haste, tubo soldado, tubo, fio |
Cobre | 0,1% | H16 | EN 573-3, EN 485 | Tira, folha, placa, haste, tubo soldado, tubo, fio |
Ferro | 0,50% | H16 | EN 573-3, EN 485 | Tira, folha, placa, haste, tubo soldado, tubo, fio |
Magnésio | 3,1 - 3,9% | H16 | EN 573-3, EN 485 | Tira, folha, placa, haste, tubo soldado, tubo, fio |
Manganês | 0,5% | H16 | EN 573-3, EN 485 | Tira, folha, placa, haste, tubo soldado, tubo, fio |
Silício | 0,5% | H16 | EN 573-3, EN 485 | Tira, folha, placa, haste, tubo soldado, tubo, fio |
Titânio | 0,2% | H16 | EN 573-3, EN 485 | Tira, folha, placa, haste, tubo soldado, tubo, fio |
Zinco | 0,2% | H16 | EN 573-3, EN 485 | Tira, folha, placa, haste, tubo soldado, tubo, fio |
Propriedades tecnológicas
Propriedade | ||
---|---|---|
Anodização | decorativo:aceitável, protetor:muito bom | |
Brasagem | brasagem dura (com fluxo/sem fluxo):suficiente - não adequada / suficiente, solda por fricção:aceitável, brasagem suave com fluxo:pobre | |
Propriedades de corrosão | Água do mar:muito boa a boa, intemperismo:muito boa | |
Trabalhabilidade | Dobrar/Fiar (frio):bom/aceitável, Extrusão de impacto (frio):suficiente, Desenho profundo/perturbação (Condição) bom (O)/bom (O) |
Metal