EN 573-3 Grau AW-1098 H112
Alumínio seguro para alimentos.
Propriedades
Em geral
| Propriedade | Temperatura | Valor | Condição | Padrões relacionados | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| Densidade | 2,7 g/cm³ | H112 | EN 573-3 | Tira, Folha, Prato | |
| 20,0°C | 2,7 g/cm³ | H112 | EN 573-3 | Tubo |
Mecânico
| Propriedade | Temperatura | Valor | Condição | Padrões relacionados | Forma | Comentário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Módulo elástico | -270°C | 70,0 GPa | H112 | EN 573-3 | Tira, Folha, Placa, Tubo | |
| -270,0°C | 70,0 GPa | H112 | EN 573-3 | Tira, Folha, Placa, Tubo | ||
| 20°C | 70,0 GPa | H112 | EN 573-3 | Tira, Folha, Placa, Tubo | ||
| 20,0°C | 70,0 GPa | H112 | EN 573-3 | Tira, Folha, Placa, Tubo | ||
| 20,0°C | 70,0 - 72,0 GPa | H112 | EN 573-3 | Tubo | ||
| 50,0°C | 69,0 GPa | H112 | EN 573-3 | Tubo | ||
| 100,0°C | 68,0 GPa | H112 | EN 573-3 | Tubo | ||
| 150,0°C | 66,0 GPa | H112 | EN 573-3 | Tubo | ||
| 200,0°C | 63,0 GPa | H112 | EN 573-3 | Tubo | ||
| 250,0°C | 57,0 GPa | H112 | EN 573-3 | Tubo | ||
| 300°C | 50,0 GPa | H112 | EN 573-3 | Tira, Folha, Placa, Tubo | ||
| 300,0°C | 50,0 GPa | H112 | EN 573-3 | Tira, Folha, Placa, Tubo | ||
| Alongamento | 27,0% | H112 | EN 573-3 | Tira, Folha, Prato | ||
| 20,0°C | 27,0% | H112 | EN 573-3 | Tubo | ||
| Tenacidade à fratura por deformação plana | 22,0 - 35,0 MPa·√m | Típico para alumínio forjado da série 1000 | ||||
| Razão de Poisson | 0,33 [-] | Típico para alumínio forjado da série 1000 | ||||
| Módulo de cisalhamento | 20,0°C | 25,0 - 26,5 GPa | H112 | EN 573-3 | Tubo | |
| Resistência à tracção | 40,0 MPa | H112 | EN 573-3 | Tira, Folha, Prato | ||
| 20,0°C | 40,0 MPa | H112 | EN 573-3 | Tubo |
Térmico
| Propriedade | Temperatura | Valor | Condição | Padrões relacionados | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| Coeficiente de expansão térmica | -50°C | 2.18e-05 1/K | H112 | EN 573-3 | Tira, Folha, Placa, Tubo |
| -50,0°C | 2.18e-05 1/K | H112 | EN 573-3 | Tira, Folha, Placa, Tubo | |
| 20°C | 2.18e-05 1/K | H112 | EN 573-3 | Tira, Folha, Placa, Tubo | |
| 20°C | 2.35e-05 1/K | H112 | EN 573-3 | Tira, Folha, Prato | |
| 20°C | 2.45e-05 1/K | H112 | EN 573-3 | Tira, Folha, Placa, Tubo | |
| 20°C | 2.55e-05 1/K | H112 | EN 573-3 | Tira, Folha, Placa, Tubo | |
| 100°C | 2.35e-05 1/K | H112 | EN 573-3 | Tira, Folha, Prato | |
| 100,0°C | 2.36e-05 1/K | H112 | EN 573-3 | Tubo | |
| 200°C | 2.45e-05 1/K | H112 | EN 573-3 | Tira, Folha, Placa, Tubo | |
| 200,0°C | 2.45e-05 1/K | H112 | EN 573-3 | Tira, Folha, Placa, Tubo | |
| 300°C | 2.55e-05 1/K | H112 | EN 573-3 | Tira, Folha, Placa, Tubo | |
| 300,0°C | 2.55e-05 1/K | H112 | EN 573-3 | Tira, Folha, Placa, Tubo | |
| Ponto de fusão | 660,0°C | H112 | EN 573-3 | Tira, Folha, Prato | |
| Capacidade de calor específico | 900,0 J/(kg·K) | H112 | EN 573-3 | Tira, Folha, Prato | |
| 20,0°C | 900,0 J/(kg·K) | H112 | EN 573-3 | Tubo | |
| Condutividade térmica | 232 W/(m·K) | H112 | EN 573-3 | Tira, Folha, Prato | |
| 20,0°C | 215,0 - 227,0 W/(m·K) | H112 | EN 573-3 | Tubo |
Elétrico
| Propriedade | Temperatura | Valor | Condição | Padrões relacionados | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| Condutividade elétrica | 37500000.0 - 37700000.0 S/m | H112 | EN 573-3 | Tira, Folha, Prato | |
| 20,0°C | 37600000.0 - 37800000.0 S/m | H112 | EN 573-3 | Tubo | |
| Resistividade elétrica | 2,65e-08 - 2,67e-08 Ω·m | H112 | EN 573-3 | Tira, Folha, Prato |
Propriedades quimicas
| Propriedade | Valor | Condição | Padrões relacionados | Forma |
|---|---|---|---|---|
| Alumínio | 99,98% | H112 | EN 573-3 | Tubo, Tira, Folha, Placa |
| Cobre | 0,003% | H112 | EN 573-3 | Tubo, Tira, Folha, Placa |
| Ferro | 0,006% | H112 | EN 573-3 | Tubo |
| 0,006% | H112 | EN 573-3 | Tira, Folha, Prato | |
| Silício | 0,01% | H112 | EN 573-3 | Tubo, Tira, Folha, Placa |
| Titânio | 0,003% | H112 | EN 573-3 | Tubo, Tira, Folha, Placa |
| Zinco | 0,015% | H112 | EN 573-3 | Tubo, Tira, Folha, Placa |
Propriedades tecnológicas
| Propriedade | ||
|---|---|---|
| Brasagem | brasagem dura (com fluxo/sem fluxo):muito boa / muito boa, solda por fricção:muito boa, brasagem suave com fluxo:muito boa, geral:muito boa | |
| Propriedades de corrosão | Água do mar:aceitável, intemperismo:bom | |
| Trabalhabilidade | Dobrar / Girar (frio):muito bom | |
Metal