EN 573-3 Grau AW-5083 H244
Propriedades
Em geral
| Propriedade | Valor | Condição | Padrões relacionados | Forma |
|---|---|---|---|---|
| Densidade | 2,66 g/cm³ | H244 | EN 573-3, EN 1386 | Tira, Folha, Placa, Forjamento, Tubo, Tubo Soldado, Barra |
Mecânico
| Propriedade | Valor | Condição | Padrões relacionados | Forma | Comentário |
|---|---|---|---|---|---|
| Ângulo de curvatura 90° | 4,0 °/t | H244 | EN 573-3, EN 1386 | Tira, Folha, Placa, Forjamento, Tubo, Tubo Soldado, Barra | |
| 4,5 °/t | H244 | EN 573-3, EN 1386 | Tira, Folha, Placa, Forjamento, Tubo, Tubo Soldado, Barra | ||
| 5,5 °/t | H244 | EN 573-3, EN 1386 | Tira, Folha, Placa, Forjamento, Tubo, Tubo Soldado, Barra | ||
| Módulo elástico | 71,0 GPa | H244 | EN 573-3, EN 1386 | Tira, Folha, Placa, Forjamento, Tubo, Tubo Soldado, Barra | |
| Tenacidade à fratura por deformação plana | 22,0 - 35,0 MPa·√m | Típico para alumínio forjado da série 5000 | |||
| Razão de Poisson | 0,33 [-] | Típico para alumínio forjado da série 5000 | |||
| Módulo de cisalhamento | 26,8 GPa | H244 | EN 573-3, EN 1386 | Tira, Folha, Placa, Forjamento, Tubo, Tubo Soldado, Barra | |
| Resistência à tracção | 340,0 - 400,0 MPa | H244 | EN 573-3, EN 1386 | Tira, Folha, Placa, Forjamento, Tubo, Tubo Soldado, Barra |
Térmico
| Propriedade | Temperatura | Valor | Condição | Padrões relacionados | Forma | Comentário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coeficiente de expansão térmica | -50°C | 2.23e-05 1/K | H244 | EN 573-3, EN 1386 | Tira, Folha, Placa, Forjamento, Tubo, Tubo Soldado, Barra | |
| 20°C | 2.23e-05 1/K | H244 | EN 573-3, EN 1386 | Tira, Folha, Placa, Forjamento, Tubo, Tubo Soldado, Barra | ||
| 20°C | 2.42e-05 1/K | H244 | EN 573-3, EN 1386 | Tira, Folha, Placa, Forjamento, Tubo, Tubo Soldado, Barra | ||
| 20°C | 2.4999999999999998e-05 1/K | H244 | EN 573-3, EN 1386 | Tira, Folha, Placa, Forjamento, Tubo, Tubo Soldado, Barra | ||
| 20°C | 2.6e-05 1/K | H244 | EN 573-3, EN 1386 | Tira, Folha, Placa, Forjamento, Tubo, Tubo Soldado, Barra | ||
| 100°C | 2.42e-05 1/K | H244 | EN 573-3, EN 1386 | Tira, Folha, Placa, Forjamento, Tubo, Tubo Soldado, Barra | ||
| 200°C | 2.4999999999999998e-05 1/K | H244 | EN 573-3, EN 1386 | Tira, Folha, Placa, Forjamento, Tubo, Tubo Soldado, Barra | ||
| 300°C | 2.6e-05 1/K | H244 | EN 573-3, EN 1386 | Tira, Folha, Placa, Forjamento, Tubo, Tubo Soldado, Barra | ||
| Temperatura máxima de serviço | 150,0°C | Típico para alumínio forjado da série 5000 | ||||
| Ponto de fusão | 574,0 - 638,0°C | H244 | EN 573-3, EN 1386 | Tira, Folha, Placa, Forjamento, Tubo, Tubo Soldado, Barra | ||
| Capacidade de calor específico | 900,0 J/(kg·K) | H244 | EN 573-3, EN 1386 | Tira, Folha, Placa, Forjamento, Tubo, Tubo Soldado, Barra | ||
| Condutividade térmica | 110,0 - 140,0 W/(m·K) | H244 | EN 573-3, EN 1386 | Tira, Folha, Placa, Forjamento, Tubo, Tubo Soldado, Barra |
Elétrico
| Propriedade | Valor | Condição | Padrões relacionados | Forma |
|---|---|---|---|---|
| Condutividade elétrica | 16000000,0 - 19000000,0 S/m | H244 | EN 573-3, EN 1386 | Tira, Folha, Placa, Forjamento, Tubo, Tubo Soldado, Barra |
| Resistividade elétrica | 5.26e-08 - 6.25e-08 Ω·m | H244 | EN 573-3, EN 1386 | Tira, Folha, Placa, Forjamento, Tubo, Tubo Soldado, Barra |
Propriedades quimicas
| Propriedade | Valor | Condição | Padrões relacionados | Forma |
|---|---|---|---|---|
| Cromo | 0,05 - 0,25% | H244 | EN 573-3, EN 1386 | Tira, Folha, Placa, Forjamento, Tubo, Tubo Soldado, Barra |
| Cobre | 0,1% | H244 | EN 573-3, EN 1386 | Tira, Folha, Placa, Forjamento, Tubo, Tubo Soldado, Barra |
| Ferro | 0,40% | H244 | EN 573-3, EN 1386 | Tira, Folha, Placa, Forjamento, Tubo, Tubo Soldado, Barra |
| Magnésio | 4,0 - 4,9% | H244 | EN 573-3, EN 1386 | Tira, Folha, Placa, Forjamento, Tubo, Tubo Soldado, Barra |
| Manganês | 0,4 - 1,0% | H244 | EN 573-3, EN 1386 | Tira, Folha, Placa, Forjamento, Tubo, Tubo Soldado, Barra |
| Silício | 0,4% | H244 | EN 573-3, EN 1386 | Tira, Folha, Placa, Forjamento, Tubo, Tubo Soldado, Barra |
| Titânio | 0,15% | H244 | EN 573-3, EN 1386 | Tira, Folha, Placa, Forjamento, Tubo, Tubo Soldado, Barra |
| Zinco | 0,25% | H244 | EN 573-3, EN 1386 | Tira, Folha, Placa, Forjamento, Tubo, Tubo Soldado, Barra |
Propriedades tecnológicas
| Propriedade | ||
|---|---|---|
| Anodização | decorativo:suficiente, protetor:bom | |
| Brasagem | brasagem dura (com fluxo/sem fluxo):pobre / pobre, solda por fricção:aceitável, brasagem suave com fluxo:pobre | |
| Propriedades de corrosão | Água do mar:muito boa, intemperismo:muito boa | |
| Trabalhabilidade | Dobragem / Fiação (frio):bom / suficiente, Extrusão de impacto (frio):suficiente, Desenho profundo / recalcamento (Condição) bom (O) / bom (O) | |
Metal