EN 573-3 Grau AW-3005 H46
Liga de AlMn naturalmente dura. A liga é segura para alimentos.
Propriedades
Em geral
| Propriedade | Temperatura | Valor | Condição | Padrões relacionados | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| Densidade | 2,72 g/cm³ | H46 | EN 573-3, EN 1396, EN 541 | Tira, Folha, Placa, Tubo Soldado | |
| 20,0°C | 2,72 g/cm³ | H46 | EN 573-3 | Folha, Tira |
Mecânico
| Propriedade | Temperatura | Valor | Condição | Padrões relacionados | Forma | Comentário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Módulo elástico | 70,0 GPa | H46 | EN 573-3, EN 1396, EN 541 | Tira, Folha, Placa, Tubo Soldado | ||
| Tenacidade à fratura por deformação plana | 22,0 - 35,0 MPa·√m | Típico para alumínio forjado da série 3000 | ||||
| Razão de Poisson | 0,33 [-] | Típico para alumínio forjado da série 3000 | ||||
| Módulo de cisalhamento | 20,0°C | 26,5 | H46 | EN 573-3 | Folha, Tira | |
| Resistência à tracção | 20,0°C | 185,0 - 240,0 MPa | H46 | EN 573-3 | Folha, Tira | Transversal |
| 20,0°C | 185,0 - 240,0 MPa | H46 | EN 573-3, EN 1396 | Folha, Tira, Placa, Tubo Soldado | ||
| 20,0°C | 190,0 - 230,0 MPa | H46 | EN 573-3, EN 541 | Folha, Tira, Placa, Tubo Soldado |
Térmico
| Propriedade | Temperatura | Valor | Condição | Padrões relacionados | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| Coeficiente de expansão térmica | 20°C | 2.3199999999999998e-05 1/K | H46 | EN 573-3, EN 1396, EN 541 | Tira, Folha, Placa, Tubo Soldado |
| 100°C | 2.3199999999999998e-05 1/K | H46 | EN 573-3, EN 1396, EN 541 | Tira, Folha, Placa, Tubo Soldado | |
| Ponto de fusão | 630,0 - 654,0°C | H46 | EN 573-3, EN 1396, EN 541 | Tira, Folha, Placa, Tubo Soldado | |
| Capacidade de calor específico | 20,0°C | 893,0 J/(kg·K) | H46 | EN 573-3 | Folha, Tira |
| Condutividade térmica | 160,0 - 190,0 W/(m·K) | H46 | EN 573-3, EN 1396, EN 541 | Tira, Folha, Placa, Tubo Soldado | |
| 20,0°C | 200,0 W/(m·K) | H46 | EN 573-3 | Folha, Tira |
Elétrico
| Propriedade | Temperatura | Valor | Condição | Padrões relacionados | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| Condutividade elétrica | 23000000,0 - 25000000,0 S/m | H46 | EN 573-3, EN 1396, EN 541 | Tira, Folha, Placa, Tubo Soldado | |
| 20,0°C | 28000000,0 S/m | H46 | EN 573-3 | Folha, Tira | |
| Resistividade elétrica | 4e-08 - 4.35e-08 Ω·m | H46 | EN 573-3, EN 1396, EN 541 | Tira, Folha, Placa, Tubo Soldado |
Propriedades quimicas
| Propriedade | Valor | Condição | Padrões relacionados | Forma |
|---|---|---|---|---|
| Cromo | 0,1% | H46 | EN 573-3, EN 1396, EN 541 | Folha, Tira, Placa, Tubo Soldado |
| Cobre | 0,3% | H46 | EN 573-3, EN 1396, EN 541 | Folha, Tira, Placa, Tubo Soldado |
| Ferro | 0,7% | H46 | EN 573-3 | Folha, Tira |
| 0,70% | H46 | EN 573-3, EN 1396, EN 541 | Tira, Folha, Placa, Tubo Soldado | |
| Magnésio | 0,2 - 0,6% | H46 | EN 573-3, EN 1396, EN 541 | Folha, Tira, Placa, Tubo Soldado |
| Manganês | 1,0 - 1,5% | H46 | EN 573-3, EN 1396, EN 541 | Folha, Tira, Placa, Tubo Soldado |
| Silício | 0,6% | H46 | EN 573-3, EN 1396, EN 541 | Folha, Tira, Placa, Tubo Soldado |
| Titânio | 0,1% | H46 | EN 573-3, EN 1396, EN 541 | Folha, Tira, Placa, Tubo Soldado |
| Zinco | 0,25% | H46 | EN 573-3, EN 1396, EN 541 | Folha, Tira, Placa, Tubo Soldado |
Propriedades tecnológicas
| Propriedade | ||
|---|---|---|
| Anodização | decorativo:suficiente, protetor:muito bom | |
| Propriedades de corrosão | Água do mar:muito boa, intemperismo:muito boa | |
| Trabalhabilidade | Dobrar/Fiar (frio):bom/aceitável, Extrusão de impacto (frio):aceitável, Estampagem profunda/perturbação (Condição) muito boa (O)/aceitável (H12) | |
Metal