ASTM B505 Grau C92700
Propriedades
Em geral
Propriedade | Valor | Comentário |
---|---|---|
Densidade | 8,622 g/cm³ | Valor previsto |
Tamanho de grão | 0,0309 μm | Valor previsto |
Mecânico
Propriedade | Valor | Padrões relacionados | Forma | Comentário |
---|---|---|---|---|
Força compressiva | 1215 MPa | Valor previsto | ||
Módulo elástico | 96 - 120 GPa | Típico para bronze de cobre fundido | ||
Força de fadiga | 392 MPa | Valor previsto | ||
Dureza, Brinell | 107 [-] | Valor previsto | ||
Dureza, HBW | 249,7 [-] | Valor previsto | ||
Dureza, Rockwell F | 77 [-] | Valor previsto | ||
Dureza, Rockwell Superficial 15-N | 73 [-] | Valor previsto | ||
Dureza, Rockwell Superficial 30-N | 45 [-] | Valor previsto | ||
Dureza, Rockwell Superficial 30-T | 52 [-] | Valor previsto | ||
Dureza, Vickers | 127 [-] | Valor previsto | ||
Razão de Poisson | 0,34 [-] | Típico para bronze de cobre fundido | ||
Redução de área | 57,3% | Valor previsto | ||
Módulo de cisalhamento | 46,0 GPa | Valor previsto | ||
Força de cisalhamento | 224,1 MPa | Valor previsto | ||
Resistência à tracção | 252 MPa | ASTM B505 | Fundição |
Térmico
Propriedade | Valor | Comentário |
---|---|---|
Coeficiente de expansão térmica | 1.6e-05 - 1.9e-05 1/K | Típico para bronze de cobre fundido |
Ponto de fusão | 760 - 1060°C | Típico para bronze de cobre fundido |
Capacidade de calor específico | 376 - 440 J/(kg·K) | Típico para bronze de cobre fundido |
Condutividade térmica | 12 - 81 W/(m·K) | Típico para bronze de cobre fundido |
Elétrico
Propriedade | Valor | Comentário |
---|---|---|
Condutividade elétrica | 16 S/m | Valor previsto |
Condutividade elétrica específica | 37% IACS | Valor previsto |
Propriedades quimicas
Propriedade | Valor | Padrões relacionados | Forma |
---|---|---|---|
Alumínio | 0,005% | ASTM B505 | Fundição |
Antimônio | 0,25% | ASTM B505 | Fundição |
Cobre | 86 - 89% | ASTM B505 | Fundição |
Ferro | 0,2% | ASTM B505 | Fundição |
Conduzir | 1 - 2,5% | ASTM B505 | Fundição |
Níquel | 1% | ASTM B505 | Fundição |
Fósforo | 1,5% | ASTM B505 | Fundição |
Silício | 0,005% | ASTM B505 | Fundição |
Enxofre | 0,05% | ASTM B505 | Fundição |
Lata | 9 - 11% | ASTM B505 | Fundição |
Zinco | 0,7% | ASTM B505 | Fundição |
Metal