5083 Al-FORMODAL® BM-5083
Muito boa resistência à corrosão em atmosfera normal, Boas propriedades de resistência, Moldável a frio em condição O (recozido macio), Tensão residual relativamente baixa, Valores de resistência do núcleo relativamente bons, mesmo com grandes, Dimensões (mm). chapa laminada, as propriedades mecânicas são investigadas na condição O e H111.
Propriedades
Em geral
| Propriedade | Temperatura | Valor |
|---|---|---|
| Densidade | 23,0°C | 2,66 g/cm³ |
| Rigidez da superfície | 0,4 μm |
Dimensão
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Espessura | 6 - 80 milímetros |
Mecânico
| Propriedade | Temperatura | Valor |
|---|---|---|
| Módulo elástico | 23,0°C | 71 GPa |
| Alongamento A50 | 23,0°C | 14 - 16% |
| Resistência à tracção | 23,0°C | 270 - 345 MPa |
| Força de rendimento | 23,0°C | 115 MPa |
Térmico
| Propriedade | Temperatura | Valor | Comentário |
|---|---|---|---|
| Coeficiente de expansão térmica | 100,0°C | 2.38E-5 1/K | Valores médios entre 20°C e a temperatura mencionada |
| Capacidade de calor específico | 23,0°C | 900 J/(kg·K) | |
| Condutividade térmica | 23,0°C | 105 - 120 W/(m·K) |
Elétrico
| Propriedade | Temperatura | Valor |
|---|---|---|
| Condutividade elétrica | 23,0°C | 1,50E+7 - 1,70E+7 S/m |
Propriedades quimicas
| Propriedade | Valor | Comentário | |
|---|---|---|---|
| Alumínio | Equilíbrio | ||
| Cromo | 0,05 - 0,25% | ||
| Cobre | 0,1% | ||
| Ferro | 0,4% | ||
| Magnésio | 4 - 4,9% | ||
| Manganês | 0,4 - 1% | ||
| Outro | 0,15% | Total | |
| Silício | 0,4% | ||
| Titânio | 0,15% | Ti+Zr | |
| Zinco | 0,25% | ||
Propriedades tecnológicas
| Propriedade | ||
|---|---|---|
| Anodização | Boa | |
| Áreas de aplicação | Fabricação de ferramentas, fabricação de moldes e modelagem; Construção de acessórios para máquinas; Construção de tanques e aparelhos; Construção naval; Componentes automotivos; Veículos ferroviários; Tecnologia militar | |
| Propriedades de corrosão | muito bom | |
| Estabilidade dimensional | muito bom | |
| Usinabilidade geral | muito bom | |
| Geral de solda | não recomendado | |
| Soldagem | Gás:muito bom, WIG:muito bom, MIG:muito bom, Soldagem por resistência:muito bom | |
Metal