EN 573-3 Grau AW-1200 F
Alumínio seguro para alimentos.
Propriedades
Em geral
Propriedade | Temperatura | Valor | Condição | Padrões relacionados | Forma |
---|---|---|---|---|---|
Densidade | 2,71 g/cm³ | F | EN 573-3, EN 485, EN 570, EN 755 | Tira, folha, placa, folha, barra, haste, tubo | |
20,0°C | 2,71 g/cm³ | F | EN 573-3 | Perfil, Haste, Plano, Tubo | |
20,0°C | 2,71 - 2,72 g/cm³ | F | EN 573-3 | Perfil, Haste, Plano, Tubo | |
20,0°C | 2,72 g/cm³ | F | EN 573-3 | Perfil, Haste, Plano, Tubo |
Mecânico
Propriedade | Temperatura | Valor | Condição | Padrões relacionados | Forma | Comentário |
---|---|---|---|---|---|---|
Módulo elástico | 69,0 GPa | F | EN 573-3, EN 485, EN 570, EN 755 | Tira, folha, placa, folha, barra, haste, tubo | ||
20,0°C | 60,0 - 65,0 GPa | F | EN 573-3 | Perfil, Haste, Plano, Tubo | ||
20,0°C | 60,0 - 69,0 GPa | F | EN 573-3 | Perfil, Haste, Plano, Tubo | ||
20,0°C | 65,0 - 69,0 GPa | F | EN 573-3 | Perfil, Haste, Plano, Tubo | ||
20,0°C | 69,0 GPa | F | EN 573-3 | Perfil, Haste, Plano, Tubo | ||
Alongamento | 18,0% | F | EN 573-3, EN 755 | Tira, folha, placa, folha, barra, haste, tubo | A50 | |
20,0% | F | EN 573-3, EN 755 | Tira, folha, placa, folha, barra, haste, tubo | A100 | ||
20,0°C | 18,0% | F | EN 573-3 | Perfil, Haste, Tubo | A50 | |
20,0°C | 20,0% | F | EN 573-3 | Perfil, Haste, Tubo | ||
Dureza, Brinell | 25,0 [-] | F | EN 573-3, EN 570 | Tira, folha, placa, folha, barra, haste, tubo | ||
20,0°C | 23,0 [-] | F | EN 573-3 | Perfil, Haste, Tubo | ||
Tenacidade à fratura por deformação plana | 22,0 - 35,0 MPa·√m | Típico para alumínio forjado da série 1000 | ||||
Razão de Poisson | 20,0°C | 0,33 [-] | F | EN 573-3 | Perfil, Haste, Plano, Tubo | |
Módulo de cisalhamento | 25,9 GPa | F | EN 573-3, EN 485, EN 570, EN 755 | Tira, folha, placa, folha, barra, haste, tubo | ||
20,0°C | 24,0 - 26,0 GPa | F | EN 573-3 | Perfil, Haste, Plano, Tubo | ||
20,0°C | 24,0 - 25,9 GPa | F | EN 573-3 | Perfil, Haste, Plano, Tubo | ||
20,0°C | 25,9 - 26,0 GPa | F | EN 573-3 | Perfil, Haste, Plano, Tubo | ||
20,0°C | 25,9 GPa | F | EN 573-3 | Perfil, Haste, Plano, Tubo | ||
Resistência à tracção | 75,0 MPa | F | EN 573-3, EN 485, EN 755 | Tira, folha, placa, folha, barra, haste, tubo | ||
20,0°C | 75,0 MPa | F | EN 573-3 | Perfil, Haste, Tubo, Plano | ||
20,0°C | 75,0 MPa | F | EN 573-3 | Apartamento | Transversal |
Térmico
Propriedade | Temperatura | Valor | Condição | Padrões relacionados | Forma |
---|---|---|---|---|---|
Coeficiente de expansão térmica | -50°C | 2.17e-05 1/K | F | EN 573-3, EN 485, EN 570, EN 755 | Tira, folha, placa, folha, barra, haste, tubo, perfil, plano |
-50,0°C | 2.17e-05 1/K | F | EN 573-3, EN 485, EN 570, EN 755 | Tira, folha, placa, folha, barra, haste, tubo, perfil, plano | |
20°C | 2.17e-05 1/K | F | EN 573-3, EN 485, EN 570, EN 755 | Tira, folha, placa, folha, barra, haste, tubo, perfil, plano | |
20°C | 2.35e-05 1/K | F | EN 573-3, EN 485, EN 570, EN 755 | Tira, folha, placa, folha, barra, haste, tubo, perfil, plano | |
20°C | 2.4399999999999997e-05 1/K | F | EN 573-3, EN 485, EN 570, EN 755 | Tira, folha, placa, folha, barra, haste, tubo | |
20°C | 2.5399999999999997e-05 1/K | F | EN 573-3, EN 485, EN 570, EN 755 | Tira, folha, placa, folha, barra, haste, tubo | |
100°C | 2.35e-05 1/K | F | EN 573-3, EN 485, EN 570, EN 755 | Tira, folha, placa, folha, barra, haste, tubo, perfil, plano | |
100,0°C | 2.35e-05 1/K | F | EN 573-3, EN 485, EN 570, EN 755 | Tira, folha, placa, folha, barra, haste, tubo, perfil, plano | |
200°C | 2.4399999999999997e-05 1/K | F | EN 573-3, EN 485, EN 570, EN 755 | Tira, folha, placa, folha, barra, haste, tubo | |
200,0°C | 2.44e-05 1/K | F | EN 573-3 | Perfil, Haste, Plano, Tubo | |
300°C | 2.5399999999999997e-05 1/K | F | EN 573-3, EN 485, EN 570, EN 755 | Tira, folha, placa, folha, barra, haste, tubo | |
300,0°C | 2.54e-05 1/K | F | EN 573-3 | Perfil, Haste, Plano, Tubo | |
Ponto de fusão | 644,0 - 657,0°C | F | EN 573-3, EN 485, EN 570, EN 755 | Tira, folha, placa, folha, barra, haste, tubo | |
Capacidade de calor específico | 20,0°C | 898,0 J/(kg·K) | F | EN 573-3 | Perfil, Haste, Plano, Tubo |
Condutividade térmica | 20,0°C | 205,0 - 210,0 W/(m·K) | F | EN 573-3, EN 485, EN 570, EN 755 | Tira, folha, placa, folha, barra, haste, tubo, perfil, plano |
20,0°C | 205,0 - 225,0 W/(m·K) | F | EN 573-3 | Perfil, Haste, Plano, Tubo | |
20,0°C | 210,0 - 225,0 W/(m·K) | F | EN 573-3 | Perfil, Haste, Plano, Tubo | |
20,0°C | 225,0 W/(m·K) | F | EN 573-3 | Perfil, Haste, Plano, Tubo |
Elétrico
Propriedade | Temperatura | Valor | Condição | Padrões relacionados | Forma |
---|---|---|---|---|---|
Condutividade elétrica | 33000000,0 - 34000000,0 S/m | F | EN 573-3, EN 485, EN 570, EN 755 | Tira, folha, placa, folha, barra, haste, tubo | |
20,0°C | 34400000.0 - 35500000.0 S/m | F | EN 573-3 | Perfil, Haste, Plano, Tubo | |
Resistividade elétrica | 2,94e-08 - 3,03e-08 Ω·m | F | EN 573-3, EN 485, EN 570, EN 755 | Tira, folha, placa, folha, barra, haste, tubo | |
20,0°C | 2,95e-08 Ω·m | F | EN 573-3 | Perfil, Haste, Plano, Tubo |
Propriedades quimicas
Propriedade | Valor | Condição | Padrões relacionados | Forma |
---|---|---|---|---|
Alumínio | 99,0% | F | EN 573-3, EN 485, EN 570, EN 755 | Perfil, Haste, Flat, Tube, Strip, Sheet, Plate, Foil, Bar |
Cobre | 0,05% | F | EN 573-3, EN 485, EN 570, EN 755 | Perfil, Haste, Flat, Tube, Strip, Sheet, Plate, Foil, Bar |
Manganês | 0,05% | F | EN 573-3, EN 485, EN 570, EN 755 | Perfil, Haste, Flat, Tube, Strip, Sheet, Plate, Foil, Bar |
Titânio | 0,05% | F | EN 573-3, EN 485, EN 570, EN 755 | Perfil, Haste, Flat, Tube, Strip, Sheet, Plate, Foil, Bar |
Zinco | 0,1% | F | EN 573-3, EN 485, EN 570, EN 755 | Perfil, Haste, Flat, Tube, Strip, Sheet, Plate, Foil, Bar |
Propriedades tecnológicas
Propriedade | ||
---|---|---|
Anodização | decorativo:aceitável, protetor:muito bom | |
Brasagem | brasagem dura (com fluxo/sem fluxo):muito boa / muito boa, solda por fricção:muito boa, brasagem suave com fluxo:muito boa | |
Propriedades de corrosão | Água do mar:suficiente, intemperismo:aceitável | |
Trabalhabilidade | Dobragem / Fiação (frio):muito bom / muito bom, Extrusão de impacto (frio):muito bom, Desenho profundo / recalcamento (Condição) muito bom (H12) / muito bom (H12) |
Metal