EN 573-3 Grau AW-8011A H22
Liga AlFeSi naturalmente dura. A liga é segura para alimentos.
Propriedades
Em geral
| Propriedade | Temperatura | Valor | Condição | Padrões relacionados | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| Densidade | 2,71 g/cm³ | H22 | EN 573-3, EN 485, EN 541, EN 546, EN 683 | Tira, Folha, Prato, Folha | |
| 20,0°C | 2,71 g/cm³ | H22 | EN 573-3 | Folha, Folha, Plana |
Mecânico
| Propriedade | Temperatura | Valor | Condição | Padrões relacionados | Forma | Comentário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Módulo elástico | 70,0 GPa | H22 | EN 573-3, EN 485, EN 541, EN 546, EN 683 | Tira, Folha, Prato, Folha | ||
| Dureza, Brinell | 35,0 [-] | H22 | EN 573-3, EN 485 | Tira, Folha, Prato, Folha | ||
| 20,0°C | 35,0 [-] | H22 | EN 573-3 | Apartamento | ||
| Tenacidade à fratura por deformação plana | 22,0 - 35,0 MPa·√m | Típico para alumínio forjado da série 8000 | ||||
| Razão de Poisson | 0,33 [-] | Típico para alumínio forjado da série 8000 | ||||
| Resistência à tracção | 20,0°C | 90,0 - 150,0 MPa | H22 | EN 573-3, EN 546, EN 683 | Folha, Tira, Folha, Placa | |
| 20,0°C | 105,0 - 145,0 MPa | H22 | EN 573-3, EN 485, EN 541 | Folha, Plano, Tira, Placa, Folha | ||
| 20,0°C | 105,0 - 145,0 MPa | H22 | EN 573-3 | Apartamento | Transversal |
Térmico
| Propriedade | Temperatura | Valor | Condição | Padrões relacionados | Forma | Comentário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coeficiente de expansão térmica | 20°C | 2.35e-05 1/K | H22 | EN 573-3, EN 485, EN 541, EN 546, EN 683 | Tira, Folha, Prato, Folha | |
| 100°C | 2.35e-05 1/K | H22 | EN 573-3, EN 485, EN 541, EN 546, EN 683 | Tira, Folha, Prato, Folha | ||
| Ponto de fusão | 640,0 - 655,0°C | H22 | EN 573-3, EN 485, EN 541, EN 546, EN 683 | Tira, Folha, Prato, Folha | ||
| Capacidade de calor específico | 920,0 J/(kg·K) | Típico para alumínio forjado da série 8000 | ||||
| Condutividade térmica | 20,0°C | 210,0 - 220,0 W/(m·K) | H22 | EN 573-3, EN 485, EN 541, EN 546, EN 683 | Folha, Folha, Plano, Tira, Placa |
Elétrico
| Propriedade | Temperatura | Valor | Condição | Padrões relacionados | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| Condutividade elétrica | 20,0°C | 34000000,0 - 35000000,0 S/m | H22 | EN 573-3, EN 485, EN 541, EN 546, EN 683 | Folha, Folha, Plano, Tira, Placa |
| Resistividade elétrica | 2,86e-08 - 2,94e-08 Ω·m | H22 | EN 573-3, EN 485, EN 541, EN 546, EN 683 | Tira, Folha, Prato, Folha |
Propriedades quimicas
| Propriedade | Valor | Condição | Padrões relacionados | Forma |
|---|---|---|---|---|
| Cromo | 0,1% | H22 | EN 573-3, EN 485, EN 541, EN 546, EN 683 | Folha, Folha, Plano, Tira, Placa |
| Cobre | 0,1% | H22 | EN 573-3, EN 485, EN 541, EN 546, EN 683 | Folha, Folha, Plano, Tira, Placa |
| Ferro | 0,5 - 1,0% | H22 | EN 573-3, EN 485, EN 541, EN 546, EN 683 | Folha, Folha, Plano, Tira, Placa |
| Magnésio | 0,1% | H22 | EN 573-3, EN 485, EN 541, EN 546, EN 683 | Folha, Folha, Plano, Tira, Placa |
| Manganês | 0,1% | H22 | EN 573-3, EN 485, EN 541, EN 546, EN 683 | Folha, Folha, Plano, Tira, Placa |
| Silício | 0,4 - 0,8% | H22 | EN 573-3, EN 485, EN 541, EN 546, EN 683 | Folha, Folha, Plano, Tira, Placa |
| Titânio | 0,05% | H22 | EN 573-3, EN 485, EN 541, EN 546, EN 683 | Folha, Folha, Plano, Tira, Placa |
| Zinco | 0,1% | H22 | EN 573-3, EN 485, EN 541, EN 546, EN 683 | Folha, Folha, Plano, Tira, Placa |
Propriedades tecnológicas
| Propriedade | ||
|---|---|---|
| Anodização | decorativo:aceitável, protetor:muito bom | |
| Brasagem | brasagem dura (com fluxo/sem fluxo):muito boa / muito boa, solda por fricção:muito boa, brasagem suave com fluxo:muito boa | |
| Propriedades de corrosão | Água do mar:suficiente, intemperismo:aceitável | |
| Trabalhabilidade | Dobragem / Fiação (frio):bom / bom, Extrusão de impacto (frio):bom, Desenho profundo / perturbação (Condição) bom (H14) / bom (H14) | |
Metal