Fadal PLC Alarms List / PLC Messages – FANUC 0i MC
Lista de alarmes PLC Fadal / Mensagens PLC para centros de usinagem Fadal (controles CNC GE FANUC 0i MC).
Alarmes PLC
| ALARME | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| 1002 | FALHA NO INTERRUPTOR DE PORTA DUPLA |
| 1003 | M02 ECONOMIA DE ENERGIA, REDEFINIR PARA LIMPAR |
| 1005 | PORTA ABERTA, MDI TOOL CHG ALRM |
| 1016 | FIM DA VIDA DA FERRAMENTA SUBSTITUIR A FERRAMENTA E REINICIAR NA TELA DA VIDA DA FERRAMENTA |
| 1040 | NÃO É POSSÍVEL MUDAR A FERRAMENTA QUANDO O FUSO ESTÁ EM FUNCIONAMENTO |
| 1041 | NÃO É POSSÍVEL MUDAR A FERRAMENTA QUANDO Z NÃO ESTÁ NA POSIÇÃO INICIAL |
| 1042 | NÃO É POSSÍVEL MUDAR A FERRAMENTA QUANDO O SPINDEL NÃO ESTÁ ORIENTADO |
| 1050 | INIT SHIFT FAIL, CYC STRT INHIBT |
| 1051 | PERDA DE ENGRENAGEM BAIXA DURANTE A OPERAÇÃO |
| 1052 | PERDA DE ENGRENAGEM ALTA DURANTE A OPERAÇÃO |
| 1054 | FALHA NA MUDANÇA DE ENGRENAGEM DE ALTA PARA BAIXA |
| 1055 | FALHA NA MUDANÇA DE ENGRENAGEM DE BAIXA PARA ALTA |
| 1056 | FALHA NA MUDANÇA DO ENROLAMENTO DO FUSO |
| 1081 | FERRAMENTA M11 ALM, RETURN/CLR SPDL |
| 1083 | FERRAMENTA NA MÁQUINA COM FALHA |
| 1084 | FERRAMENTA NA ROTAÇÃO DO TAMBOR FALHA |
| 1086 | FERRAMENTA ARMAZENADA ILEGAL, VER OPR MSG |
| 1090 | NENHUM BOLSO PARA FERRAMENTAS VAZIO DISPONÍVEL |
| 1091 | DADOS INVÁLIDOS DA FERRAMENTA MGMT PARA PESQUISA |
| 1092 | FERRAMENTA OPCIONAL PESQUISA MGMT ILEGAL |
| 1093 | DADOS ILEGAIS DE PESQUISA DE POTES VAZIOS |
| 1094 | EMPTY POT SEARCH OPT INVÁLIDO |
| 1095 | FERRAMENTA DE PESQUISA MGMT PROTEGIDA |
| 1096 | FALHA DE INÍCIO DO COMUTADOR DE FERRAMENTA, VER MSG |
| 1097 | SEM CHGR DE FERRAMENTA, CYC STRT INIBIDO |
| 1103 | ATC NÃO PODE SER ESTENDIDO DURANTE SP-OP |
| 1104 | INTERRUPTOR DE CONTAGEM DA FERRAMENTA ATC AUSENTE |
| 1105 | INIBIÇÃO DO FUSO CMM, ATC NÃO ESTÁ NO POS PRINCIPAL. |
| 1106 | O EIXO Z ATC NÃO ESTÁ NA POSIÇÃO DE REF. FAVOR REFERENCIAR O EIXO Z |
| 1107 | O FUSO ATC NÃO ESTÁ ORIENTADO. ORIENTE O FUSO |
| 1110 | FALHA NA EXTENSÃO DO CARROSSEL ATC |
| 1111 | FALHA NA RETRAÇÃO DO CARROSSEL ATC |
| 1112 | ALARME DE PARADA DE EMERGÊNCIA DO CARROSSEL ATC |
| 1113 | OS SENSORES DE DESLIZAMENTO ATC ESTÃO RUIM |
| 1114 | PARADA DE SLIDE ATC EM LUGAR ERRADO E TEMPO LIMITADO |
| 1115 | A EXTENSÃO DO SLIDE ATC É MUITO RÁPIDA OU O SENSOR DE ESTENDÊNCIA ESTÁ RUIM |
| 1116 | A RETRAÇÃO DO SLIDE DO ATC É MUITO RÁPIDA OU O SENSOR DO SLIDE HOME ESTÁ RUIM |
| 1117 | ATC SLIDE NÃO PODE RETRAIR PORQUE A BARRA DE DESENHO ESTÁ ABERTA |
| 1120 | ERRO DE DADOS D/R DA JANELA M85 |
| 1120 | ERRO DE DADOS D/R DA JANELA M86 |
| 1120 | ERRO DE DADOS D/R DA JANELA M87 |
| 1120 | ERRO DE DADOS D/R DA JANELA M88 |
| 1125 | TEMPO LIMITADO DA BARRA DE DESENHO, VERIFIQUE O SENSOR DA BARRA DE DESENHO |
| 1126 | INIBIÇÃO DE ORIENTAÇÃO, SLIDE ESTENDIDO |
| 1130 | FREIO DO 4º EIXO LIGADO, COMANDO PARADO |
| 1132 | FREIO DO 5º EIXO LIGADO, COMANDO PARADO |
| 1134 | ERRO DE CONVERSÃO DE MÉTRICA DE POLEGADAS ALTERAR MODO NA TELA DE CONFIGURAÇÕES |
| 1143 | CICLO DE ENERGIA CNC |
| 1145 | ALARME DE GRAVAÇÃO DE PARÂMETRO DE PORTA |
| 1147 | FERRAMENTA ILEGAL VER MENSAGEM |
| 1152 | O DISCO ATC ESTÁ NA POSIÇÃO ERRADA. |
| 1153 | NÃO É POSSÍVEL ESTENDER ATC QUANDO ATC ESTÁ EM MOVIMENTO |
| 1154 | NÃO É POSSÍVEL MOVER O EIXO Z QUANDO O ATC ESTÁ EM EXECUÇÃO |
| 1163 | O INÍCIO DO CICLO ESTÁ INIBIDO |
| 1166 | M11 RESET ATIVO |
| 1170 | ERRO DE DADOS ZERO M84 LOGR CALIB |
| 1171 | ERRO DE CÁLCULO DE VELOCIDADE M84 LOGR SPDL |
| 1172 | ERRO DE MUDANÇA DE ENGRENAGEM M84 BAIXA |
| 1173 | M84 LOGR WINDR LENDO ERRO DE AMOSTRA |
| 1174 | ERRO DE DADOS ARBITRÁRIOS DE LOGR M84 |
| 1175 | ERRO DO VENTO DE CONTAGEM DE REV. LOGR M84 |
| 1176 | ERRO DE CONTAGEM WINDR M84 LOGR FDBK |
| 1177 | ERRO DE REGISTRO DE DADOS M84 FORA DO INTERVALO |
| 1180 | ERRO MATEMÁTICO M84 LOGR DISP RATIO |
| 1181 | ERRO DE INTERVALO M84 LOGR RATIO |
| 1182 | M84 LOGR WINDW PAR DEFINIR ERRO 1 |
| 1183 | M84 LOGR WINDW PAR DEFINIR ERRO 2 |
| 1184 | ERRO DE INÍCIO DE SPDL M84 LOGR CALIB |
| 1186 | CICLO DE CALIBRAÇÃO DE CORREIA M84 INIBIDO |
| 1190 | ERRO DE ZERO DE DADOS M84 HIGR CALIB |
| 1191 | ERRO DE CÁLCULO DE VELOCIDADE M84 HIGR SPDL |
| 1192 | ERRO DE MUDANÇA DE MARCHA ALTA M84 |
| 1193 | ERRO DE AMOSTRA DE LEITURA M84 HIGR WINDR |
| 1194 | ERRO DE DADOS ARBITRÁRIO M84 HIGR |
| 1195 | ERRO DE CONTAGEM DE VENTO M84 HIGR HIGR |
| 1196 | ERRO DE CONTAGEM WINDR M84 HIGR FDBK |
| 1197 | ERRO M84 DADOS HIGR FORA DO INTERVALO |
| 1200 | ERRO MATEMÁTICO M84 HIGR DISP RATIO |
| 1201 | ERRO DE INTERVALO M84 HIGR RATIO |
| 1202 | M84 HIGR WINDW PAR SET ERROR 1 |
| 1203 | M84 HIGR WINDW PAR DEFINIR ERRO 2 |
| 1204 | ERRO DE INÍCIO SPDL M84 HIGR CALIB |
| 1205 | NECESSIDADE DE REFERENCIAR TODOS OS EIXOS PRIMEIRO |
| 1206 | ABERTURA/FECHAMENTO DE PORTA NECESSÁRIO |
| 1210 | M84 #3741 ERRO DE CÁLCULO |
| 1211 | M84 #3742 ERRO DE CÁLCULO |
| 1212 | M84 MAX LOW WINDW ERRO |
| 1213 | ERRO M84 MAX HI WINDW |
| 1214 | M84 #3751 ERRO DE CÁLCULO |
| 1215 | ERRO M84 SHIFT SPD WINDW |
| 1216 | M84 #3736 ERRO DE CÁLCULO |
| 1217 | M84 #3736 ERRO WINDW |
| 1220 | M84 #3752 ERRO WINDW |
| 1221 | M84 #3762 ERRO WINDW |
Mensagens PLC
| MENSAGEM | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| 2004 | FUNÇÃO DE OPERADOR INIBIDA VERIFICAR MODO OPERACIONAL DE ALARME DE PORTA |
| 2005 | PORTA DA MÁQUINA ABERTA. ALIMENTAÇÃO LIGADA. O INÍCIO DO CICLO ESTÁ INIBIDO |
| 2006 | O ACIONAMENTO DA PORTA ESTÁ ATIVO |
| 2007 | FECHE A PORTA DA MÁQUINA PARA CONTINUAR OU REINICIE PARA CANCELAR A OPERAÇÃO |
| 2010 | USE FUNC + SPINDLE CW OU CCW PB PARA REINICIAR O SPINDLE |
| 2011 | PRESSIONE INICIAR CICLO PARA CONTINUAR COM O COMANDO DO PROGRAMA |
| 2012 | TROCA DE FERRAMENTA INTERROMPIDA POR PORTA ABERTA. |
| 2013 | PRESSIONE INICIAR CICLO PARA REINICIAR A TROCA DE FERRAMENTA |
| 2014 | SAIR DO REINICIO DO PROGRAMA ANTES DO INÍCIO DO CICLO |
| 2015 | DESTRAVAMENTO DA PORTA INIBIDO |
| 2016 | A PORTA DA CAIXA DE FERRAMENTAS ESTÁ ABERTA, POR FAVOR, FECHE-A. A RETENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESTÁ ATIVADA |
| 2019 | RESET E-STOP COM ALARME PB. |
| 2020 | RECARGA DE BAIXO NÍVEL DE ÓLEO LUBRIFICANTE VACTRA-2 OU EQUIVALENTE |
| 2021 | A VIDA ÚTIL DA FERRAMENTA ESTÁ PERTO DO FIM OU EXPIROU |
| 2023 | ERRO DE TROCA DE DADOS DA FERRAMENTA VERIFIQUE A LOCALIZAÇÃO DA FERRAMENTA |
| 2024 | BAIXA BATERIA DA SONDA |
| 2026 | FALHA AR-OIL, DADOS ILEGAIS DA TABELA PARA INTERVALOS AR-OIL |
| 2027 | FALHA DE AR-ÓLEO FEEDHOLD/PARAGEM DO FUSO FORÇADA. VER OUTRAS MENSAGENS |
| 2030 | FALHA DE BAIXA PRESSÃO DE ÓLEO DO AR-ÓLEO |
| 2031 | FALHA DE PRESSÃO DO MANCAL SUPERIOR DE AR-ÓLEO |
| 2032 | FALHA DE PRESSÃO DO MANCAL INFERIOR DE AR-ÓLEO |
| 2033 | ELEVADA PRESSÃO DE ÓLEO DO AR-OIL ENQUANTO A BOMBA DESLIGADA |
| 2034 | FALHA DE AR-ÓLEO. PARE A MÁQUINA COM SEGURANÇA OU A PARADA SERÁ FORÇADA |
| 2035 | FALHA DE PRESSÃO DE AR/VAC DO FUSO DE AR-ÓLEO |
| 2036 | NÍVEL DE ÓLEO DO AR-ÓLEO BAIXO POR FAVOR PREENCHA O RESERVATÓRIO |
| 2037 | CORRIGIR A FALHA E USAR ALARM-MSG PBTO REINICIALIZAR TODAS AS MENSAGENS DE AR-ÓLEO |
| 2044 | A MANUTENÇÃO DO TRIP DE SOBRECARGA DO BRAÇO DA FERRAMENTA DEVE REINICIALIZAR A SOBRECARGA |
| 2045 | REVISTA DE FERRAMENTAS SOBRECARGA A MANUTENÇÃO DO TRIP DEVE REINICIALIZAR A SOBRECARGA |
| 2046 | A MANUTENÇÃO DO TRIP DE SOBRECARGA DA BOMBA DE LAVAGEM DEVE REINICIALIZAR A SOBRECARGA |
| 2055 | M11 MSG, ATC ESTÁ DEFINIDO NO BOLSO 1 |
| 2056 | M11 ALM, USANDO O BOTÃO FUNC+LOAD TOOL PARA RETORNAR A FERRAMENTA SPDL AO ATC PRIMEIRO |
| 2057 | PWR DOWN REQ'D TO CLR ALRM 1050 CHECK AIR PRESSURE 80-90 PSI |
| 2058 | M11 ALM, RETIRE A FERRAMENTA SPDL, CLR GERENCIAMENTO DA FERRAMENTA SPDL PARA 0 |
| 2059 | M11 ALM, O OPERADOR DEVE EDITAR O GERENCIAMENTO DE FERRAMENTAS DE ACORDO COM O CARROSSEL REAL |
| 2060 | BOTÃO PROX DE MUDANÇA DE FERRAMENTA DO EIXO Z NÃO CONFIRMANDO POSN DE MUDANÇA DE FERRAMENTA |
| 2061 | POTE DO TAMBOR DA FERRAMENTA NÃO PARA ROTAÇÃO DO TAMBOR DA FERRAMENTA |
| 2062 | POTE DO TAMBOR DA FERRAMENTA NÃO ESTÁ NA POSIÇÃO PARA BAIXO PARA ACESSO PELO BRAÇO DA FERRAMENTA |
| 2063 | BRAÇO DA FERRAMENTA NÃO ESTÁ EM POSIÇÃO PARA REMOÇÃO DA FERRAMENTA DO FUSO |
| 2064 | BARRA DE TRAÇÃO NÃO LIBERADA PARA REMOÇÃO DA FERRAMENTA DO FUSO |
| 2065 | BRAÇO DA FERRAMENTA NÃO ESTÁ EM POSIÇÃO PARA INSERÇÃO DA FERRAMENTA NO FUSO |
| 2066 | BARRA DE TRAÇÃO NÃO FIXADA NA NOVA FERRAMENTA NO FUSO |
| 2067 | BRAÇO DE FERRAMENTA NÃO RETORNADO PARA ESTACIONAMENTO POSN NO FINAL DA TROCA DE FERRAMENTA |
| 2068 | USANDO O BOTÃO “FUNC+CYCLE START” PARA REINICIAR A REVISTA |
| 2070 | COMANDO DE TROCA DE FERRAMENTA INTERROMPIDO MODO DE SERVIÇO DE TROCA DE FERRAMENTA ATIVO |
| 2071 | COMANDO DE TROCA DE FERRAMENTA INTERROMPIDO FUSO AVANÇAR, REV, ORIENTAR ATIVO |
| 2072 | BRAÇO NÃO ESTÁ NA POSIÇÃO INICIAL |
| 2073 | BRAÇO NO FUSO |
| 2074 | Z VÁ PARA A ÁREA PROIBIDA |
| 2075 | ALTERAÇÃO DE FERRAMENTA E SPNDL, PARADA DE EMERGÊNCIA ALARME FORÇADO PB PARA CANCELAR |
| 2076 | CONFIGURAÇÃO DO MODO DE SERVIÇO DE TROCA DE FERRAMENTA |
| 2077 | ALARME DE ALTERAÇÃO DE FERRAMENTA, ALARME PB PARA CLR INÍCIO DE CICLO INIBIDO |
| 2080 | DATC NÃO ESTÁ EM CASA POS. INÍCIO DE CICLO INIBIDO |
| 2082 | FERRAMENTA TAMBOR NO BOLSO Nº DE # PRESSIONE TAMBOR PSN PARA LIMPAR MSG |
| 2087 | O VALOR DA FERRAMENTA ARMAZENADA DE # NÃO ESTÁ NO INTERVALO LEGAL DE 1 A # (número máximo da ferramenta) |
| 21:00 | NENHUMA TROCA DE FERRAMENTA SELECIONADA CORRETA K5.X E LIGUE A LIGAÇÃO |
| 2101 | CONFIGURAÇÃO ILEGAL DE TROCA DE FERRAMENTA VMC K5.X CORRETA E LIGUE A LIGAÇÃO |
| 2102 | VMC &HMC TOOL CHANGER AMBOS DEFINIDOS CORRETO K5.X &LIGUE A LIGAÇÃO |
| 2127 | INIBIÇÃO DE ORIENTAÇÃO, SLIDE ESTENDIDO |
| 2130 | BAIXO NÍVEL DE REFRIGERANTE OU FALHA NA BOMBA |
| 2131 | USE M61 PARA LIBERAR O FREIO DO 4º EIXO ANTES DO BLOCO DE COMANDO DO EIXO |
| 2133 | USE M62 PARA LIBERAR O FREIO DO 5º EIXO ANTES DO BLOCO DE COMANDO DO EIXO |
| 2136 | POSSÍVEL FALHA DA PCB-0321 OU DA CORREIA DO FUSO PODE SER QUEBRADA |
| 2137 | POSSÍVEL FALHA DA PCB-0321 |
| 2140 | INIBIÇÃO DE EIXO PELO MIDACO MUDADOR DE PALETE |
| 2142 | A PORTA ESTÁ FECHADA. PRESSIONE ALARME PB PARA REINICIALIZAR |
| 2150 | ATC NÃO ESTÁ NA POSIÇÃO INICIAL USE M186 RETORNO;Z INIBIDO |
| 2151 | O VALOR DA NOVA FERRAMENTA DE # NÃO ESTÁ NO INTERVALO LEGAL DE # (valor mínimo da ferramenta) A (valor máximo da ferramenta). |
| 2165 | PRESSIONE O BOTÃO DE DESBLOQUEAR POR 60 SEGUNDOS PARA DESTRAVAR A PORTA |
| 2187 | CALIBRAÇÃO DA CORREIA M84 ATIVA |
| 2222 | SOBRECORRENTE DE SAÍDA IO |
| 2224 | PB DUAS VEZES PARA REINICIALIZAR, DEPOIS USE O MODO JOG OU MANUSEIO PARA MOVER O EIXO |
| 2225 | PRESSIONE E SEGURE A TECLA DE ATIVAÇÃO NA PARTE TRASEIRA DO HMOP E PRESSIONE O ALARME |
| 2667 | ERRO DE GRAVAÇÃO DA JANELA, CE |
Máquina cnc
- Uma lista de A a Z de terminologia CNC comum definida
- Lista de códigos Fanuc G
- Deslocamento de ferramenta em torno CNC com controle Fanuc
- Mensagens de erros de alarmes do Centroid CNC
- Lista de códigos de alarme Fanuc
- Códigos Fanuc M – Centros de Usinagem Fadal
- Lista de alarmes Fanuc 16i 18i
- Lista de códigos G da Fanuc
- Lista de códigos M da Fanuc
- Lista de códigos Mazak G (série M)