Cu-DHP / 1,4016 / Cu-DHP (40-20-40)
Propriedades
Em geral
Propriedade | Temperatura | Valor |
---|---|---|
Densidade | 23,0°C | 8,69 g/cm³ |
Mecânico
Propriedade | Temperatura | Valor |
---|---|---|
Módulo elástico | 23,0°C | 144 GPa |
Resistência à tracção | 23,0°C | 284 MPa |
Força de rendimento | 23,0°C | 148 MPa |
Térmico
Propriedade | Temperatura | Valor |
---|---|---|
Coeficiente de expansão térmica | 23,0°C | 1.47E-5 1/K |
Coeficiente de expansão térmica, transversal | 23,0°C | 5.6E-3 1/K |
Capacidade de calor específico | 23,0°C | 399,11 J/(kg·K) |
Condutividade térmica | 23,0°C | 249 W/(m·K) |
Condutividade térmica, através do plano | 23,0°C | 94,14 W/(m·K) |
Elétrico
Propriedade | Temperatura | Valor |
---|---|---|
Condutividade elétrica | 23,0°C | 3,47E+7 S/m |
Condutividade elétrica, transversal | 23,0°C | 1,54E+7 S/m |
Resistividade elétrica | 23,0°C | 2,9E-8 Ω·m |
Magnético
Propriedade | Valor |
---|---|
Propriedades magneticas | magnético |
Propriedades tecnológicas
Propriedade | ||
---|---|---|
Revestimento | Diferentes camadas de revestimento estão disponíveis mediante solicitação. |
Metal