Normas AA Grau 5106
Propriedades
Em geral
| Propriedade | Valor | Padrões relacionados |
|---|---|---|
| Densidade | 2,71 g/cm³ | Padrões AA |
Mecânico
| Propriedade | Valor | Comentário |
|---|---|---|
| Módulo elástico | 69,0 - 70,0 GPa | Típico para alumínio forjado da série 5000 |
| Tenacidade à fratura por deformação plana | 22,0 - 35,0 MPa·√m | Típico para alumínio forjado da série 5000 |
| Razão de Poisson | 0,33 [-] | Típico para alumínio forjado da série 5000 |
| Módulo de cisalhamento | 26,0 - 26,5 GPa | Típico para alumínio forjado da série 5000 |
Térmico
| Propriedade | Valor | Comentário |
|---|---|---|
| Coeficiente de expansão térmica | 2.2e-05 - 2.5e-05 1/K | Típico para alumínio forjado da série 5000 |
| Temperatura máxima de serviço | 150,0°C | Típico para alumínio forjado da série 5000 |
| Ponto de fusão | 560,0 - 655,0°C | Típico para alumínio forjado da série 5000 |
| Capacidade de calor específico | 879,0 - 963,0 J/(kg·K) | Típico para alumínio forjado da série 5000 |
| Condutividade térmica | 112,0 - 205,0 W/(m·K) | Típico para alumínio forjado da série 5000 |
Elétrico
| Propriedade | Valor | Comentário |
|---|---|---|
| Condutividade elétrica | 18000000,0 - 31000000,0 S/m | Típico para alumínio forjado da série 5000 |
| Resistividade elétrica | 3.3e-08 - 5e-08 Ω·m | Típico para alumínio forjado da série 5000 |
Propriedades quimicas
| Propriedade | Valor | Padrões relacionados |
|---|---|---|
| Cromo | 0,1% | Padrões AA |
| Cobre | 0,3% | Padrões AA |
| Ferro | 0,70% | Padrões AA |
| Magnésio | 0,8 - 1,2% | Padrões AA |
| Manganês | 0,4 - 0,7% | Padrões AA |
| Silício | 0,4% | Padrões AA |
| Titânio | 0,1% | Padrões AA |
| Zinco | 0,1% | Padrões AA |
Propriedades tecnológicas
| Propriedade | ||
|---|---|---|
| Trabalhabilidade | Boa trabalhabilidade. | |
Metal