EN 10089 Grau 60CrMo3-1 temperado e revenido (+QT)
O aço 60CrMo3-1 é utilizado para molas conformadas a quente (molas de torção, molas helicoidais, molas de tração e compressão) para alta tensão na engenharia veicular.
Propriedades
Em geral
| Propriedade | Temperatura | Valor | Comentário |
|---|---|---|---|
| Densidade | 23,0°C | 7,8 - 7,9 g/cm³ | Típico para aço cromo molibdênio |
Mecânico
| Propriedade | Temperatura | Valor | Comentário |
|---|---|---|---|
| Módulo elástico | 23,0°C | 200 - 215 GPa | Típico para aço cromo molibdênio |
| Alongamento | 20,0°C | 6% | |
| Razão de Poisson | 23,0°C | 0,29 [-] | Típico para aço cromo molibdênio |
| Redução de área | 20,0°C | 30% | |
| Resistência à tracção | 20,0°C | 1450 - 1750 MPa | |
| Força de rendimento Rp0,2 | 20,0°C | 1300 MPa |
Térmico
| Propriedade | Temperatura | Valor | Comentário |
|---|---|---|---|
| Coeficiente de expansão térmica | 23,0°C | 1.1E-5 - 1.4E-5 1/K | Típico para aço cromo molibdênio |
| Ponto de fusão | 1382 - 1529°C | Típico para aço cromo molibdênio | |
| Capacidade de calor específico | 23,0°C | 448 - 502 J/(kg·K) | Típico para aço cromo molibdênio |
| Condutividade térmica | 23,0°C | 36 - 43 W/(m·K) | Típico para aço cromo molibdênio |
Propriedades quimicas
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Carbono | 0,56 - 0,64% |
| Cromo | 0,7 - 1% |
| Manganês | 0,7 - 1% |
| Molibdênio | 0,06 - 0,15% |
| Fósforo | 0,03% |
| Silício | 0,4% |
| Enxofre | 0,025% |
Propriedades tecnológicas
| Propriedade | ||
|---|---|---|
| Recursos | Primavera | |
Metal
- EN 10137-2 Grau S890QL temperado e revenido (+QT)
- EN 10137-3 Grau S500A temperado e revenido (+QT)
- EN 10083-1 Grau 51CrV4 temperado e revenido (+QT)
- EN 10213 Grau G17CrMo9-10 temperado e revenido (+QT)
- EN 10085 Grau 15 CrMoV 5 9 temperado e revenido (+QT)
- EN 10085 Grau 31CrMo12 temperado e revenido (+QT)
- EN 10216-2 Grau 11CrMo9-10 temperado e revenido (+QT)
- EN 10132-3 Grau 42CrMo4 temperado e revenido (+QT)
- EN 10089 Grau 60Cr3 temperado e revenido (+QT)
- EN 10089 Grau 60CrMo3-2 temperado e revenido (+QT)