AISI 1017 Trefilado a Frio
Propriedades
Em geral
Propriedade | Temperatura | Valor |
---|---|---|
Densidade | 23,0°C | 7,9 g/cm³ |
Mecânico
Propriedade | Temperatura | Valor | Comentário |
---|---|---|---|
Módulo elástico | 23,0°C | 210 GPa | |
Alongamento | 23,0°C | 21% | |
Razão de Poisson | 23,0°C | 0,29 [-] | Típico para aço de baixo carbono |
Módulo de cisalhamento | 23,0°C | 82 GPa | Típico para aço de baixo carbono |
Resistência à tracção | 23,0°C | 470 MPa | |
Força de rendimento | 23,0°C | 390 MPa |
Térmico
Propriedade | Temperatura | Valor | Comentário |
---|---|---|---|
Coeficiente de expansão térmica | 23,0°C | 1.2E-5 1/K | |
Temperatura máxima de serviço | 500°C | Típico para aço carbono | |
Ponto de fusão | 1480 - 1526°C | Típico para aço de baixo carbono | |
Capacidade de calor específico | 23,0°C | 450 J/(kg·K) | |
Condutividade térmica | 23,0°C | 25 - 93 W/(m·K) | Típico para aço de baixo carbono |
Elétrico
Propriedade | Temperatura | Valor | Comentário |
---|---|---|---|
Resistividade elétrica | 23,0°C | 1,43E-7 - 1,74E-7 Ω·m | Típico para aço carbono |
Magnético
Propriedade | Valor | Comentário |
---|---|---|
Temperatura Curie | 770°C | Típico para aço de baixo carbono |
Propriedades quimicas
Propriedade | Valor |
---|---|
Carbono | 0,15 - 0,2% |
Ferro | 99,11 - 99,55% |
Manganês | 0,3 - 0,6% |
Fósforo | 0 - 0,04% |
Enxofre | 0 - 0,05% |
Metal
- EN 10277-5 Grau 25CrMo4 estirado a frio
- EN 10277-5 Grau 25CrMoS4 trefilado a frio
- EN 10277-5 Grau 38Cr2 estirado a frio
- EN 10277-5 Grau 38CrS2 estirado a frio
- EN 10277-5 Grau 41Cr4 estirado a frio
- EN 10277-5 Grau 41CrS4 estirado a frio
- EN 10277-5 Grau 42CrMo4 estirado a frio
- EN 10277-5 Grau 46Cr2 estirado a frio
- EN 10277-5 Grau 46CrS2 trefilado a frio
- EN 10277-5 Grau 50CrMo4 estirado a frio