EN 10297-1 Grau C60Pb normalizado ou normalizado formado (+N)
Propriedades
Em geral
| Propriedade | Temperatura | Valor | Comentário |
|---|---|---|---|
| Densidade | 23,0°C | 7,8 - 7,9 g/cm³ | Típico para aço de alto carbono |
Mecânico
| Propriedade | Temperatura | Valor | Comentário |
|---|---|---|---|
| Módulo elástico | 23,0°C | 200 - 215 GPa | Típico para aço de alto carbono |
| Alongamento | 20,0°C | 13 - 14% | |
| Alongamento, transversal | 20,0°C | 11 - 12% | |
| Razão de Poisson | 23,0°C | 0,29 [-] | Típico para aço de alto carbono |
| Módulo de cisalhamento | 23,0°C | 81 GPa | Típico para aço de alto carbono |
| Resistência à tracção | 20,0°C | 670 - 900 MPa | |
| Resistência à tração, transversal | 20,0°C | 670 - 900 MPa | |
| Força de rendimento | 20,0°C | 360 - 390 MPa | |
| Força de cedência, transversal | 20,0°C | 360 - 390 MPa |
Térmico
| Propriedade | Temperatura | Valor | Comentário |
|---|---|---|---|
| Coeficiente de expansão térmica | 23,0°C | 1.32E-5 1/K | Típico para aço de alto carbono |
| Temperatura máxima de serviço | 500°C | Típico para aço carbono | |
| Ponto de fusão | 1289 - 1478°C | Típico para aço de alto carbono | |
| Capacidade de calor específico | 23,0°C | 486 J/(kg·K) | Típico para aço de alto carbono |
| Condutividade térmica | 23,0°C | 36 W/(m·K) | Típico para aço de alto carbono |
Elétrico
| Propriedade | Temperatura | Valor | Comentário |
|---|---|---|---|
| Resistividade elétrica | 23,0°C | 1,43E-7 - 1,74E-7 Ω·m | Típico para aço carbono |
Propriedades quimicas
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Carbono | 0,57 - 0,65% |
| Conduzir | 0,15 - 0,3% |
| Manganês | 0,6 - 0,9% |
| Fósforo | 0,05% |
| Silício | 0,4% |
| Enxofre | 0,045% |
Metal
- EN 10297-1 Grau C55Pb normalizado ou normalizado formado (+N)
- EN 10297-1 Grau C35Pb normalizado ou normalizado formado (+N)
- EN 10297-1 Grau C45Pb normalizado ou normalizado formado (+N)
- EN 10297-1 Grau 28Mn6 normalizado ou normalizado formado (+N)
- EN 10297-1 Grau 36Mn5 normalizado ou normalizado formado (+N)
- EN 10297-1 Grau Cm60 normalizado ou normalizado formado (+N)
- EN 10297-1 Grau Ck60 normalizado ou normalizado formado (+N)
- EN 10297-1 Grau Cm35 normalizado ou normalizado formado (+N)
- EN 10297-1 Grau Cm45 normalizado ou normalizado formado (+N)
- EN 10297-1 Grau Cm55 normalizado ou normalizado formado (+N)