EN 10297-1 Grau Cm60 normalizado ou normalizado formado (+N)
Propriedades
Em geral
Propriedade | Temperatura | Valor |
---|---|---|
Densidade | 20,0°C | 7,85 g/cm³ |
Mecânico
Propriedade | Temperatura | Valor | Comentário |
---|---|---|---|
Módulo elástico | 20,0°C | 210 GPa | |
100,0°C | 205 GPa | ||
200,0°C | 195 GPa | ||
300,0°C | 185 GPa | ||
400,0°C | 175 GPa | ||
Alongamento | 20,0°C | 13 - 14% | |
Alongamento, transversal | 20,0°C | 11 - 12% | |
Razão de Poisson | 23,0°C | 0,29 [-] | Típico para aço de alto carbono |
Módulo de cisalhamento | 20,0°C | 81 GPa | |
Resistência à tracção | 20,0°C | 670 - 900 MPa | |
Resistência à tração, transversal | 20,0°C | 670 - 900 MPa | |
Força de rendimento | 20,0°C | 360 - 390 MPa | |
Força de cedência, transversal | 20,0°C | 360 - 390 MPa |
Térmico
Propriedade | Temperatura | Valor | Comentário |
---|---|---|---|
Coeficiente de expansão térmica | 100,0°C | 1.11E-5 1/K | |
200,0°C | 1.21E-5 1/K | ||
300,0°C | 1.29E-5 1/K | ||
400,0°C | 1.35E-5 1/K | ||
Temperatura máxima de serviço | 500°C | Típico para aço carbono | |
Ponto de fusão | 1289 - 1478°C | Típico para aço de alto carbono | |
Capacidade de calor específico | 23,0°C | 486 J/(kg·K) | Típico para aço de alto carbono |
Condutividade térmica | 20,0°C | 51 W/(m·K) | |
100,0°C | 49,9 W/(m·K) | ||
200,0°C | 47,8 W/(m·K) | ||
300,0°C | 44,8 W/(m·K) | ||
Elétrico
Propriedade | Temperatura | Valor |
---|---|---|
Resistividade elétrica | 20,0°C | 1.3E-7 Ω·m |
Propriedades quimicas
Propriedade | Valor |
---|---|
Carbono | 0,57 - 0,65% |
Manganês | 0,6 - 0,9% |
Fósforo | 0,04% |
Silício | 0,4% |
Enxofre | 0,02 - 0,035% |
Metal
- EN 10297-1 Grau C55Pb normalizado ou normalizado formado (+N)
- EN 10297-1 Grau C35Pb normalizado ou normalizado formado (+N)
- EN 10297-1 Grau C45Pb normalizado ou normalizado formado (+N)
- EN 10297-1 Grau C60Pb normalizado ou normalizado formado (+N)
- EN 10297-1 Grau 28Mn6 normalizado ou normalizado formado (+N)
- EN 10297-1 Grau 36Mn5 normalizado ou normalizado formado (+N)
- EN 10297-1 Grau Ck60 normalizado ou normalizado formado (+N)
- EN 10297-1 Grau Cm35 normalizado ou normalizado formado (+N)
- EN 10297-1 Grau Cm45 normalizado ou normalizado formado (+N)
- EN 10297-1 Grau Cm55 normalizado ou normalizado formado (+N)