SAE J403 Grau 1010
SAE 1010 é um aço de aço plano com baixo teor de carbono. As propriedades do SAE 1010 significam que ele pode ser usinado e formado com bastante facilidade. As propriedades mecânicas podem ser melhoradas por meio de tratamento térmico. Normalmente não é considerado um aço comum.
Propriedades
Em geral
| Propriedade | Valor | Comentário |
|---|---|---|
| Densidade | 7,8 - 7,9 g/cm³ | Típico para aço de baixo carbono |
Mecânico
| Propriedade | Valor | Comentário |
|---|---|---|
| Módulo elástico | 200 - 215 GPa | Típico para aço de baixo carbono |
| Razão de Poisson | 0,29 [-] | Típico para aço de baixo carbono |
| Módulo de cisalhamento | 82 GPa | Típico para aço de baixo carbono |
Térmico
| Propriedade | Valor | Comentário |
|---|---|---|
| Coeficiente de expansão térmica | 1.32e-05 - 1.38e-05 1/K | Típico para aço de baixo carbono |
| Temperatura máxima de serviço | 500°C | Típico para aço carbono |
| Ponto de fusão | 1480 - 1526°C | Típico para aço de baixo carbono |
| Capacidade de calor específico | 465 J/(kg·K) | Típico para aço de baixo carbono |
| Condutividade térmica | 25 - 93 W/(m·K) | Típico para aço de baixo carbono |
Elétrico
| Propriedade | Valor | Comentário |
|---|---|---|
| Resistividade elétrica | 1,43e-07 - 1,74e-07 Ω·m | Típico para aço carbono |
Magnético
| Propriedade | Valor | Comentário |
|---|---|---|
| Temperatura Curie | 770°C | Típico para aço de baixo carbono |
Propriedades quimicas
| Propriedade | Valor | Padrões relacionados | Forma |
|---|---|---|---|
| Alumínio | 0,02% | SAE J403 | Placa, Tira, Folha, Tubo Soldado |
| Carbono | 0,08 - 0,13% | SAE J403 | Placa, Tira, Folha, Tubo Soldado |
| Cromo | 0,02% | SAE J403 | Placa, Tira, Folha, Tubo Soldado |
| Cobre | 0,02% | SAE J403 | Placa, Tira, Folha, Tubo Soldado |
| Manganês | 0,3 - 0,6% | SAE J403 | Placa, Tira, Folha, Tubo Soldado |
| Molibdênio | 0,02% | SAE J403 | Placa, Tira, Folha, Tubo Soldado |
| Níquel | 0,02% | SAE J403 | Placa, Tira, Folha, Tubo Soldado |
| Nióbio | 0,08% | SAE J403 | Placa, Tira, Folha, Tubo Soldado |
| Fósforo | 0,03% | SAE J403 | Placa, Tira, Folha, Tubo Soldado |
| Silício | 0,02% | SAE J403 | Placa, Tira, Folha, Tubo Soldado |
| Enxofre | 0,035% | SAE J403 | Placa, Tira, Folha, Tubo Soldado |
| Titânio | 0,08% | SAE J403 | Placa, Tira, Folha, Tubo Soldado |
| Vanádio | 0,08% | SAE J403 | Placa, Tira, Folha, Tubo Soldado |
Metal