SAE J403 Grau 1006 – Excelente Conformabilidade e Rigidez para Estampagem Profunda
O aço SAE 1006 é ideal para estampagem profunda e resistente a tensões estáticas. Destaca-se pelo excelente desempenho de conformação, consistência de processamento e alta rigidez. Sua boa conformabilidade permite operações de conformação a frio.
Propriedades
Gerais
| Propriedade | Valor | Comentário |
|---|---|---|
| Densidade | 7,8 - 7,9 g/cm³ | Típico para aço baixo carbono |
Mecânicas
| Propriedade | Valor | Comentário |
|---|---|---|
| Módulo de elasticidade | 200 - 215 GPa | Típico para aço baixo carbono |
| Coeficiente de Poisson | 0,29 [-] | Típico para aço baixo carbono |
| Módulo de cisalhamento | 82 GPa | Típico para aço baixo carbono |
Térmicas
| Propriedade | Valor | Comentário |
|---|---|---|
| Coeficiente de expansão térmica | 1,32e-05 - 1,38e-05 1/K | Típico para aço baixo carbono |
| Temperatura máxima de serviço | 500 °C | Típico para aço carbono |
| Ponto de fusão | 1480 - 1526 °C | Típico para aço baixo carbono |
| Calor específico | 465 J/(kg·K) | Típico para aço baixo carbono |
| Condutividade térmica | 25 - 93 W/(m·K) | Típico para aço baixo carbono |
Elétricas
| Propriedade | Valor | Comentário |
|---|---|---|
| Resistividade elétrica | 1,43e-07 - 1,74e-07 Ω·m | Típico para aço carbono |
Magnéticas
| Propriedade | Valor | Comentário |
|---|---|---|
| Temperatura de Curie | 770 °C | Típico para aço baixo carbono |
Composição química
| Elemento | Teor (%) | Norma relacionada | Forma |
|---|---|---|---|
| Alumínio | 0,02 | SAE J403 | Chapa, tira, folha, tubo soldado |
| Carbono | 0,08 | SAE J403 | Chapa, tira, folha, tubo soldado |
| Cromo | 0,02 | SAE J403 | Chapa, tira, folha, tubo soldado |
| Cobre | 0,02 | SAE J403 | Chapa, tira, folha, tubo soldado |
| Manganês | 0,45 | SAE J403 | Chapa, tira, folha, tubo soldado |
| Molibdênio | 0,02 | SAE J403 | Chapa, tira, folha, tubo soldado |
| Níquel | 0,02 | SAE J403 | Chapa, tira, folha, tubo soldado |
| Nióbio | 0,08 | SAE J403 | Chapa, tira, folha, tubo soldado |
| Fósforo | 0,03 | SAE J403 | Chapa, tira, folha, tubo soldado |
| Silício | 0,02 | SAE J403 | Chapa, tira, folha, tubo soldado |
| Enxofre | 0,035 | SAE J403 | Chapa, tira, folha, tubo soldado |
| Titânio | 0,08 | SAE J403 | Chapa, tira, folha, tubo soldado |
| Vanádio | 0,08 | SAE J403 | Chapa, tira, folha, tubo soldado |
Metal
- SAE J775 Grau EV-5: Propriedades Detalhadas e Especificações Mecânicas
- Liga de Alumínio AA 7278A – Especificações Técnicas
- Liga de Alumínio AA 7349 – Principais Propriedades Mecânicas e Térmicas
- Liga de Alumínio AA 7449 – Propriedades Mecânicas e Térmicas Completas
- Liga de Alumínio AA 7095: Normas e Propriedades
- AA 7099: Propriedades Mecânicas e Térmicas Completas
- Liga AA 7136: Visão Geral Abrangente das Propriedades do Material
- Liga AA 7140 – Principais Propriedades Mecânicas e Térmicas
- Liga AA 7155 – Especificações Completas de Material
- Liga AA 7168 – Propriedades do Alumínio Série 7xxx