EN 10088-1 Grau X39CrMo17-1 temperado e revenido (+QT750)
O material X39CrMo17-1 é comparável ao X 35 CrMo 17 acc. para SEW 400:1991-02. É um aço Cr tratável termicamente com maior resistência à corrosão, amplamente resistente a muitos ácidos orgânicos e inorgânicos, relativamente resistente à água do mar. Excelentes características operacionais e resistência ao desgaste. Aplicação para eixos de bombas, fusos, eixos, conexões, barras batedoras. Maior resistência à corrosão em frestas, maior resistência térmica até 600 °C. O aço tem acabamento espelhado. Diferentes graus de tratamento térmico devem ser escolhidos para peças que deslizam umas sobre as outras. Temperatura de aplicação -40 a 550 °C (para o material DIN comparável) Nenhuma formação é designada.
Propriedades
Em geral
| Propriedade | Temperatura | Valor |
|---|---|---|
| Densidade | 20,0°C | 7,56 - 7,7 g/cm³ |
Mecânico
| Propriedade | Temperatura | Valor | Comentário |
|---|---|---|---|
| Módulo elástico | 20,0°C | 215 - 218 GPa | |
| 100,0°C | 212 - 213 GPa | ||
| 200,0°C | 205 - 206 GPa | ||
| 300,0°C | 198 - 200 GPa | ||
| 400,0°C | 190 GPa | ||
| 500,0°C | 180 GPa | ||
| 600,0°C | 167 GPa | ||
| 700,0°C | 150 GPa | ||
| Alongamento | 20,0°C | 8 - 12% | |
| Razão de Poisson | 23,0°C | 0,3 [-] | Típico para aço inoxidável martensítico |
| Módulo de cisalhamento | 23,0°C | 77 GPa | Típico para aço inoxidável martensítico |
| Resistência à tracção | 20,0°C | 750 - 1050 MPa | |
| Força de rendimento Rp0,2 | 20,0°C | 550 - 650 MPa | |
| 100,0°C | 540 MPa | ||
| 150,0°C | 535 MPa | ||
| 200,0°C | 530 MPa | ||
| 250,0°C | 520 MPa | ||
| 300,0°C | 510 MPa | ||
| 350,0°C | 490 MPa | ||
| 400,0°C | 470 MPa | ||
Térmico
| Propriedade | Temperatura | Valor | Comentário |
|---|---|---|---|
| Coeficiente de expansão térmica | 20,0°C | 9.9E-6 1/K | |
| 100,0°C | 1.03E-5 - 1.04E-5 1/K | ||
| 200,0°C | 1.08E-5 1/K | ||
| 300,0°C | 1.12E-5 1/K | ||
| 400,0°C | 1.16E-5 1/K | ||
| 500,0°C | 1.19E-5 1/K | ||
| 600,0°C | 1.21E-5 1/K | ||
| 700,0°C | 1.24E-5 1/K | ||
| 800,0°C | 1.29E-5 1/K | ||
| Temperatura máxima de serviço, longa | -40 - 550°C | ||
| Ponto de fusão | 1370 - 1530°C | Típico para aço inoxidável martensítico | |
| Capacidade de calor específico | 20,0°C | 430 - 450 J/(kg·K) | |
| 100,0°C | 482 J/(kg·K) | ||
| 200,0°C | 506 J/(kg·K) | ||
| 300,0°C | 525 J/(kg·K) | ||
| 400,0°C | 547 J/(kg·K) | ||
| 500,0°C | 576 J/(kg·K) | ||
| 600,0°C | 616 J/(kg·K) | ||
| Condutividade térmica | 20,0°C | 15 - 16 W/(m·K) | |
| 100,0°C | 17,2 W/(m·K) | ||
| 200,0°C | 18,6 W/(m·K) | ||
| 300,0°C | 20 W/(m·K) | ||
| 400,0°C | 21,2 W/(m·K) | ||
| 500,0°C | 22,3 W/(m·K) | ||
| 600,0°C | 23,3 W/(m·K) | ||
| 700,0°C | 24,1 W/(m·K) | ||
| 800,0°C | 25,5 W/(m·K) | ||
| 900,0°C | 26,9 W/(m·K) | ||
| 1000,0°C | 28,3 W/(m·K) | ||
| Difusividade térmica | 20,0°C | 4,7 mm²/s | |
| 100,0°C | 4,5 mm²/s | ||
| 200,0°C | 4,5 mm²/s | ||
| 300,0°C | 4,6 mm²/s | ||
| 400,0°C | 4,4 mm²/s | ||
| 500,0°C | 4,1 mm²/s | ||
| 600,0°C | 3,6 mm²/s | ||
Elétrico
| Propriedade | Temperatura | Valor |
|---|---|---|
| Resistividade elétrica | 20,0°C | 8E-7 - 9,06E-7 Ω·m |
| 100,0°C | 9.42E-7 Ω·m | |
| 200,0°C | 9,87E-7 Ω·m | |
| 300,0°C | 1,03E-6 Ω·m | |
| 400,0°C | 1,08E-6 Ω·m | |
| 500,0°C | 1,12E-6 Ω·m | |
| 600,0°C | 1,18E-6 Ω·m | |
| 700,0°C | 1,22E-6 Ω·m | |
| 800,0°C | 1,24E-6 Ω·m | |
| 900,0°C | 1,26E-6 Ω·m | |
| 1000,0°C | 1,27E-6 Ω·m | |
Propriedades quimicas
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Carbono | 0,33 - 0,45% |
| Cromo | 15,5 - 17,5% |
| Manganês | 1,5% |
| Molibdênio | 0,8 - 1,3% |
| Níquel | 1% |
| Fósforo | 0,04% |
| Silício | 1% |
| Enxofre | 0,015% |
Metal
- EN 10137-2 Grau S890QL temperado e revenido (+QT)
- EN 10137-3 Grau S500A temperado e revenido (+QT)
- ASTM A541 Grau 1A Temperado e Revenido
- EN 10088-1 Grau X3CrNiMo13-4 temperado e revenido (+QT650)
- EN 10088-1 Grau X12CrS13 temperado e revenido (+QT650)
- ASTM A678 Grau C Temperado e Revenido
- ASTM A678 Grau D Temperado e Revenido
- ASTM A678 Grau A Temperado e Revenido
- ASTM A678 Grau B Temperado e Revenido
- ASTM A592 Grau A Temperado e Revenido