EN 10025-5 Grau S235J2W normalizado ou normalizado formado (+N)
O aço resistente às intempéries S235J2W com resistência à corrosão atmosférica melhorada (por geração de um revestimento de conversão) tem um limite de escoamento mínimo de 235 N/mm². É aplicado para construções soldadas, aparafusadas e rebitadas, por ex. engenharia estrutural, construção de pontes, construção de tanques, sistemas de exaustão, construção de veículos, construção de ferramentas. A taxa de grade deve ser considerada no processo de dimensionamento. Uma proteção de superfície convencional é recomendada em ar poluído e necessária em molhamento de água de longa duração, umidade constante ou próximo ao mar. As áreas não intemperizadas com geração de condensado devem ser adequadamente ventiladas. Antes da soldagem, o revestimento deve ser removido a uma distância de 10 - 20 mm da borda de soldagem. possível. A recomendação da Informação EURONORM Nº 2 (EN 1011-2) deve ser considerada.
Propriedades
Em geral
Propriedade | Temperatura | Valor | Condição | Padrões relacionados | Forma |
---|---|---|---|---|---|
Densidade | 20°C | 7,85 g/cm³ | normalizado ou normalizado formado (+N) | EN 10025-5, EN 10155, EN 10025-1 | Tira, Folha, Flat, Rod, Fio, Bar |
Mecânico
Propriedade | Temperatura | Valor | Condição | Padrões relacionados | Forma | Comentário |
---|---|---|---|---|---|---|
Módulo elástico | -100°C | 217 GPa | normalizado ou normalizado formado (+N) | EN 10025-5, EN 10155, EN 10025-1 | Tira, Folha, Flat, Rod, Fio, Bar | |
20°C | 212 GPa | normalizado ou normalizado formado (+N) | EN 10025-5, EN 10155, EN 10025-1 | Tira, Folha, Flat, Rod, Fio, Bar | ||
100°C | 207 GPa | normalizado ou normalizado formado (+N) | EN 10025-5, EN 10155, EN 10025-1 | Tira, Folha, Flat, Rod, Fio, Bar | ||
200°C | 199 GPa | normalizado ou normalizado formado (+N) | EN 10025-5, EN 10155, EN 10025-1 | Tira, Folha, Flat, Rod, Fio, Bar | ||
300°C | 192 GPa | normalizado ou normalizado formado (+N) | EN 10025-5, EN 10155, EN 10025-1 | Tira, Folha, Flat, Rod, Fio, Bar | ||
400°C | 184 GPa | normalizado ou normalizado formado (+N) | EN 10025-5, EN 10155, EN 10025-1 | Tira, Folha, Flat, Rod, Fio, Bar | ||
500°C | 175 GPa | normalizado ou normalizado formado (+N) | EN 10025-5, EN 10155, EN 10025-1 | Tira, Folha, Flat, Rod, Fio, Bar | ||
600°C | 164 GPa | normalizado ou normalizado formado (+N) | EN 10025-5, EN 10155, EN 10025-1 | Tira, Folha, Flat, Rod, Fio, Bar | ||
Alongamento | 18,4% | Valor Previsto, A200 | ||||
22,1% | Valor Previsto, A5 | |||||
24,4% | Valor Previsto, A50 | |||||
20°C | 17% | normalizado ou normalizado formado (+N) | EN 10025-5, EN 10155, EN 10025-1 | Tira, Folha, Flat, Rod, Fio, Bar | A80 Transversal | |
20°C | 18% | normalizado ou normalizado formado (+N) | EN 10025-5, EN 10155, EN 10025-1 | Tira, Folha, Flat, Rod, Fio, Bar | A80 Transversal | |
20°C | 19% | normalizado ou normalizado formado (+N) | EN 10025-5, EN 10155, EN 10025-1 | Tira, Folha, Flat, Rod, Fio, Bar | A80 Transversal | |
20°C | 19% | normalizado ou normalizado formado (+N) | EN 10025-5, EN 10155, EN 10025-1 | Tira, Folha, Flat, Rod, Fio, Bar | A80 | |
20°C | 20% | normalizado ou normalizado formado (+N) | EN 10025-5, EN 10155, EN 10025-1 | Tira, Folha, Flat, Rod, Fio, Bar | A80 | |
20°C | 21% | normalizado ou normalizado formado (+N) | EN 10025-5, EN 10155, EN 10025-1 | Tira, Folha, Flat, Rod, Fio, Bar | A80 | |
20°C | 22% | normalizado ou normalizado formado (+N) | EN 10025-5, EN 10155, EN 10025-1 | Tira, Folha, Flat, Rod, Fio, Bar | Transversal | |
20°C | 22% | normalizado ou normalizado formado (+N) | EN 10025-5, EN 10155 | Tira, Folha, Flat, Rod, Fio | ||
20°C | 23% | normalizado ou normalizado formado (+N) | EN 10025-5, EN 10155, EN 10025-1 | Tira, Folha, Flat, Rod, Fio, Bar | Transversal | |
20°C | 24% | normalizado ou normalizado formado (+N) | EN 10025-5, EN 10155, EN 10025-1 | Tira, Folha, Flat, Rod, Fio, Bar | Transversal | |
20°C | 24% | normalizado ou normalizado formado (+N) | EN 10025-5, EN 10155, EN 10025-1 | Tira, Folha, Flat, Rod, Fio, Bar | ||
20°C | 25% | normalizado ou normalizado formado (+N) | EN 10025-5, EN 10155, EN 10025-1 | Tira, Folha, Flat, Rod, Fio, Bar | ||
20°C | 26% | normalizado ou normalizado formado (+N) | EN 10025-5, EN 10155, EN 10025-1 | Tira, Folha, Flat, Rod, Fio, Bar | ||
Razão de Poisson | 20°C | 0,284 [-] | normalizado ou normalizado formado (+N) | EN 10025-5, EN 10155, EN 10025-1 | Tira, Folha, Flat, Rod, Fio, Bar | |
Resistência à tracção | 20°C | 340 - 510 MPa | normalizado ou normalizado formado (+N) | EN 10155, EN 10025-1, EN 10025-5 | Bar, Folha, Strip, Flat | |
20°C | 340 - 470 MPa | normalizado ou normalizado formado (+N) | EN 10155, EN 10025-1, EN 10025-5 | Bar, Folha, Strip, Flat | ||
20°C | 350 - 510 MPa | normalizado ou normalizado formado (+N) | EN 10025-5, EN 10155 | Tira, Folha, Flat, Rod, Fio | Transversal | |
20°C | 350 - 500 MPa | normalizado ou normalizado formado (+N) | EN 10025-5, EN 10155 | Tira, Folha, Flat, Rod, Fio | Transversal | |
20°C | 350 - 510 MPa | normalizado ou normalizado formado (+N) | EN 10025-5, EN 10155 | Tira, Folha, Flat, Rod, Fio | ||
20°C | 350 - 500 MPa | normalizado ou normalizado formado (+N) | EN 10025-5, EN 10155 | Tira, Folha, Flat, Rod, Fio | ||
20°C | 360 - 510 MPa | normalizado ou normalizado formado (+N) | EN 10025-5, EN 10155 | Tira, Folha, Flat, Rod, Fio | Transversal | |
20°C | 360 - 500 MPa | normalizado ou normalizado formado (+N) | EN 10025-5, EN 10155 | Tira, Folha, Flat, Rod, Fio | Transversal | |
20°C | 360 - 510 MPa | normalizado ou normalizado formado (+N) | EN 10025-5, EN 10155, EN 10025-1 | Tira, Folha, Flat, Rod, Fio, Bar | ||
20°C | 360 - 500 MPa | normalizado ou normalizado formado (+N) | EN 10025-5, EN 10155 | Tira, Folha, Flat, Rod, Fio | ||
20°C | 360 - 470 MPa | normalizado ou normalizado formado (+N) | EN 10155, EN 10025-1, EN 10025-5 | Bar, Folha, Strip, Flat | ||
Força de rendimento | 249,4 MPa | Valor Previsto, RP1 | ||||
278,8 MPa | Valor Previsto, RP1 Transversal | |||||
288,4 MPa | Valor Previsto, RP05 | |||||
318,4 MPa | Valor Previsto, RP02 | |||||
346,3 MPa | Valor Previsto, RP02 Transversal | |||||
467 MPa | Valor Previsto, RP002 | |||||
20°C | 195 MPa | normalizado ou normalizado formado (+N) | EN 10025-5, EN 10155 | Tira, Folha, Flat, Rod, Fio | Transversal | |
20°C | 195 MPa | normalizado ou normalizado formado (+N) | EN 10025-5, EN 10155 | Tira, Folha, Flat, Rod, Fio | ||
20°C | 215 MPa | normalizado ou normalizado formado (+N) | EN 10025-5, EN 10155 | Tira, Folha, Flat, Rod, Fio | Transversal | |
20°C | 215 MPa | normalizado ou normalizado formado (+N) | EN 10025-5, EN 10155, EN 10025-1 | Tira, Folha, Flat, Rod, Fio, Bar | ||
20°C | 225 MPa | normalizado ou normalizado formado (+N) | EN 10025-5, EN 10155 | Tira, Folha, Flat, Rod, Fio | Transversal | |
20°C | 225 MPa | normalizado ou normalizado formado (+N) | EN 10025-5, EN 10155, EN 10025-1 | Tira, Folha, Flat, Rod, Fio, Bar | ||
20°C | 235 MPa | normalizado ou normalizado formado (+N) | EN 10025-5, EN 10155 | Tira, Folha, Flat, Rod, Fio | Transversal | |
20°C | 235 MPa | normalizado ou normalizado formado (+N) | EN 10025-5, EN 10155, EN 10025-1 | Tira, Folha, Flat, Rod, Fio, Bar |
Térmico
Propriedade | Temperatura | Valor | Condição | Padrões relacionados | Forma |
---|---|---|---|---|---|
Coeficiente de expansão térmica | -100°C | 1.08e-05 1/K | normalizado ou normalizado formado (+N) | EN 10025-5, EN 10155, EN 10025-1 | Tira, Folha, Flat, Rod, Fio, Bar |
20°C | 1.19e-05 1/K | normalizado ou normalizado formado (+N) | EN 10025-5, EN 10155, EN 10025-1 | Tira, Folha, Flat, Rod, Fio, Bar | |
100°C | 1.25e-05 1/K | normalizado ou normalizado formado (+N) | EN 10025-5, EN 10155, EN 10025-1 | Tira, Folha, Flat, Rod, Fio, Bar | |
200°C | 1.3e-05 1/K | normalizado ou normalizado formado (+N) | EN 10025-5, EN 10155, EN 10025-1 | Tira, Folha, Flat, Rod, Fio, Bar | |
300°C | 1.36e-05 1/K | normalizado ou normalizado formado (+N) | EN 10025-5, EN 10155, EN 10025-1 | Tira, Folha, Flat, Rod, Fio, Bar | |
400°C | 1.41e-05 1/K | normalizado ou normalizado formado (+N) | EN 10025-5, EN 10155, EN 10025-1 | Tira, Folha, Flat, Rod, Fio, Bar | |
500°C | 1.45e-05 1/K | normalizado ou normalizado formado (+N) | EN 10025-5, EN 10155, EN 10025-1 | Tira, Folha, Flat, Rod, Fio, Bar | |
600°C | 1.49e-05 1/K | normalizado ou normalizado formado (+N) | EN 10025-5, EN 10155, EN 10025-1 | Tira, Folha, Flat, Rod, Fio, Bar | |
Capacidade de calor específico | -100°C | 423 J/(kg·K) | normalizado ou normalizado formado (+N) | EN 10025-5, EN 10155, EN 10025-1 | Tira, Folha, Flat, Rod, Fio, Bar |
20°C | 461 J/(kg·K) | normalizado ou normalizado formado (+N) | EN 10025-5, EN 10155, EN 10025-1 | Tira, Folha, Flat, Rod, Fio, Bar | |
100°C | 479 J/(kg·K) | normalizado ou normalizado formado (+N) | EN 10025-5, EN 10155, EN 10025-1 | Tira, Folha, Flat, Rod, Fio, Bar | |
200°C | 499 J/(kg·K) | normalizado ou normalizado formado (+N) | EN 10025-5, EN 10155, EN 10025-1 | Tira, Folha, Flat, Rod, Fio, Bar | |
300°C | 517 J/(kg·K) | normalizado ou normalizado formado (+N) | EN 10025-5, EN 10155, EN 10025-1 | Tira, Folha, Flat, Rod, Fio, Bar | |
400°C | 536 J/(kg·K) | normalizado ou normalizado formado (+N) | EN 10025-5, EN 10155, EN 10025-1 | Tira, Folha, Flat, Rod, Fio, Bar | |
500°C | 558 J/(kg·K) | normalizado ou normalizado formado (+N) | EN 10025-5, EN 10155, EN 10025-1 | Tira, Folha, Flat, Rod, Fio, Bar | |
600°C | 587 J/(kg·K) | normalizado ou normalizado formado (+N) | EN 10025-5, EN 10155, EN 10025-1 | Tira, Folha, Flat, Rod, Fio, Bar | |
Condutividade térmica | 20°C | 56,9 W/(m·K) | normalizado ou normalizado formado (+N) | EN 10025-5, EN 10155, EN 10025-1 | Tira, Folha, Flat, Rod, Fio, Bar |
100°C | 56,4 W/(m·K) | normalizado ou normalizado formado (+N) | EN 10025-5, EN 10155, EN 10025-1 | Tira, Folha, Flat, Rod, Fio, Bar | |
200°C | 53,5 W/(m·K) | normalizado ou normalizado formado (+N) | EN 10025-5, EN 10155, EN 10025-1 | Tira, Folha, Flat, Rod, Fio, Bar | |
300°C | 49,4 W/(m·K) | normalizado ou normalizado formado (+N) | EN 10025-5, EN 10155, EN 10025-1 | Tira, Folha, Flat, Rod, Fio, Bar | |
400°C | 45,2 W/(m·K) | normalizado ou normalizado formado (+N) | EN 10025-5, EN 10155, EN 10025-1 | Tira, Folha, Flat, Rod, Fio, Bar | |
500°C | 41,3 W/(m·K) | normalizado ou normalizado formado (+N) | EN 10025-5, EN 10155, EN 10025-1 | Tira, Folha, Flat, Rod, Fio, Bar | |
600°C | 37,6 W/(m·K) | normalizado ou normalizado formado (+N) | EN 10025-5, EN 10155, EN 10025-1 | Tira, Folha, Flat, Rod, Fio, Bar | |
Difusividade térmica | 20°C | 15,7 mm²/s | normalizado ou normalizado formado (+N) | EN 10025-5, EN 10155, EN 10025-1 | Tira, Folha, Flat, Rod, Fio, Bar |
100°C | 14,5 mm²/s | normalizado ou normalizado formado (+N) | EN 10025-5, EN 10155, EN 10025-1 | Tira, Folha, Flat, Rod, Fio, Bar | |
200°C | 12,9 mm²/s | normalizado ou normalizado formado (+N) | EN 10025-5, EN 10155, EN 10025-1 | Tira, Folha, Flat, Rod, Fio, Bar | |
300°C | 11,2 mm²/s | normalizado ou normalizado formado (+N) | EN 10025-5, EN 10155, EN 10025-1 | Tira, Folha, Flat, Rod, Fio, Bar | |
400°C | 9,6 mm²/s | normalizado ou normalizado formado (+N) | EN 10025-5, EN 10155, EN 10025-1 | Tira, Folha, Flat, Rod, Fio, Bar | |
500°C | 7,9 mm²/s | normalizado ou normalizado formado (+N) | EN 10025-5, EN 10155, EN 10025-1 | Tira, Folha, Flat, Rod, Fio, Bar | |
600°C | 6,3 mm²/s | normalizado ou normalizado formado (+N) | EN 10025-5, EN 10155, EN 10025-1 | Tira, Folha, Flat, Rod, Fio, Bar |
Elétrico
Propriedade | Temperatura | Valor | Condição | Padrões relacionados | Forma |
---|---|---|---|---|---|
Resistividade elétrica | 20°C | 1,83e-07 Ω·m | normalizado ou normalizado formado (+N) | EN 10025-5, EN 10155, EN 10025-1 | Tira, Folha, Flat, Rod, Fio, Bar |
100°C | 2.27e-07 Ω·m | normalizado ou normalizado formado (+N) | EN 10025-5, EN 10155, EN 10025-1 | Tira, Folha, Flat, Rod, Fio, Bar | |
200°C | 2,95e-07 Ω·m | normalizado ou normalizado formado (+N) | EN 10025-5, EN 10155, EN 10025-1 | Tira, Folha, Flat, Rod, Fio, Bar | |
300°C | 3.8e-07 Ω·m | normalizado ou normalizado formado (+N) | EN 10025-5, EN 10155, EN 10025-1 | Tira, Folha, Flat, Rod, Fio, Bar | |
400°C | 4.81e-07 Ω·m | normalizado ou normalizado formado (+N) | EN 10025-5, EN 10155, EN 10025-1 | Tira, Folha, Flat, Rod, Fio, Bar | |
500°C | 5.99e-07 Ω·m | normalizado ou normalizado formado (+N) | EN 10025-5, EN 10155, EN 10025-1 | Tira, Folha, Flat, Rod, Fio, Bar | |
600°C | 7.38e-07 Ω·m | normalizado ou normalizado formado (+N) | EN 10025-5, EN 10155, EN 10025-1 | Tira, Folha, Flat, Rod, Fio, Bar |
Propriedades quimicas
Propriedade | Valor | Condição | Padrões relacionados | Forma |
---|---|---|---|---|
Carbono | 0,13% | normalizado ou normalizado formado (+N) | EN 10025-5, EN 10155, EN 10025-1 | Tira, Folha, Flat, Rod, Fio, Bar |
Cromo | 0,4 - 0,8% | normalizado ou normalizado formado (+N) | EN 10025-5, EN 10155, EN 10025-1 | Tira, Folha, Flat, Rod, Fio, Bar |
Cobre | 0,25 - 0,55% | normalizado ou normalizado formado (+N) | EN 10025-5, EN 10155, EN 10025-1 | Strip, Sheet, Flat, Rod, Wire, Bar |
Manganês | 0.2 - 0.8 % | normalized or normalized formed (+N) | EN 10025-5, EN 10155, EN 10025-1 | Strip, Sheet, Flat, Rod, Wire, Bar |
Níquel | 0,65% | normalized or normalized formed (+N) | EN 10025-5, EN 10155, EN 10025-1 | Strip, Sheet, Flat, Rod, Wire, Bar |
Fósforo | 0,035% | normalized or normalized formed (+N) | EN 10025-5, EN 10155 | Strip, Sheet, Flat, Rod, Wire |
0,04% | normalized or normalized formed (+N) | EN 10155, EN 10025-1, EN 10025-5 | Bar, Sheet, Strip, Flat | |
Silício | 0,4% | normalized or normalized formed (+N) | EN 10025-5, EN 10155, EN 10025-1 | Strip, Sheet, Flat, Rod, Wire, Bar |
Enxofre | 0,03% | normalized or normalized formed (+N) | EN 10025-5, EN 10155 | Strip, Sheet, Flat, Rod, Wire |
0,035% | normalized or normalized formed (+N) | EN 10155, EN 10025-1, EN 10025-5 | Bar, Sheet, Strip, Flat |
Metal
- EN 10225 Grau S355G7 normalizado ou normalizado formado (+N)
- EN 10225 Grau S355G8 normalizado ou normalizado formado (+N)
- DIN 2394-2 Grau St 28 normalizado ou normalizado formado (+N)
- EN 10273 Grau P460NH normalizado ou normalizado formado (+N)
- EN 10297-1 Grau C55Pb normalizado ou normalizado formado (+N)
- EN 10297-1 Grau C35Pb normalizado ou normalizado formado (+N)
- EN 10297-1 Grau C45Pb normalizado ou normalizado formado (+N)
- EN 10297-1 Grau C60Pb normalizado ou normalizado formado (+N)
- EN 10297-1 Grau 28Mn6 normalizado ou normalizado formado (+N)
- EN 10297-1 Grau 36Mn5 normalizado ou normalizado formado (+N)