Padrões AA Grau 5252 H28
Propriedades
Em geral
| Propriedade | Valor | Condição | Padrões relacionados |
|---|---|---|---|
| Densidade | 2,67 g/cm³ | H28 | Padrões AA |
Mecânico
| Propriedade | Valor | Condição | Padrões relacionados | Comentário |
|---|---|---|---|---|
| Módulo elástico | 69,0 GPa | H28 | Padrões AA | |
| Dureza, Brinell | 75,0 [-] | H28 | Padrões AA | |
| Tenacidade à fratura por deformação plana | 22,0 - 35,0 MPa·√m | Típico para alumínio forjado da série 5000 | ||
| Razão de Poisson | 0,33 [-] | Típico para alumínio forjado da série 5000 | ||
| Módulo de cisalhamento | 26,0 - 26,5 GPa | Típico para alumínio forjado da série 5000 | ||
| Resistência à tracção | 285,0 MPa | H28 | Padrões AA |
Térmico
| Propriedade | Temperatura | Valor | Condição | Padrões relacionados | Comentário |
|---|---|---|---|---|---|
| Coeficiente de expansão térmica | 20°C | 2.38e-05 1/K | H28 | Padrões AA | |
| 100°C | 2.38e-05 1/K | H28 | Padrões AA | ||
| Temperatura máxima de serviço | 150,0°C | Típico para alumínio forjado da série 5000 | |||
| Ponto de fusão | 605,0 - 650,0°C | H28 | Padrões AA | ||
| Capacidade de calor específico | 879,0 - 963,0 J/(kg·K) | Típico para alumínio forjado da série 5000 | |||
| Condutividade térmica | 138 W/(m·K) | H28 | Padrões AA |
Elétrico
| Propriedade | Valor | Condição | Padrões relacionados |
|---|---|---|---|
| Condutividade elétrica | 20000000,0 S/m | H28 | Padrões AA |
| Resistividade elétrica | 5e-08 Ω·m | H28 | Padrões AA |
Propriedades quimicas
| Propriedade | Valor | Condição | Padrões relacionados |
|---|---|---|---|
| Cobre | 0,1% | H28 | Padrões AA |
| Ferro | 0,10% | H28 | Padrões AA |
| Magnésio | 2,2 - 2,8% | H28 | Padrões AA |
| Manganês | 0,1% | H28 | Padrões AA |
| Silício | 0,08% | H28 | Padrões AA |
| Vanádio | 0,05% | H28 | Padrões AA |
| Zinco | 0,05% | H28 | Padrões AA |
Propriedades tecnológicas
| Propriedade | ||
|---|---|---|
| Brasagem | geral:brasagem limitada | |
| Propriedades de corrosão | Trincamento por corrosão sob tensão:sem danos durante a operação e testes de laboratório, geral:muito bom, sem proteção em atmosfera industrial ou de água do mar | |
| Usinabilidade geral | Geral:pobre (H24, H25), suficiente (H28) | |
| Trabalhabilidade | geral (condição):aceitável (H24, H25), ruim (H28) | |
Metal